Das Wichtigste auf einen Blick
Kfz-Steuer Alpina B5: 163 – 673 €/Jahr
- Kfz-Steuer
- 163 – 673 €/Jahr
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 155 – 320 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 77
- Baujahre
- 1978 – 2024
Folgend checken wir die Steuerkosten pro Kalenderjahr der Alpina B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er Reihe) Kraftfahrzeuge & Baureihen – außerdem listen wir auch Werte zum CO2-Ausstoß in unserer Tabelle auf.
Tabelle: Aktualisierte Daten zur Kfz-Steuer des Alpina B5/B7/B9/B10/D5/D10 (Benzin & Diesel)
Nutzen Sie unseren intelligenten Filter, um die Kfz Steuer Ihres individuellen Fahrzeugmodells bequem per Baureihe, Leistung oder Motorisierung zu ermitteln. Alle Filter sind optional und können auch übersprungen werden!
Hersteller: ALPINAFahrzeug: B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er)Modell: B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er-Reihe)
| Baureihe | Kfz-Steuer | CO2-Ausstoß (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 163 €/Jahr | Benzin | 3.152 cm³ | 260 PS | 1997 bis 2000 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 163 €/Jahr | Benzin | 3.152 cm³ | 260 PS | 1997 bis 2000 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 168 €/Jahr | 276 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 168 €/Jahr | 282 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 168 €/Jahr | 244 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 168 €/Jahr | 242 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 202 €/Jahr | Benzin | 2.997 cm³ | 231 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 202 €/Jahr | Benzin | 2.997 cm³ | 231 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 236 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 360 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 236 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 254 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E28 | 236 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 320 PS | 1981 bis 1987 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 240 €/Jahr | 320 g/km | Benzin | 4.619 cm³ | 347 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 240 €/Jahr | 300 g/km | Benzin | 4.619 cm³ | 347 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 240 €/Jahr | 300 g/km | Benzin | 4.619 cm³ | 347 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 240 €/Jahr | 320 g/km | Benzin | 4.619 cm³ | 347 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 240 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1997 bis 2000 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 240 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1997 bis 2000 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 250 €/Jahr | 310 g/km | Benzin | 4.837 cm³ | 375 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 250 €/Jahr | 304 g/km | Benzin | 4.837 cm³ | 375 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 270 €/Jahr | Benzin | 3.982 cm³ | 315 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 270 €/Jahr | Benzin | 3.982 cm³ | 315 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E60/E61 | 297 €/Jahr | 296 g/km | Benzin | 4.398 cm³ | 500 PS | 2005 bis 2008 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E60/E61 | 297 €/Jahr | 294 g/km | Benzin | 4.398 cm³ | 500 PS | 2005 bis 2008 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 317 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 317 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 317 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E34 | 317 €/Jahr | Benzin | 4.619 cm³ | 340 PS | 1988 bis 1996 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E12 | 331 €/Jahr | Benzin | 2.986 cm³ | 300 PS | 1978 bis 1982 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 340 €/Jahr | 221 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 600 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 340 €/Jahr | 221 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 600 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 340 €/Jahr | 221 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 540 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 340 €/Jahr | 221 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 540 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 346 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 540 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 346 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 600 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 346 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 540 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 346 €/Jahr | 224 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 600 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 372 €/Jahr | 252 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 507 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 376 €/Jahr | 239 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 376 €/Jahr | 239 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 378 €/Jahr | 255 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 507 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 380 €/Jahr | 241 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 380 €/Jahr | 241 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E12 | 386 €/Jahr | Benzin | 3.453 cm³ | 330 PS | 1978 bis 1982 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E28 | 386 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 300 PS | 1981 bis 1987 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E28 | 386 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 245 PS | 1981 bis 1987 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E28 | 386 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 261 PS | 1981 bis 1987 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E28 | 386 €/Jahr | Benzin | 3.430 cm³ | 245 PS | 1981 bis 1987 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 405 €/Jahr | 155 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 405 €/Jahr | 155 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 406 €/Jahr | 254 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 406 €/Jahr | 254 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 414 €/Jahr | 241 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 245 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 414 €/Jahr | 205 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 245 PS | 2000 bis 2004 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 414 €/Jahr | Diesel | 2.926 cm³ | 245 PS | 2000 bis 2004 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 (Facelift Nr. 1) | 414 €/Jahr | Diesel | 2.926 cm³ | 245 PS | 2000 bis 2004 | ||
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 414 €/Jahr | 231 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 238 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 414 €/Jahr | 199 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 238 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 414 €/Jahr | 227 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 238 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E39 | 414 €/Jahr | 197 g/km | Diesel | 2.926 cm³ | 238 PS | 1997 bis 2000 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 421 €/Jahr | 163 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) F10/F11 | 421 €/Jahr | 163 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | 2010 bis 2016 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E60/E61 (Facelift Nr. 1) | 436 €/Jahr | 294 g/km | Benzin | 4.398 cm³ | 530 PS | 2008 bis 2010 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) E60/E61 (Facelift Nr. 1) | 440 €/Jahr | 296 g/km | Benzin | 4.398 cm³ | 530 PS | 2008 bis 2010 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 442 €/Jahr | 272 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 442 €/Jahr | 272 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 608 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 443 €/Jahr | 174 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 459 €/Jahr | 182 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 479 €/Jahr | 192 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 479 €/Jahr | 192 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 543 €/Jahr | 224 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 | 543 €/Jahr | 224 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 388 PS | 2017 bis 2020 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 620 €/Jahr | 263 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 621 PS | 2020 bis 2024 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 620 €/Jahr | 263 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 634 PS | 2020 bis 2024 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 628 €/Jahr | 265 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 634 PS | 2020 bis 2024 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 649 €/Jahr | 221 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 408 PS | 2020 bis 2024 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 656 €/Jahr | 272 g/km | Benzin | 4.395 cm³ | 621 PS | 2020 bis 2024 | |
| B5/B7/B9/B10/D5/D10 (5er) G30/G31 (Facelift Nr. 1) | 673 €/Jahr | 227 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 408 PS | 2020 bis 2024 |
77 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Mehr zum Alpina B5
Alle 46 Artikel
Navi-Update
BMW Navi Update 2022 | Connected Drive Aktualisierung per USB
Reifen & Felgen
Reifendruck Alpina B5 | + Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Probleme & Mängel
Alpina B5 Ölverlust | Hoher Ölverbrauch (Ursachen & Anzeichen)
Ratgeber & Anleitungen
Alpina B5 Preis | Neupreis & Wertverlust (Gebraucht) | alle Modelle
Technische Daten
Alpina B5 HSN / TSN | Tabelle der Schlüsselnummern | für alle Baureihen
Kosten
Unterhaltskosten Alpina B5 | monatliche Kosten aller Modelle | Tabelle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.