Das Wichtigste auf einen Blick
CO2-Ausstoß (NEFZ) Alpina B8: 139 – 283 g/km
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 139 – 283 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 78
- Baujahre
- 1999 – 2019
CO2-Ausstoß nach Baureihe
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 Facelift · 2015 bis 2019 139 – 209 g/km
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 · 2013 bis 2015 139 – 186 g/km
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 Facelift · 2008 bis 2013 143 – 244 g/km
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 · 2005 bis 2010 143 – 241 g/km
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 Facelift · 2001 bis 2006 257 – 283 g/km
- B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 · 1999 bis 2003 257 – 283 g/km
Dazu können Sie durch die Filterfunktion Ihren Alpina B8 durch Angaben wie Baujahr und Modell heraussuchen und danach den CO2 Ausstoß (Emissionen) in der Tabelle mit NEFZ & WLTP Daten Ihres Autos einsehen.
Weiterer Tipp: Die Alpina B8 Kfz Steuer sowie die technischen Daten aller Alpina B8 Modelle finden Sie hier.
Übersicht: Der CO2 Ausstoß / Emissionen des Alpina B8
Hersteller: ALPINAFahrzeug: B3/B6/B8/C1/D3 (3er)
| Baureihe | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 283 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Cabriolet | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 271 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Cabriolet | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 268 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Cabriolet | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 282 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Cabriolet | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 278 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Coupé | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 257 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Coupé | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 261 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Coupé | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 278 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Coupé | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 261 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Kombi | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 278 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Stufenheck-Version | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 282 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Kombi | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 | 257 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Stufenheck-Version | 1999 bis 2003 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 268 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Cabriolet | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 283 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Cabriolet | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 278 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Coupé | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 261 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Coupé | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 273 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Kombi | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 283 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Kombi | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 266 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Kombi | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 261 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Kombi | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 261 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 278 g/km | Benzin | 3.346 cm³ | 305 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 270 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 278 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 257 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Stufenheck-Version | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 (Facelift Nr. 1) | 282 g/km | Benzin | 3.300 cm³ | 280 PS | Kombi | 2001 bis 2006 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 237 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Cabriolet | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 143 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Coupé | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 148 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Coupé | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 156 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 200 PS | Stufenheck-Version | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 241 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Coupé | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 232 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Coupé | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 160 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 200 PS | Kombi | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 | 234 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Stufenheck-Version | 2005 bis 2010 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 232 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Coupé | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 224 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Coupé | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 225 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Cabriolet | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 162 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 159 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Coupé | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 144 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Coupé | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 234 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 225 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 237 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 224 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 408 PS | Coupé | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 145 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 244 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 146 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 150 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Kombi | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 148 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 144 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 159 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 143 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 214 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 232 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 244 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 224 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 400 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E90/E91/E92/E93 (Facelift Nr. 1) | 234 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 360 PS | Stufenheck-Version | 2008 bis 2013 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 147 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 186 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 179 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 139 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Stufenheck-Version | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 142 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 183 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Stufenheck-Version | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 | 177 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Stufenheck-Version | 2013 bis 2015 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 147 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 207 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 142 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 209 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 192 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 185 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 186 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 190 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 139 g/km | Diesel | 2.993 cm³ | 350 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 209 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 179 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 180 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 207 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 440 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 183 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
| B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 (Facelift Nr. 1) | 177 g/km | Benzin | 2.979 cm³ | 410 PS | Stufenheck-Version | 2015 bis 2019 |
78 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Wichtige Information: Auch der Kraftstoffverbrauch des Alpina B8 hängt eng mit dem CO2-Ausstoß und den Emissionen zusammen.
CO2-Ausstoß im Vergleich
Mittelklasse · Limousine, Schrägheck & Kombi · jeweils neueste Generation
Mit 188 g/km liegt der Alpina B8 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 105 g/km).
- VW Passat 24 g/km
- Mercedes C-Klasse 48 g/km
- Skoda Octavia 111 g/km
- Opel Insignia 120 g/km
- Audi A4 121 g/km
- Ford Mondeo 126 g/km
- Mazda 6 137 g/km
- Alpina B8 188 g/km
Bestwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (105 g/km, 23 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet CO2-Ausstoß?
Erklärung
Der CO2-Ausstoß wird im genormten Prüfzyklus gemessen (seit 2018 WLTP, davor NEFZ) und ist Grundlage für die Kfz-Steuer.
Wo steht der Wert?
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Feld V.7.
Häufige Fragen zum CO2-Ausstoß
Wie hoch ist der CO2-Ausstoß beim Alpina B8?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 139 und 283 g/km. Den Höchstwert von 283 g/km erreichen Varianten von: B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46, B3/B6/B8/C1/D3 (3er) E46 Facelift. Am niedrigsten (139 g/km) ist er bei: B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31, B3/B6/B8/C1/D3 (3er) F30/F31 Facelift. Mit 188 g/km liegt der Alpina B8 über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 105 g/km).
Weitere Daten zum Alpina B8
Mehr zum Alpina B8
Alle 40 Artikel
Technische Daten
Alpina B8 HSN & TSN | Tabelle aller Schlüsselnummern | Alle Baureihen
Reifen & Felgen
Reifendruck für Alpina B8 | Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Ratgeber & Anleitungen
Alpina B8: Achsmanschette wechseln | samt Kosten (alle Modelle)
Probleme & Mängel
Alpina B8 Lenkung / Servolenkung Geräusche | alle Modelle
Technische Daten
Alpina B8 Höchstgeschwindigkeit | vMax Tabelle | Daten aller Modelle
Probleme & Mängel
Alpina B8 Scheinwerfer beschlagen / feucht | alle Modelle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.