Das Wichtigste auf einen Blick
- Felgengrößen
- 15 – 19 Zoll
- Einpresstiefe
- ET 31 – 56
- Anzugsmoment
- 120 Nm
Reifengrößen je Generation
-
A3 8Y · seit 2020
205/55 R16205/50 R17225/45 R17225/40 R18235/35 R19
-
A3 8V Facelift · 2016 – 2020
205/55 R16205/50 R17225/45 R17225/40 R18235/35 R19
-
A3 8V · 2012 – 2016
205/55 R16205/50 R17225/45 R17225/40 R18235/35 R19
Ältere Generationen (3)
-
A3 8P Facelift · 2010 – 2013
195/65 R15205/55 R16205/50 R17225/45 R17225/40 R18
-
A3 8P · 2003 – 2005
205/55 R16205/50 R17225/45 R17225/40 R18
-
A3 8L · 1996 – 2003
185/65 R15195/65 R15205/60 R15205/55 R16225/45 R17
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen alle Reifengrößen & weitere Daten des Audi A3 – konkret gehen wir hierbei auf den Lochkreis, die Felgengröße, die Einpresstiefe, die Schrauben (Gewindemaß) & die Mittenbohrung ein.
Wählen Sie in der folgenden Tabelle einfach Ihr Audi A3 Modell aus.
Tabelle inkl. Filter: Reifengröße der Audi A3 Modelle, Lochkreis, Einpresstiefe, Felgengröße, Schrauben & Mittenbohrung:
Unsere Reifendaten reichen bis Baujahr 2020. Für den A3 8Y Facelift ab 2024 fehlen sie noch – dafür hilft der Reifenfinder unter der Tabelle. Lochkreis und Mittenbohrung zeigt der Reifenfinder unter der Tabelle.
| Generation | Bauzeit | Felge (Zoll) | Reifengröße | Felge | Einpresstiefe | Reifendruck v / h | Motoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 8Y | seit 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 43 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TFSI QUATTRO | |
| A3 8Y | seit 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 7J × 16 | ET 40 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI | |
| A3 8Y | seit 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 94V | 7,5J × 16 | ET 43 | 40 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 17 Zoll | 205/50 R17 93H | 6,5J × 17 | ET 43 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 TFSI E, 45 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 17 Zoll | 225/45 R17 94V | 8J × 17 | ET 46 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 TFSI E, 45 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 8J × 17 | ET 46 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 TFSI E, 45 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 18 Zoll | 225/40 R18 92V | 8J × 18 | ET 46 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 TFSI E, 45 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 8J × 18 | ET 46 | 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 TFSI E, 45 TFSI E | |
| A3 8Y | seit 2020 | 19 Zoll | 235/35 ZR19 91Y | 8J × 19 | ET 49 | 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO | |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6J × 16 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 46 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 43 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 7J × 16 | ET 40 | 2,3 / 2,2 bar | 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 6,5J × 16 | ET 46 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 7J × 16 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 7J × 16 | ET 40 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 17 Zoll | 205/50 R17 91H | 6,5J × 17 | ET 43 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 17 Zoll | 205/50 R17 91H | 6J × 17 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 17 Zoll | 205/50 R17 93H | 6J × 17 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 51 | 2,2–2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 43 | 2,2–2,3 / 2,2 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 51 | 2,6–2,7 / 2,4–2,7 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 30 G-TRON, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO, 40 E-TRON |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 8J × 18 | ET 46 | 2,6 / 2,4 bar | 1.0 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 19 Zoll | 235/35 ZR19 91Y | 8J × 19 | ET 49 | 2,6 / 2,4 bar | 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V Facelift | 2016 – 2020 | 19 Zoll | 235/35 ZR19 92Y | 8J × 19 | ET 49 | 2,6 / 2,4 bar | 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.5 TFSI COD, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 35 TFSI, 40 TDI QUATTRO, 40 TFSI, 40 TFSI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6J × 16 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 43 | 2,3 / 2,2 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 6,5J × 16 | ET 46 | 2,3 / 2,2 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 7J × 16 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 16 Zoll | 205/55 R16 91W | 7J × 16 | ET 40 | 2,3 / 2,2 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 17 Zoll | 205/50 R17 93H | 6J × 17 | ET 48 | 2,3 / 2,2 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 17 Zoll | 205/50 R17 93H | 6,5J × 17 | ET 43 | 2,3 / 2,2 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 17 Zoll | 225/45 R17 91W | 7,5J × 17 | ET 51 | 2,2 / 2,2 bar | 1.4 TFSI E-TRON |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 51 | 2,2–2,3 / 2,2 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 43 | 2,3 / 2,2 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 51 | 2,3–2,7 / 2,1–2,7 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.4 TFSI E-TRON, 1.4 TFSI G-TRON, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 8J × 18 | ET 46 | 2,6 / 2,4 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.6 TDI, 1.6 TDI ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8V | 2012 – 2016 | 19 Zoll | 235/35 ZR19 91Y | 8J × 19 | ET 49 | 2,6 / 2,4 bar | 1.4 TFSI, 1.4 TFSI COD ULTRA, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 15 Zoll | 195/65 R15 91H | 6J × 15 | ET 47 | 1.6 TDI, 1.4 TFSI, 1.6I, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 50 | 1.2 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 2.0 TFSI QUATTRO, 1.9 TDI, 1.9 TDI E, 1.6 FSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6J × 16 | ET 50 | 2,3 / 2,1 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 1.9 TDI, 1.9 TDI E, 1.6 FSI, 2.0 FSI |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 7J × 16 | ET 53 | 1.2 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 1.9 TDI, 1.9 TDI E, 1.6 FSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 6,5J × 16 | ET 50 | 2,3 / 2,1 bar | 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 FSI |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 7J × 16 | ET 53 | 2,3 / 2,1 bar | 1.4 TFSI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 FSI |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 6,5J × 16 | ET 50 | 2.0 TFSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 7J × 16 | ET 53 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 205/50 R17 89H | 6J × 17 | ET 48 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 205/50 R17 94H | 6J × 17 | ET 48 | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 1.9 TDI, 1.6 FSI, 2.0 FSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 225/45 R17 91H | 7,5J × 17 | ET 56 | 1.2 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 1.9 TDI, 1.6 FSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 225/45 R17 91V | 7,5J × 17 | ET 56 | 1.4 TFSI | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91W | 7,5J × 17 | ET 56 | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 56 | 2,5 / 2,3 bar | 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 3.2 QUATTRO, 2.0 FSI |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 54 | 2,4–2,5 / 2,1–2,3 bar | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 TDI, 1.6I, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 1.9 TDI, 3.2 QUATTRO, 1.6 FSI, 2.0 FSI |
| A3 8P Facelift | 2010 – 2013 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 56 | 2,5 / 2,3 bar | 1.8 TFSI QUATTRO, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI QUATTRO |
| A3 8P Facelift | 2008 – 2010 | 17 Zoll | 205/50 R17 94V | 6J × 17 | ET 48 | 3.2 QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6,5J × 16 | ET 50 | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6J × 16 | ET 50 | 2,3 / 2,1 bar | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 7J × 16 | ET 53 | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 6,5J × 16 | ET 50 | 2,3 / 2,1 bar | 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 7J × 16 | ET 53 | 2,3 / 2,1 bar | 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 7J × 16 | ET 53 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 17 Zoll | 205/50 R17 89H | 6J × 17 | ET 48 | 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 17 Zoll | 205/50 R17 94H | 6J × 17 | ET 48 | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 17 Zoll | 205/50 R17 94V | 6J × 17 | ET 48 | 3.2 QUATTRO | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 17 Zoll | 225/45 R17 91H | 7,5J × 17 | ET 56 | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI | |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91Y | 7,5J × 17 | ET 56 | 2,5 / 2,3 bar | 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI QUATTRO, 3.2 QUATTRO |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 54 | 2,4–2,5 / 2,1–2,3 bar | 1.6 FSI, 1.6I, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
| A3 8P | 2003 – 2005 | 18 Zoll | 225/40 ZR18 92Y | 7,5J × 18 | ET 56 | 2,5 / 2,3 bar | 2.0 TDI QUATTRO, 2.0 TFSI QUATTRO, 3.2 QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 185/65 R15 88H | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 195/65 R15 91H | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 195/65 R15 91V | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 205/60 R15 89H | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 205/60 R15 91V | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 15 Zoll | 205/60 ZR15 91W | 6J × 15 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 R16 91H | 6J × 16 | ET 31 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 6,5J × 16 | ET 42 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 7J × 16 | ET 44 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 R16 91V | 7J × 16 | ET 31 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 7J × 16 | ET 44 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 6,5J × 16 | ET 42 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 16 Zoll | 205/55 ZR16 91W | 7J × 16 | ET 31 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 90W | 7J × 17 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 90W | 7,5J × 17 | ET 32 | 1,9 / 1,9 bar | 1.6I, 1.8T, 1.8T QUATTRO, 1.8I, 1.9 TDI, 1.9 TDI QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91W | 7J × 17 | ET 38 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
| A3 8L | 1996 – 2003 | 17 Zoll | 225/45 ZR17 91W | 7,5J × 17 | ET 32 | 1,9 / 1,9 bar | 1.8T, 1.8T QUATTRO |
85 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Angaben ohne Gewähr. Welche Reifengrößen für Ihr Fahrzeug eingetragen sind, steht in der Zulassungsbescheinigung Teil I (Felder 15.1 bis 15.3) und im CoC-Dokument. Den Reifendruck für alle Motoren und Beladungen finden Sie unter Audi A3 Reifendruck.
Reifenfinder für alle Baujahre
Auch aktuelle Modelle, mit Lochkreis, Mittenbohrung und Gewinde. Ein Dienst von wheel-size.com (WHEEL SIZE KZ LLP, Kasachstan): Beim Laden werden Daten wie Ihre IP-Adresse dorthin übertragen, in ein Land ohne EU-Datenschutzniveau. Mehr dazu
Mehr zum Audi A3
Alle 139 Artikel
Probleme & Mängel
Audi Antriebsstörung: Service aufsuchen | Ursachen, Kosten & Lösungen
Ratgeber & Anleitungen
Audi A3: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Technische Daten
Audi A3 - Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Probleme & Mängel
Audi pre sense Störung / zurzeit eingeschränkt | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Audi Kindersicherung: Systemstörung! | Ursachen, Kosten & Lösungen
Probleme & Mängel
Audi Fehlermeldung: "Lenkung defekt! Fahrzeug abstellen" | A4, A5, A6 Co.
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.