Das Wichtigste auf einen Blick
- Belegte Sicherungen
- 457
- Einbauorte
- Innenraum, Kofferraum
- Baujahre
- 2010 – 2022
Schnellantworten
- Zigarettenanzünder Nr. 3 · 20 A · Steckdose/ZigarettenanzünderIm Kofferraum · Baujahr 2010-2018 · 6 weitere Treffer
- Radio Nr. 1 · 30 A · Radioempfänger, Soundverstärker / MMI-Einheit/AntriebeIm Kofferraum · Baujahr 2010-2018 · 13 weitere Treffer
- Abblendlicht Nr. D3 · Scheinwerferelektronik linksIm Innenraum · Baujahr 2018-2022 · 7 weitere Treffer
- Scheibenwischer Nr. C9 · Scheibenwischer-SteuermodulIm Innenraum · Baujahr 2018-2022 · 5 weitere Treffer
- Hupe Nr. B5 · HornIm Innenraum · Baujahr 2018-2022 · 5 weitere Treffer
Baujahr wählen
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Übersicht der Sicherungskästen im Audi A7 inkl. einer Tabelle der Belegung aller Sicherungen (z.B. Radio, Zigarettenanzünder, Abblendlicht, Scheibenwischer & Co.).
Zu jeder Sicherung finden Sie außerdem die passende Amperezahl und eine Beschreibung zur Belegung.
Hinweis: Alle Daten sind sorgfältig recherchiert, gelten jedoch ausdrücklich ohne Gewähr! Achten Sie beim Tausch einer defekten Sicherung immer darauf, dass die neue Sicherung den Anforderungen entspricht (siehe Video am Ende der Seite).
Belegung Sicherungskasten und Relais Audi A7 | Baujahr 2010-2018
Position des Sicherungskastens im Cockpit

In der Kabine befinden sich vorne links und rechts im Cockpit zwei Sicherungsblöcke.
Gepäckraum

Es befindet sich hinter der Verkleidung auf der rechten Seite des Kofferraums.
Sicherungskastendiagramm Armaturenbrett, links (2012, 2013)

Belegung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2012-2013)
| Nr. | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 1 | Schalttafel, Sitzheizung, Anfahrhilfe, Steuermodul | 5 A |
| 2 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel | 5 A |
| 4 | Sensor des Federungskontrollsystems | 5 A |
| 5 | ESP-Steuermodul | 5 A |
| 6 | Bordnetzsteuergerät 1, Bordnetzsteuergerät 2 | 5 A |
| 7 | Audi adaptive cruise control | 10 A |
| 8 | Airbag-Steuermodul, Beifahrersitzsensorik | 5 A |
| 9 | Tor | 5 A |
| 10 | HomeLink (Garagentoröffner), Steuermodul für Nachtsichtsysteme | 5 A |
| 11 | Bildverarbeitung (Audi Active Lane Assist, Audi Adaptive Cruise Control) | 10 A |
| 12 | Lenkung | 5 A |
| 13 | Klemme 15 im Gepäckraum | 15 A |
| 14 | Klemme 15 im Armaturenbrett (Beifahrerseite) | 30 A |
| 15 | Terminal 15-Motor | 15 A |
| 16 | Anlasser | 40 A |
| Sicherungsfeld B (braun) | ||
| 1 | Tor | 5 A |
| 2 | Klimakontrolle | 10 A |
| 3 | ESP-Steuermodul | 10 A |
| 4 | Vordertür (Fahrerseite) | 30 A |
| 5 | Elektrische Sitzverstellung (Fahrersitz) | 7,5 A |
| 6 | Lenkung | 35 A |
| 7 | Schiebedach | 20 A |
| 8 | Türsteuermodul hinten (Fahrerseite) | 15 A |
| 9 | Lordosenstütze (Beifahrersitz) | 5 A |
| 11 | Schiebedach, Heckspoiler | 20 A |
| 12 | Fahrertürsteuermodul | 15 A |
| Sicherungsfeld C (rot) | ||
| 2 | Benzinpumpe | 25 A |
| 3 | Bremslichtsensor/Bremspedalsensorsystem | 5 A |
| 4 | Motorakustik | 7,5 A |
| 5 | Türsteuermodul hinten (Fahrerseite) | 30 A |
| 6 | Linker Rücksitz | 7,5 A |
| 7 | Horn | 15 A |
| 8 | Scheibenwischer | 30 A |
| 9 | Licht-/Regensensor | 5 A |
| 10 | Lordosenstütze (Fahrersitz) | 5 A |
| 11 | Türsteuermodul Beifahrertür | 15 A |
| 12 | Steuermodul für die rechte hintere Tür | 15 A |
Sicherungskasten des rechten Armaturenbretts

Belegung der Sicherungen auf der rechten Seite des Armaturenbretts (2012-2013)
| Nr. | Funktion | Verstärker |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 1 | Head-up-Display | 5 A |
| 2 | MMI-Display | 5 A |
| 3 | CD/DVD-Wechsler | 5 A |
| 4 | MMI-Einheit/Antriebe | 7,5 A |
| 5 | Chipkartenleser (nicht in allen Ländern) | 5 A |
| 6 | Kombiinstrument | 5 A |
| 7 | Lenkstockschaltermodul | 5 A |
| 8 | Leuchtweitenregulierung/adaptives Lichtsystem | 5 A |
| 10 | Linker Scheinwerfer (Scheinwerfer mit adaptivem Licht) | 7,5 A |
| Sicherungsfeld B (braun) | ||
| 1 | Klimakontrolle | 10 A |
| 2 | Gebläse der Klimaanlage | 40 A |
| 3 | Diagnosestecker | 10 A |
| 4 | Elektrisches Zündschloss | 5 A |
| 5 | Servolenkungssäulenverstellung | 5 A |
| 6 | Lenkstockschaltermodul | 10 A |
| 7 | Servolenkungssäulenverstellung | 25 A |
| 8 | Lichtschalter | 5 A |
Sicherungskasten im Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Kofferraum (2012-2013)
| Nr. | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 4 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 A |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 A |
| 6 | Vordertür (Beifahrerseite) | 35 A |
| 7 | Außenbeleuchtung hinten | 30 A |
| 8 | Sonnenblende hinten, Zuziehhilfe, Gepäckraumschloss, Komfortschlüssel, START ENGINE STOP, Tankklappe | 20 A |
| 9 | Elektrische Sitzverstellung | 15 A |
| 10 | Parksystem | 5 A |
| 11 | Sitzheizung hinten | 30 A |
| Sicherungsfeld B (rot) | ||
| 1 | Linker Riemenspanner | 25 A |
| 2 | Rechter Riemenspanner | 25 A |
| 3 | Steckdose | 20 A |
| 4 | Steckdose | 20 A |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 A |
| 6 | Adaptive Luftfederung | 15 A |
| 7 | Hintere Tür (Beifahrerseite) | 35 A |
| 8 | Außenbeleuchtung hinten | 30 A |
| 9 | Steuergerät für Gepäckraumklappe | 30 A |
| 10 | Telefon | 5 A |
| 11 | Tonverstärker | 30 A |
| 12 | Heckspoiler (Sportback) | 20 A |
| Sicherungsfeld C (braun) | ||
| 1 | Radioempfänger, Soundverstärker / MMI-Einheit/Antriebe | 30 A |
| 2 | System zur Erkennung von Tanklecks | 5 A |
| 4 | AEM-Steuermodul/Batteriemodul | 15 A |
| 6 | Batterielüfter | 35 A |
| 7 | Funkempfänger | 7,5 A |
| 8 | Fond-Entertainment | 7,5 A |
| 9 | Automatisch abblendendes Innenspiegel-/Batteriemodul | 5 A |
| 10 | Parksystem | 5 A |
| Sicherungsfeld D (grün) | ||
| 1 | Audi pre sense | 5 A |
| 2 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 A |
| 3 | Adaptive Luftfederung | 5 A |
| 4 | Automatische Übertragung | 7,5 A |
| 5 | Parksystem | 5 A |
| 6 | Fond-Entertainment | 5 A |
| 8 | Audi Seitenassistent | 5 A |
| 9 | Gateway, Bordnetzsteuergerät 1 | 5 A |
| 10 | Sportdifferenzial | 5 A |
Sicherungskasten des linken Armaturenbretts (2014, 2015)

Belegung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2014-2015)
| Nr. | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 1 | Schalttafel, elektromechanische Feststellbremse, Sitzheizung, Anfahrhilfe, Steuermodul | 5 A |
| 2 | Automatisch abblendender Innenrückspiegel, Hupe | 5 A |
| 3 | Abgasanlage (Dieselmotor) | 10 A |
| 4 | Sensor des Federungskontrollsystems | 5 A |
| 5 | Elektronisches Stabilisierungskontrollmodul (ESC). | 5 A |
| 6 | Klimakontrolle | 5 A |
| 7 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung | 10 A |
| 8 | Airbag-Steuermodul, Beifahrersitzsensorik | 5 A |
| 9 | Tor | 5 A |
| 10 | HomeLink (Garagentoröffner), Steuermodul für Nachtsichtsysteme | 5 A |
| 11 | Bildverarbeitung (aktiver Spurassistent, adaptiver Tempomat) | 10 A |
| 12 | Dynamische Lenkung | 5 A |
| 13 | Klemme 15 im Armaturenbrett | 15 A |
| 14 | Klemme 15 im Gepäckraum | 30 A |
| 15 | Klemme 15 (Motor) | 15 A |
| 16 | Anlasser | 40 A |
| Sicherungsfeld B (braun) | ||
| 1 | Tor | 5 A |
| 2 | Klimakontrolle | 10 A |
| 3 | Elektronisches Stabilisierungskontrollmodul (ESC). | 10 A |
| 4 | Vordertür (Fahrerseite) | 30 A |
| 5 | Elektrische Sitzverstellung (Fahrersitz) | 7,5 A |
| 6 | Dynamische Lenkung | 35 A |
| 7 | Schiebedach | 20 A |
| 8 | Türsteuermodul hinten (Fahrerseite) | 15 A |
| 9 | Lordosenstütze (Beifahrersitz) | 5 A |
| 10 | Reifendruck-Kontrollsystem | 5 A |
| 11 | Schiebedach, Heckspoiler (Sportback) | 20 A |
| 12 | Fahrertürsteuermodul | 15 A |
| Sicherungsfeld C (rot) | ||
| 2 | Benzinpumpe | 25 A |
| 3 | Bremslichtsensor/Bremspedalsensorsystem | 5 A |
| 4 | AdBlue-Steuermodul (Diesel)/Motorakustik | 5 A |
| 5 | Steuermodul für die linke hintere Tür | 30 A |
| 6 | Elektrische Sitzverstellung (Beifahrersitz) | 7,5 A |
| 7 | Horn | 15 A |
| 8 | Scheibenwischermotor | 30 A |
| 9 | Licht-/Regensensor, Heizung für Videokamera in der Windschutzscheibe | 5 A |
| 10 | Lordosenstütze (Fahrersitz) | 5 A |
| 11 | Türsteuermodul Beifahrertür | 15 A |
| 12 | Steuermodul für die rechte hintere Tür | 15 A |
Sicherungskasten des rechten Armaturenbretts

Belegung der Sicherungen auf der rechten Seite des Armaturenbretts (2014-2015)
| Nr. | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 1 | Head-up-Display | 5 A |
| 2 | MMI-Display | 5 A |
| 3 | CD/DVD-Wechsler | 5 A |
| 4 | MMI-Einheit/Antriebe | 7,5 A |
| 5 | Chipkartenleser (nicht in allen Ländern) | 5 A |
| 6 | Kombiinstrument | 5 A |
| 7 | Lenkstockschaltermodul | 5 A |
| 8 | Leuchtweitenregulierung/adaptives Lichtsystem | 5 A |
| 10 | Linker Scheinwerfer (Scheinwerfer mit adaptivem Licht) | 7,5 A |
| 11 | Zusatzheizung | 5 A |
| Sicherungsfeld B (braun) | ||
| 1 | Klimakontrolle | 10 A |
| 2 | Gebläse der Klimaanlage | 40 A |
| 3 | Diagnoseschnittstelle | 10 A |
| 4 | Elektrisches Zündschloss | 5 A |
| 5 | Servolenkungssäulenverstellung | 5 A |
| 6 | Lenkstockschaltermodul | 10 A |
| 7 | Servolenkungssäulenverstellung | 25 A |
| 8 | Lichtschalter | 5 A |
Sicherungskasten im Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Kofferraum (2014-2015)
| Nr. | Funktion | Ampere |
|---|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | ||
| 4 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 A |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 30 A |
| 6 | Vordertür (Beifahrerseite) | 30 A |
| 7 | Außenbeleuchtung hinten | 30 A |
| 8 | Sonnenblende hinten, Zuziehhilfe, Gepäckraumschloss, Komfortschlüssel, START ENGINE STOP, Tankklappe | 20 A |
| 9 | Elektrische Sitzverstellung | 15 A |
| 10 | Parksystem | 5 A |
| 11 | Sitzheizung hinten | 30 A |
| Sicherungsfeld B (rot) | ||
| 1 | Linker Riemenspanner | 25 A |
| 2 | Rechter Riemenspanner | 25 A |
| 3 | Steckdose/Zigarettenanzünder | 20 A |
| 4 | Steckdose | 20 A |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 A |
| 6 | Adaptive Luftfederung | 15 A |
| 7 | Hintere Tür (Beifahrerseite) | 30 A |
| 8 | Außenbeleuchtung hinten | 30 A |
| 9 | Steuergerät für Gepäckraumklappe | 30 A |
| 10 | Telefon | 5 A |
| 11 | Tonverstärker | 30 A |
| 12 | Heckspoiler (Sportback) | 20 A |
| Sicherungsfeld C (braun) | ||
| 1 | Radioempfänger, Soundverstärker / MMI-Einheit/Antriebe | 30 A |
| 2 | System zur Erkennung von Tanklecks | S |
| 4 | AEM-Steuermodul/Batteriemodul | 15 A |
| 6 | Batterielüfter | 35 A |
| 7 | Funkempfänger | 7,5 A |
| 8 | Fond-Entertainment | 7,5 A |
| 9 | Automatisch abblendendes Innenspiegel-/Batteriemodul | 5 A |
| 10 | Parksystem | 5 A |
| Sicherungsfeld D (grün) | ||
| 1 | Vorsinn | 5 A |
| 2 | Elektromechanische Feststellbremse | 5 A |
| 3 | Adaptive Luftfederung | 5 A |
| 4 | Automatische Übertragung | 7,5 A |
| 5 | Parksystem | 5 A |
| 6 | Fond-Entertainment | 5 A |
| 7 | Start-Stopp-System | 5 A |
| 8 | Seitenassistent | 5 A |
| 9 | Gateway, Bordnetzsteuergerät 1 | 5 A |
| 10 | Sportdifferenzial | 5 A |
| Sicherungsfeld E (schwarz) | ||
| 1 | 2014: Nicht verwendet; 2015: Rücksitze | 20 A |
| Sicherungsfeld F (schwarz) | ||
| 1 | Bewegungsaktiviertes Öffnen des Kofferraumdeckels | 1 A |
Sicherungskasten des linken Armaturenbretts (2016, 2017, 2018)

Belegung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts (2016-2018)
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| 1 | Elektromechanische Servolenkung, Anhängerkupplung, Ionisator, Schaltleiste, Sitzheizung (hinten), elektromechanische Feststellbremse |
| 2 | Hupe, Klimaanlage, Gateway, automatisch abblendender Innenrückspiegel |
| 4 | Einparkhilfe, Leuchtweitenregulierung |
| 5 | Dynamische Lenkung, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) |
| 6 | Scheinwerfer |
| 7 | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| 8 | Sensoren für den Beifahrersitz, Airbag |
| 9 | Tor |
| 10 | Motorgeräusch, Nachtsichtassistent, Garagentoröffner (HomeLink), Einparkhilfe |
| 11 | Bildverarbeitung einer Videokamera |
| 12 | Scheinwerfer |
| 13 | Lenkstockschaltermodul |
| 14 | Terminal 15 (Gepäckraum) |
| 15 | Klemme 15 (Motorraum) |
| 16 | Anlasser |
| Sicherungsfeld B (braun) | |
| 1 | Infotainment |
| 2 | Infotainment |
| 3 | Beifahrersitz |
| 5 | Airbag, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) |
| 6 | Diebstahlwarnanlage |
| 7 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 8 | Innenbeleuchtung |
| 9 | Windschutzscheiben-Videokameraheizung, Licht-/Regensensor |
| 10 | Lordosenstütze (Fahrersitz) |
| 11 | Fahrersitz |
| 12 | Elektronische Stabilisierungskontrolle |
| 13 | Horn |
| 14 | Scheinwerfer |
| 15 | Sitzheizung vorn |
| 16 | Dynamische Lenkung |
| Sicherungsfeld C (rot) | |
| 1 | Kupplungspedal |
| 2 | Benzinpumpe |
| 3 | Bremslichtsensor |
| 4 | AdBlue (Dieselmotor)/Motorakustik |
| 5 | Hintertür |
| 6 | Haustür |
| 7 | Elektronische Stabilisierungskontrolle |
| 8 | Scheibenwischermotor |
| 9 | Scheinwerferwaschanlage |
| 10 | Innenbeleuchtung, Klimaanlage |
| 11 | Scheinwerfer |
| 12 | Schiebedach |
Sicherungskasten des rechten Armaturenbretts

Belegung der Sicherungen auf der rechten Seite des Armaturenbretts (2016-2018)
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (rot) | |
| 1 | Infotainment, CD-Wechsler |
| 2 | Infotainment (Anzeige) |
| Sicherungsfeld B (braun) | |
| 1 | Klimakontrollsystem |
| 2 | Klimatisierungssystem (Gebläse) |
| 3 | Diagnoseschnittstelle |
| 4 | Elektrisches Zündschloss |
| 5 | Elektronische Lenksäulenverriegelung |
| 6 | Lenkstockschaltermodul |
| 7 | Servolenkungssäulenverstellung |
| 8 | Lichtschalter |
| 9 | Head-up-Display |
| 10 | Kombiinstrument |
| 11 | Infotainment, DVD-Wechsler |
Sicherungskasten im Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Kofferraum (2016-2018)
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| 1 | Anhängerkupplung/220-Volt-Steckdose |
| 2 | Anhängerkupplung/klimatisierter Getränkehalter |
| 3 | Anhängerkupplung/Einstellung des Beifahrersitzes von hinten |
| 4 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 5 | Elektromechanische Feststellbremse |
| 6 | Vordertür (Beifahrerseite) |
| 7 | Außenbeleuchtung hinten |
| 8 | Zentralverriegelung, Zuziehhilfe |
| 9 | Sitzheizung (vorne) |
| 11 | Sitzheizung (hinten), Klimaanlage |
| 12 | Anhängerkupplung |
| Sicherungsfeld B (rot) | |
| 1 | Linker Sicherheitsgurtstraffer |
| 2 | Rechter Sicherheitsgurtstraffer |
| 3 | AdBlue-Tank (Dieselmotor)/Kraftstoffpumpe |
| 4 | AdBlue-Tank (Dieselmotor)/Motorhalterung (Benzinmotor) |
| 5 | Sensorgesteuerte Gepäckraumklappe |
| 6 | Luftfederung, adaptive Dämpfer |
| 7 | Hintere Tür (Beifahrerseite) |
| 8 | Rückleuchten |
| 9 | Gepäckraumdeckel |
| 10 | Unterhaltung auf den Rücksitzen |
| 12 | Heckspoiler (Sportback), Schiebedach, Panorama-Glasdach |
| Sicherungsfeld C (braun) | |
| 1 | Infotainment |
| 2 | Infotainment |
| 3 | Infotainment, automatisch abblendender Innenrückspiegel |
| 5 | TV-Tuner |
| 6 | System zur Erkennung von Tanklecks |
| 7 | Steckdosen |
| 8 | Standheizung |
| 10 | Lordosenstütze (Beifahrersitz) |
| 12 | Infotainment |
| Sicherungsfeld D (schwarz) | |
| 1 | Luftfederung, adaptive Dämpfer, Sportdifferenzial, elektromechanische Feststellbremse |
| 2 | Kupplungspedalstellungssensor/Automatikgetriebe |
| 3 | Sitze |
| 4 | Heckwischer (Avant) |
| 5 | Seitenassistent |
| 6 | Motorgeräusch |
| 7 | Infotainment/Soundverstärker |
| 8 | Tor |
| 9 | Sportdifferenzial |
| 10 | Klimakontrollsystem |
| 11 | Reifendruckkontrollsystem/Standheizung |
| 12 | Start-Stopp-System |
| Sicherungsfeld E (schwarz) | |
| 1 | Sonderfahrzeuge/Rücksitze |
| Sicherungsfeld F (schwarz) | |
| 1 | Heckscheibenheizung |
Belegung Sicherungskasten und Relais Audi A7 | Baujahr 2018-2022
Position des Sicherungskastens im Cockpit

In der Kabine gibt es zwei Sicherungsblöcke. Der Erste befindet sich auf der linken Vorderseite des Cockpits.
Und der Zweite befindet sich bei Fahrzeugen mit Linkslenkung in der Fußstütze des Fahrers oder bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung hinter der Klappe im Beifahrerfußraum.

Gepäckraum

Die Sicherungen befinden sich unter der Abdeckung am Kofferraumboden.
Sicherungskastendiagramm im Cockpit

Belegung der Sicherungen auf der linken Seite des Armaturenbretts
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| A2 | Lenksäulenverstellung |
| A3 | CD/DVD-Player |
| A4 | Lenksäulenelektronik |
| A5 | Lichtschalter, Schalttafeln |
| A6 | Lautstärkeregelung |
| A7 | Kombiinstrument |
| A8 | MMI-Display vorn |
| A9 | Lenkradheizung |
| Sicherungsfeld B (braun) | |
| B2 | Steuermodul für das MMI-Infotainmentsystem |
| B3 | Audi Music Interface, USB-Anschluss |
| B4 | Head-up-Display |
| B5 | Klimatisierungssystem, Duftsystem, Ionisator |
| B9 | Lenksäulenverriegelung |
Sicherungskasten im Fußraum

*Die Sicherungsbelegung „C“ und „D“ ist bei Rechtslenkerfahrzeugen umgekehrt.
Belegung der Sicherungen im Fußraum
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| A1 | 2021: Katalysatorheizung |
| A2 | Motorkomponenten |
| A3 | Motorkomponenten |
| A4 | Motorkomponenten |
| A5 | Bremslichtsensor |
| A6 | Motorkomponenten |
| A7 | Motorkomponenten |
| A8 | Motorkomponenten |
| A9 | 2018–2020: Motorkomponenten 2021–2022: Motorkomponenten, 48-V-Wasserpumpe, 48-V-Antriebsgenerator |
| A10 | Öldrucksensor, Öltemperatursensor |
| A11 | 2018–2020: Motorstart 2021–2022: Motorkomponenten, 48-V-Wasserpumpe, 48-V-Antriebsgenerator, 12-V-Antriebsgenerator |
| A12 | Motorkomponenten |
| A13 | Kühlerlüfter |
| A14 | 2018–2020: Motorsteuermodul 2021–2022: Motorsteuermodul, Einspritzdüsen |
| A15 | 2018–2020: Motorsensoren 2021–2022: Motorsensoren, Zündspulen, Sauerstoffsensoren |
| A16 | Benzinpumpe |
| Sicherungsfeld B (rot) | |
| B1 | Diebstahlwarnanlage |
| B2 | Motorsteuerungsmodul |
| B3 | Lendenwirbelstütze vorne links |
| B5 | Horn |
| B6 | Feststellbremse |
| B7 | Gateway-Steuermodul (Diagnose) |
| B8 | 2018–2020: Dachhimmel-Innenbeleuchtung. 2021–2022: Dachelektronik-Steuermodul |
| B9 | Steuermodul für Fahrerassistenzsysteme |
| B10 | Airbag-Steuermodul |
| B11 | 2018–2019: Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC); 2020: Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Antiblockiersystem (ABS) |
| B12 | Diagnosestecker, Licht-/Regensensor |
| B13 | Klimakontrollsystem |
| B14 | Türsteuermodul vorne rechts |
| B15 | Klimatisierungssystem, Karosserieelektronik |
| B16 | 2018–2020: Zusatzbatterie-Steuermodul. 2021–2022: Zusatzbatterie-Steuermodul, Bremssystem-Druckspeicher |
| Sicherungsfeld C (rot) | |
| C1 | Motorzündspulen |
| C3 | 2021: Hochspannungsheizung, Kompressor |
| C5 | Motorhalterung |
| C6 | Automatische Übertragung |
| C7 | Instrumententafel |
| C8 | Gebläse der Klimaanlage |
| C9 | Scheibenwischer-Steuermodul |
| C10 | Dynamische Lenkung |
| C11 | Motorstart |
| C12 | 2021–2022: Automatikgetriebeölpumpe |
| Sicherungsfeld D (schwarz) | |
| D1 | Sitzheizung vorn |
| D2 | Scheibenwischer |
| D3 | Scheinwerferelektronik links |
| D4 | Panorama-Glasdach |
| D5 | Steuermodul für die linke Vordertür |
| D6 | Steckdosen |
| D7 | Steuermodul für die rechte hintere Tür |
| D8 | Allrad-Steuermodul (quattro) |
| D9 | Rechte Scheinwerferelektronik |
| D10 | Scheibenwaschanlage/Scheinwerferwaschanlage |
| D11 | Steuermodul für die linke hintere Tür |
| D12 | Standheizung |
| Sicherungsfeld E (braun) | |
| E1 | 2018–2019: Sitzbelüftung, Sitzheizung, Rückspiegel, Klimaanlage, Bedienelemente für die hintere Klimaanlage; 2020: Diagnosestecker, Sitzbelüftung, |Sitzheizung, Rückspiegel, Bedienelemente für Klimatisierungssystem hinten 2021-2022: Sitzbelüftung, Sitzelektronik, Rückspiegel, Bedienfeld für Klimatisierungssystem hinten, Diagnoseanschluss, Verkehrsinformationsantenne (TMC) |
| E2 | 2018-2019: Klimatisierungssystem; 2020-2022: Bordnetzsteuermodul, Gateway-Steuermodul |
| E3 | Soundaktuator/Auspuffsound-Tuning |
| E4 | Getriebeheizungsventil |
| E5 | Anlasser |
| E7 | 2021–2022: Aktives Gaspedal |
| E8 | Nachtsichtassistent |
| E9 | Adaptiver Geschwindigkeitsassistent |
| E11 | 2018-2019: Kreuzungsassistent, Fahrerassistenzsysteme; 2020-2022: Kreuzungsassistent, Fahrerassistenzsysteme, Staupilot |
| E12 | 2021-2022: Außengeräuschgenerator |
| E15 | 2021-2022: USB-Anschluss |
Sicherungskasten im Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Kofferraum
| Nr. | Funktion |
|---|---|
| Sicherungsfeld A (schwarz) | |
| A1 | 2021-2022: Wärmemanagement |
| A3 | Gurtstraffer für den hinteren Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite |
| A4 | Gurtstraffer für den hinteren Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite |
| A5 | Luftfederung |
| A6 | Automatische Übertragung |
| A7 | Schiebedach hinten, Heckspoiler |
| A8 | Sitzheizung hinten |
| A9 | 2018-2019: Zentralverriegelung, Rücklichter; 2020-2022: Zentralverriegelung, linkes Rücklicht |
| A10 | Gurtstraffer vorne links |
| A11 | 2018-2019: Zentralverriegelung, Heckrollo; 2020: Zentralverriegelung, Heckrollo, Tankklappe. 2021-2022: Zentralverriegelung der Gepäckraumklappe, Tankklappe, Gepäckraumabdeckung |
| A12 | Gepäckraumdeckel |
| Sicherungsfeld B (rot) | |
| B1 | 2021–2022: Steuermodul für die Federungsstabilisierung |
| B2 | 2021–2022: Service-Trennschalter |
| B4 | 2021-2022: Elektrisches Antriebssystem, Leistungselektronik |
| B5 | 2018–2020: Bremssystem 2021–2022: Bremssystem, Bremskraftverstärker |
| B6 | 2021–2022: Hochvolt-Batterie-Kühlmittelpumpe |
| B7 | 2021-2022: Zusatzklimatisierung |
| B8 | 2021-2022: Klimakompressor |
| B9 | Hilfsbatterie-Steuermodul |
| B10 | 2021-2022: Hochvoltbatterie |
| B11 | 2021-2022: Hochspannungsladegerät |
| B14 | 2021-2022: Thermomanagement, Kühlmittelpumpen |
| B15 | 2021-2022: Thermomanagement-Steuermodul |
| Sicherungsfeld C (braun) | |
| C1 | Steuermodul für Fahrerassistenzsysteme |
| C2 | 2018–2020: Audi Phone Box, Parkassistent-Antenne. 2021–2022: Audi Phone Box |
| C3 | 2018–2020: Lendenwirbelstütze vorne rechts . 2021: Sitzelektronik vorne, Lendenwirbelstütze rechts. 2022: Lendenwirbelstütze rechts |
| C4 | Seitenassistent |
| C5 | 2021: Bedienfeld für die hintere Klimaanlage, Bedienfeld für das Infotainmentsystem |
| C6 | Reifendruck-Kontrollsystem |
| C7 | Notrufsystem |
| C8 | 2018–2019: Nicht verwendet; 2020: Standheizung, Funkempfänger, Tanküberwachung |
| C9 | Wählhebel für Automatikgetriebe |
| C10 | 2018–2019: TV-Tuner; 2020: TV-Tuner, Datenaustausch-Steuermodul |
| C11 | Fahrzeugöffnung/-start (NFC) |
| C12 | Garagentor-Öffner |
| C13 | Rückfahrkamera, periphere Kameras |
| C14 | 2018–2020: Zentralverriegelung, Rücklichter. 2021–2022: Komfortsystem-Steuermodul, rechtes Rücklicht |
| C16 | Gurtstraffer vorne rechts |
| Sicherungsfeld D (schwarz) | |
| D1-D16 | Nicht zugeordnet |
| Sicherungsfeld E (rot) | |
| E2 | 2021-2022: Außenantenne |
| E3 | 2018-2019: Abgasbehandlung; 2020: Abgasbehandlung, Soundaktuator, AC-Steckdose 2021-2022: Abgasbehandlung, Soundaktuator |
| E4 | Bedienfeld der hinteren Klimaanlage |
| E5 | Rechte Anhängerkupplungsleuchte |
| E7 | Anhängerkupplung |
| E8 | Linke Anhängerkupplungsleuchte |
| E9 | 2018-2021: Anhängerkupplungssteckdose 2022: Anhängerkupplungssteckdose, Hochvoltbatterie |
| E10 | 2018–2020: Sportdifferenzial. 2021–2022: Allrad-Steuermodul, Sportdifferenzial |
| E11 | Abgasbehandlung |
| E12 | 2021: 48-V-Antriebsgenerator |
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
