Das Wichtigste auf einen Blick
Verbrauch (Innerorts) Audi Q3: 4,8 – 11,8 l/100 km
- Verbrauch (Innerorts)
- 4,8 – 11,8 l/100 km
- Verbrauch (außerorts)
- 3,9 – 6,8 l/100 km
- Verbrauch (Mittelwert)
- 1,7 – 9,2 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 78
- Baujahre
- 2012 – 2021
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle Verbrauchsdaten der Audi Q3 & Sportback Modelle mit TFSI Benzin- oder TDI Dieselmotoren – dazu finden Sie auch Daten zum Tankvolumen, der Reichweite und dem Realverbrauch aller Fahrzeuge!
Wir aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig – per Dropdown-Filter können Sie die kombinierten Verbrauchswerte (Autobahn/Land/Stadt) sowie falls vorhanden Messwerte der NEFZ und WLTP Verfahren aller Q3 Motoren (inkl. Mildhybride) einsehen.
Tipp: Die Verbrauchsdaten der leistungsstarken Audi RS Q3 Modelle finden Sie im separaten Ratgeber!
Tabelle: Verbrauch der Audi Q3 & Sportback Motoren
Hersteller: AudiFahrzeug: Q3
| Motor | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Stromverbrauch | Elektrische Reichweite | Volumen Kraftstofftank | Reichweite (Benzin / Diesel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.6-15.9 kWh / 100 Kilometer | 45-50 km | 45 l | |||
| 45 TFSI (245 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin | 1984 cm³ | 245 PS | 2021 | 9.2 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 681 km | ||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 45 TFSI e (245 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin/Elektro | 1395 cm³ | 150 PS | 2021 | 1.7 Liter / 100 Kilometer | 14.4-16.0 kWh / 100 Kilometer | 45-51 km | 45 l | |||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 Sportback | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 805 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) Mild-Hybrid S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 794 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 983 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 937 km | ||
| 40 TDI (200 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 200 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 840 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 (F3) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 845 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) Mild-Hybrid S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 805 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 1000 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro S-Tronic | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 1115 km | ||
| 40 TDI (200 PS) quattro S-Tronic | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 200 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 852 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 920 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 920 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 920 km | ||
| 45 TFSI (230 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin | 1984 cm³ | 230 PS | 2019, 2020 | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 659 km | ||
| 45 TFSI (230 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin | 1984 cm³ | 230 PS | 2019, 2020 | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 659 km | ||
| 45 TFSI (230 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Benzin | 1984 cm³ | 230 PS | 2019, 2020 | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 659 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 Sportback | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 833 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 Sportback | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 833 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 Sportback | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 833 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 845 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 845 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2019, 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 845 km | ||
| 40 TDI (190 PS) quattro S-Tronic | Q3 Sportback | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2019, 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 800 km | ||
| 35 TDI (150 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 952 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) | Q3 (F3) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 833 km | ||
| 35 TFSI (150 PS) S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 58 l | 794 km | ||
| 35 TDI (150 PS) quattro | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 845 km | ||
| 40 TDI (190 PS) quattro S-Tronic | Q3 (F3) | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2018 – 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.5 Liter / 100 Kilometer | 63 l | 840 km | ||
| 40 TFSI (190 PS) quattro S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2018 | 9.4 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 9.2 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 652 km | ||
| 45 TFSI (230 PS) quattro S-Tronic | Q3 (F3) | Benzin | 1984 cm³ | 230 PS | 2018 | 9.7 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 60 l | 659 km | ||
| RS performance 2.5 TFSI (367 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 2480 cm³ | 367 PS | 2016 | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 744 km | ||
| 1.4 TFSI (125 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 125 PS | 2016 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1049 km | ||
| 1.4 TFSI (125 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 125 PS | 2016 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1049 km | ||
| 1.4 TFSI (125 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 125 PS | 2016 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1049 km | ||
| 1.4 TFSI (125 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 125 PS | 2016 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1049 km | ||
| 1.4 TFSI (125 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 125 PS | 2016 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1049 km | ||
| 2.0 TDI (120 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 120 PS | 2015, 2016 | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1422 km | ||
| RS 2.5 TFSI (340 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 2480 cm³ | 340 PS | 2015, 2016 | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 744 km | ||
| RS 2.5 TFSI (340 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 2480 cm³ | 340 PS | 2015, 2016 | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 744 km | ||
| RS 2.5 TFSI (340 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 2480 cm³ | 340 PS | 2015, 2016 | 11.8 Liter / 100 Kilometer | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 744 km | ||
| 1.4 TFSI (150 PS) S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1103 km | ||
| 2.0 TDI (150 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1391 km | ||
| 2.0 TDI (184 PS) quattro | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 184 PS | 2014 – 2016 | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1163 km | ||
| 1.4 TFSI ultra (150 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1163 km | ||
| 2.0 TFSI (180 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1984 cm³ | 180 PS | 2014 – 2016 | 7.8 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 984 km | ||
| 2.0 TFSI (220 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Benzin | 1984 cm³ | 220 PS | 2014 – 2016 | 8.0 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 969 km | ||
| 2.0 TDI (150 PS) quattro | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1280 km | ||
| 2.0 TDI (150 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1254 km | ||
| 2.0 TDI (184 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 184 PS | 2014 – 2016 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1163 km | ||
| 2.0 TDI ultra (150 PS) | Q3 (8U Facelift 2014) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2014 – 2016 | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 3.9 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1523 km | ||
| 1.4 TFSI (150 PS) | Q3 (8U) | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2012 – 2014 | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1084 km | ||
| 1.4 TFSI (150 PS) S-Tronic | Q3 (8U) | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2012 – 2014 | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1032 km | ||
| 2.0 TFSI (170 PS) quattro | Q3 (8U) | Benzin | 1984 cm³ | 170 PS | 2012 – 2014 | 9.5 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 876 km | ||
| 2.0 TFSI (170 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U) | Benzin | 1984 cm³ | 170 PS | 2012 – 2014 | 10.2 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 831 km | ||
| 2.0 TFSI (211 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U) | Benzin | 1984 cm³ | 211 PS | 2012 – 2014 | 10.2 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 831 km | ||
| 2.0 TDI (140 PS) | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 140 PS | 2012 – 2014 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1230 km | ||
| 2.0 TDI (140 PS) quattro | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 140 PS | 2012 – 2014 | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1122 km | ||
| 2.0 TDI (140 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 140 PS | 2012 – 2014 | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1103 km | ||
| 2.0 TDI (177 PS) | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 177 PS | 2012 – 2014 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1163 km | ||
| 2.0 TDI (177 PS) quattro | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 177 PS | 2012 – 2014 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1142 km | ||
| 2.0 TDI (177 PS) quattro S-Tronic | Q3 (8U) | Diesel | 1968 cm³ | 177 PS | 2012 – 2014 | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 64 l | 1084 km |
78 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Achtung: Mit einer Dachbox oder einem Dachträger steigt der Verbrauch des Q3 an!
Autor: Maximilian
Unsere Quellen
- Q3 & Sportback Verbrauchswerte angegeben vom Hersteller Audi
- WLTP und NEFZ Verbrauchsdaten der Baureihen 8U, F3 und Sportback
Weitere Ratgeber zum Audi Q3
Mehr zum Audi Q3
Alle 133 Artikel
Probleme & Mängel
Audi Antriebsstörung: Service aufsuchen | Ursachen, Kosten & Lösungen
Technische Daten
Audi Q3: Zahnriemen oder Steuerkette - Tabelle aller Modelle
Ratgeber & Anleitungen
Audi Q3 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Audi pre sense Störung / zurzeit eingeschränkt | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Audi Kindersicherung: Systemstörung! | Ursachen, Kosten & Lösungen
Inspektion & Service
Audi Q3 Inspektion & Serviceplan | Was wird gemacht | Intervalle & Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.