Zum Inhalt
CarWiki.de
Audi Q4 e-tron IMG 5329.jpg

Audi Q4 e-tron Verbrauch | alle Motoren: (Elektro) | Tabelle aller Fahrzeuge bzw. Baureihen | Realverbrauch echter Fahrer

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

VerbrauchKurzstreckeWLTP Audi Q4 e-tron: 10,8 – 13,5 kWh/100 km

VerbrauchKurzstreckeWLTP
10,8 – 13,5 kWh/100 km
VerbrauchStadtrandWLTP
12 – 13,9 kWh/100 km
VerbrauchLandstraßeWLTP
13,7 – 15,9 kWh/100 km
Varianten in der Tabelle
78
Baujahre
2021 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend zeigen wir Ihnen eine Tabelle der Verbrauchswerte des Audi Q4 e-tron (Elektro).

Falls verfügbar, können Sie neben den NEFZ Daten auch alle WLTP Messwerte einsehen und vergleichen.

Selektieren Sie folgend einfach Ihr Audi Q4 e-tron Modell nach Filterkriterien wie Baujahr, Leistung oder Kraftstoff – dann können Sie alle Verbrauchswerte der Kategorien Stadt, Landstraße & Autobahn einsehen.

Baureihen des Audi Q4 e-tron

Baureihen des Audi Q4 e-tron

  • Audi Q4 e-tron FZ (seit 2021)

Tabelle: Audi Q4 e-tron Verbrauch (alle Motoren & Modelle)

Hersteller: AudiFahrzeug: Q4 e-tronKraftstoff: ElektrofahrzeugKarosserie: SUV

BaureiheNameLeistungBaujahrVerbrauchKurzstreckeWLTPVerbrauchStadtrandWLTPVerbrauchLandstraßeWLTPVerbrauchAutobahnWLTPVerbrauchkombiniertWLTPReichweiteWLTPelektrisch
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron quattro 299 PS seit 2026 11,6 kWh/100 km 12,6 kWh/100 km 14,8 kWh/100 km 21,7 kWh/100 km 16,3 kWh/100 km 550 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron performance 286 PS seit 2026 11,7 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km 14,4 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 569 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron 204 PS seit 2026 10,9 kWh/100 km 12,1 kWh/100 km 14,1 kWh/100 km 20,6 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 434 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron performance quattro 340 PS seit 2026 12,2 kWh/100 km 12,9 kWh/100 km 14,7 kWh/100 km 20,8 kWh/100 km 16,1 kWh/100 km 545 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron performance quattro 340 PS seit 2026 12,3 kWh/100 km 13,1 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 21,5 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 533 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron performance 286 PS seit 2026 11,6 kWh/100 km 12,3 kWh/100 km 14,1 kWh/100 km 20,2 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 582 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron quattro 299 PS seit 2026 11,4 kWh/100 km 12,4 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km 21,0 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 562 km
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron 204 PS seit 2026 10,8 kWh/100 km 12,0 kWh/100 km 13,7 kWh/100 km 19,9 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 443 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron edition one taifungrau quattro 299 PS 2021 bis 2026 18,1 kWh/100 km 485 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron edition one geysirblau quattro 299 PS 2021 bis 2026 18,1 kWh/100 km 485 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron S line quattro 299 PS 2021 bis 2026 13,5 kWh/100 km 13,7 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 21,5 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 506 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron advanced quattro 299 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 515 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,5 kWh/100 km 13,5 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 21,4 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 506 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron edition one taifungrau 204 PS 2021 bis 2026 17,4 kWh/100 km 510 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 20,8 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 515 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 517 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron edition one geysirblau 204 PS 2021 bis 2026 17,4 kWh/100 km 510 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 523 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km 14,3 kWh/100 km 20,7 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 533 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,4 kWh/100 km 14,2 kWh/100 km 20,6 kWh/100 km 16,4 kWh/100 km 535 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron edition one taifungrau 170 PS 2021 bis 2026 17,2 kWh/100 km 338 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron edition one geysirblau 170 PS 2021 bis 2026 17,2 kWh/100 km 338 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 17,3 kWh/100 km 337 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 16,9 kWh/100 km 343 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron edition one taifungrau quattro 299 PS 2021 bis 2026 18,6 kWh/100 km 474 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron edition one geysirblau quattro 299 PS 2021 bis 2026 18,6 kWh/100 km 474 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 16,8 kWh/100 km 345 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron S line quattro 299 PS 2021 bis 2026 13,5 kWh/100 km 13,9 kWh/100 km 15,8 kWh/100 km 22,4 kWh/100 km 17,8 kWh/100 km 493 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition one taifungrau quattro 265 PS 2021 bis 2026 18,6 kWh/100 km 474 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition one geysirblau quattro 265 PS 2021 bis 2026 18,6 kWh/100 km 474 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,5 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 22,2 kWh/100 km 17,8 kWh/100 km 493 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron advanced quattro 299 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,7 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 17,2 kWh/100 km 511 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 21,1 kWh/100 km 17,1 kWh/100 km 512 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 265 PS 2021 bis 2026 13,4 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 21,1 kWh/100 km 17,2 kWh/100 km 511 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron edition one geysirblau 204 PS 2021 bis 2026 17,9 kWh/100 km 495 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron edition one taifungrau 204 PS 2021 bis 2026 17,9 kWh/100 km 495 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,6 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 522 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 22,2 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 508 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 21,2 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 524 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron edition one taifungrau 170 PS 2021 bis 2026 17,8 kWh/100 km 329 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 17,9 kWh/100 km 327 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron edition one geysirblau 170 PS 2021 bis 2026 17,8 kWh/100 km 329 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 17,1 kWh/100 km 339 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 17,2 kWh/100 km 338 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron advanced quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,5 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km 21,9 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 522 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,6 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 23,0 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 506 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron edition S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,7 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 15,8 kWh/100 km 22,7 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 508 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition S line 286 PS 2021 bis 2026 12,1 kWh/100 km 13,0 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 22,5 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 525 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,4 kWh/100 km 13,6 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 508 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,2 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 23,0 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 507 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line 286 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,9 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 22,7 kWh/100 km 16,9 kWh/100 km 524 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron 286 PS 2021 bis 2026 11,8 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 21,9 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 537 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,2 kWh/100 km 13,3 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 22,3 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 517 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,2 kWh/100 km 13,3 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 22,2 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 518 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced 286 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 22,0 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 535 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,8 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 21,9 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km 410 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,9 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 22,3 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 406 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,8 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 21,8 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 412 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 12,3 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 23,0 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 350 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 12,3 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 22,9 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km 350 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 12,3 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,5 kWh/100 km 22,8 kWh/100 km 17,2 kWh/100 km 351 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,4 kWh/100 km 13,3 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 21,8 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 524 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron edition S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,6 kWh/100 km 13,4 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km 21,7 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 523 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron advanced quattro 340 PS 2021 bis 2026 12,4 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 21,4 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km 529 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km 21,9 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 524 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line 286 PS 2021 bis 2026 11,8 kWh/100 km 12,6 kWh/100 km 14,8 kWh/100 km 21,4 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 544 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron edition S line 286 PS 2021 bis 2026 12,0 kWh/100 km 12,8 kWh/100 km 14,8 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 16,3 kWh/100 km 544 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced 286 PS 2021 bis 2026 11,8 kWh/100 km 12,6 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 21,0 kWh/100 km 16,0 kWh/100 km 551 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km 15,2 kWh/100 km 21,5 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km 529 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,1 kWh/100 km 13,1 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 16,5 kWh/100 km 532 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron edition S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 12,3 kWh/100 km 13,3 kWh/100 km 15,4 kWh/100 km 21,7 kWh/100 km 16,8 kWh/100 km 523 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron 286 PS 2021 bis 2026 11,7 kWh/100 km 12,5 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km 15,9 kWh/100 km 554 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km 14,8 kWh/100 km 21,3 kWh/100 km 16,2 kWh/100 km 418 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,6 kWh/100 km 14,6 kWh/100 km 20,9 kWh/100 km 16,0 kWh/100 km 423 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 11,9 kWh/100 km 12,7 kWh/100 km 14,7 kWh/100 km 21,0 kWh/100 km 16,1 kWh/100 km 421 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 12,2 kWh/100 km 13,0 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 21,8 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km 361 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 12,3 kWh/100 km 13,0 kWh/100 km 15,1 kWh/100 km 22,0 kWh/100 km 16,7 kWh/100 km 359 km
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 12,2 kWh/100 km 13,0 kWh/100 km 15,0 kWh/100 km 21,9 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km 360 km

78 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Audi Q4 e-tron: Weitere Artikel

Mehr zum Audi Q4 e-tron

2 Kommentare

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

  1. D

    Drehkopf Karl-Heinz

    Audi hat sich Geschwindigkeitsbegrenzung einer Baustelle gemerkt welche nicht mehr vorhanden ist und bremst es immer wieder auf die ehemalige Baustellengeschwindigkeit herunter
  2. CarWiki-Redaktion

    Antwort der Redaktion
    Danke für die Information - das sollte natürlich nicht sein bzw. ändert sich hoffentlich beim nächsten Update. Beste Grüße und alles Gute