Zum Inhalt
CarWiki.de
Brauner Audi SQ7 / Front-Seitenansicht

Was verbraucht der Audi Q7 | Innerorts, Außerorts, Kombiniert | Reichweite, Tankvolumen & Realverbrauch | Otto- und Dieselmotoren (TFSI, TDI)

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Verbrauch (Innerorts) Audi Q7: 6,1 – 18,1 l/100 km

Verbrauch (Innerorts)
6,1 – 18,1 l/100 km
Verbrauch (außerorts)
5,1 – 13,1 l/100 km
Verbrauch (Mittelwert)
1,9 – 13,6 l/100 km
Varianten in der Tabelle
85
Baujahre
2005 – 2019
Zur Tabelle mit allen Modellen

Hier prüfen wir die Werte zum Verbrauch (Benzin und auch Diesel) der Audi Q7 Fahrzeuge – außerdem listen wir Werte zum Realverbrauch, der Reichweite und dem Tankvolumen auf.

Tabelle: Angaben zum Spritverbrauch der Audi Q7 Fahrzeuge (Benzin & Diesel)

Nutzen Sie unsere praktischen Dropdowns, um Ihr Fahrzeug anhand diverser Kriterien wie Kraftstoff, Motor, Leistung etc. zu filtern (alle Filter sind optional).

Hersteller: AudiFahrzeug: Q7

MotorBaureiheKraftstoffHubraumLeistungBaujahrVerbrauch (Innerorts)Verbrauch (außerorts)Verbrauch (Mittelwert)StromverbrauchElektrische ReichweiteVolumen KraftstofftankReichweite (Benzin / Diesel)VerbrauchEcht
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.3 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.8 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1102 Kilometer 8.84
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.3 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.8 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1102 Kilometer 8.84
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.3 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.8 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1102 Kilometer 8.84
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 8.0 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.1 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1056 Kilometer 9.23
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 8.0 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.1 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1056 Kilometer 9.23
45 TDI V6 (231 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2019 8.0 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.1 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1056 Kilometer 9.23
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.5 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.5 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2019 7.5 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
60 TFSI e V6 (456 PS) quattro tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Benzin/Elektro 2995 cm³ 340 PS 2019 10.9 Liter / 100 Kilometer 7.4 Liter / 100 Kilometer 3.0 Liter / 100 Kilometer 22.2-22.9 kWh / 100 Kilometer 43 Kilometer 75 Liter
55 TFSI e V6 (381 PS) quattro tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Benzin/Elektro 2995 cm³ 340 PS 2019 10.9 Liter / 100 Kilometer 7.4 Liter / 100 Kilometer 3.0 Liter / 100 Kilometer 21.9-22.4 kWh / 100 Kilometer 43 Kilometer 85 Liter
55 TFSI V6 (340 PS) Mild-Hybrid quattro tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Benzin 2995 cm³ 340 PS 2019 11.0 Liter / 100 Kilometer 7.7 Liter / 100 Kilometer 8.9 Liter / 100 Kilometer 85 Liter 955 Kilometer 12.994
55 TFSI V6 (340 PS) Mild-Hybrid quattro tiptronic Q7 (Typ 4M, Facelift 2019) Benzin 2995 cm³ 340 PS 2019 11.2 Liter / 100 Kilometer 7.9 Liter / 100 Kilometer 9.1 Liter / 100 Kilometer 85 Liter 934 Kilometer 13.286
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.4 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1119 Kilometer 8.71
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.2 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1136 Kilometer 8.58
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
50 TDI V6 (286 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 286 PS 2018, 2019 7.7 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1086 Kilometer 8.97
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
45 TDI V6 (231 PS) quattro Mild-Hybrid Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 231 PS 2018, 2019 7.6 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.0 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1071 Kilometer 9.1
2.0 TFSI (252 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Benzin 1984 cm³ 252 PS 2016 – 2019 8.8 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.3 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1027 Kilometer 10.658
2.0 TFSI (252 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Benzin 1984 cm³ 252 PS 2016 – 2019 8.8 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.3 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1027 Kilometer 10.658
e-tron 3.0 TDI (374 PS) quattro S-Tronic Q7 (Typ 4M) Diesel/Elektro 2967 cm³ 258 PS 2016 – 2018 1.9 Liter / 100 Kilometer 56 Kilometer 75 Liter
e-tron 3.0 TDI (374 PS) quattro S-Tronic Q7 (Typ 4M) Diesel/Elektro 2967 cm³ 258 PS 2016 – 2018 1.9 Liter / 100 Kilometer 56 Kilometer 75 Liter
e-tron 3.0 TDI (374 PS) quattro S-Tronic Q7 (Typ 4M) Diesel/Elektro 2967 cm³ 258 PS 2016 – 2018 1.9 Liter / 100 Kilometer 56 Kilometer 75 Liter
e-tron 3.0 TDI (374 PS) quattro S-Tronic Q7 (Typ 4M) Diesel/Elektro 2967 cm³ 258 PS 2016 – 2018 1.9 Liter / 100 Kilometer 56 Kilometer 75 Liter
e-tron 3.0 TDI (374 PS) quattro S-Tronic Q7 (Typ 4M) Diesel/Elektro 2967 cm³ 258 PS 2016 – 2018 1.9 Liter / 100 Kilometer 56 Kilometer 75 Liter
3.0 TFSI V6 (333 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Benzin 2995 cm³ 333 PS 2015 – 2019 9.4 Liter / 100 Kilometer 6.8 Liter / 100 Kilometer 7.7 Liter / 100 Kilometer 85 Liter 1103 Kilometer 11.242
3.0 TFSI V6 (333 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Benzin 2995 cm³ 333 PS 2015 – 2019 9.6 Liter / 100 Kilometer 6.9 Liter / 100 Kilometer 7.9 Liter / 100 Kilometer 85 Liter 1075 Kilometer 11.534
3.0 TDI V6 (272 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 272 PS 2015 – 2018 6.2 Liter / 100 Kilometer 5.4 Liter / 100 Kilometer 5.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1315 Kilometer 7.41
3.0 ultra TDI V6 (218 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 218 PS 2015 – 2018 6.1 Liter / 100 Kilometer 5.1 Liter / 100 Kilometer 5.5 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1363 Kilometer 7.15
3.0 TDI V6 (249 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 249 PS 2015 – 2018 7.3 Liter / 100 Kilometer 5.7 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1190 Kilometer 8.19
3.0 TDI V6 (272 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 272 PS 2015 – 2018 6.4 Liter / 100 Kilometer 5.6 Liter / 100 Kilometer 5.9 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1271 Kilometer 7.67
3.0 ultra TDI V6 (218 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 218 PS 2015 – 2018 6.3 Liter / 100 Kilometer 5.3 Liter / 100 Kilometer 5.7 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1315 Kilometer 7.41
3.0 TDI V6 (249 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4M) Diesel 2967 cm³ 249 PS 2015 – 2018 7.3 Liter / 100 Kilometer 5.7 Liter / 100 Kilometer 6.3 Liter / 100 Kilometer 75 Liter 1190 Kilometer 8.19
3.0 TDI V6 (204 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 2967 cm³ 204 PS 2011 – 2015 8.2 Liter / 100 Kilometer 6.5 Liter / 100 Kilometer 7.2 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1388 Kilometer 9.36
3.0 TDI V6 (245 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 2967 cm³ 245 PS 2011 – 2015 8.6 Liter / 100 Kilometer 6.7 Liter / 100 Kilometer 7.4 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1351 Kilometer 9.62
3.0 TDI V6 clean diesel (245 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 2967 cm³ 245 PS 2011 – 2015 8.8 Liter / 100 Kilometer 6.6 Liter / 100 Kilometer 7.4 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1351 Kilometer 9.62
3.0 TFSI V6 (272 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Benzin 2995 cm³ 272 PS 2010 – 2015 14.4 Liter / 100 Kilometer 8.5 Liter / 100 Kilometer 10.7 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 934 Kilometer 15.622
3.0 TFSI V6 (333 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Benzin 2995 cm³ 333 PS 2010 – 2015 14.4 Liter / 100 Kilometer 8.5 Liter / 100 Kilometer 10.7 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 934 Kilometer 15.622
3.0 TDI V6 (240 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 2967 cm³ 240 PS 2010, 2011 11.3 Liter / 100 Kilometer 7.8 Liter / 100 Kilometer 9.1 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1098 Kilometer 11.83
3.0 TDI V6 clean diesel (240 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 2967 cm³ 240 PS 2010, 2011 11.2 Liter / 100 Kilometer 7.6 Liter / 100 Kilometer 8.9 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1123 Kilometer 11.57
6.0 V12 TDI (500 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 5934 cm³ 500 PS 2009 – 2012 14.8 Liter / 100 Kilometer 9.3 Liter / 100 Kilometer 11.3 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 884 Kilometer 14.69
4.2 FSI V8 (350 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Benzin 4163 cm³ 350 PS 2009, 2010 17.5 Liter / 100 Kilometer 9.9 Liter / 100 Kilometer 12.7 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 787 Kilometer 18.542
4.2 TDI V8 (340 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 4134 cm³ 340 PS 2009, 2010 12.8 Liter / 100 Kilometer 8.2 Liter / 100 Kilometer 9.9 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1010 Kilometer 12.87
4.2 TDI V8 (340 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Diesel 4134 cm³ 340 PS 2009, 2010 12.8 Liter / 100 Kilometer 8.2 Liter / 100 Kilometer 9.9 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1010 Kilometer 12.87
3.6 FSI V6 (280 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L, Facelift 2009) Benzin 3597 cm³ 280 PS 2009, 2010 16.9 Liter / 100 Kilometer 9.3 Liter / 100 Kilometer 12.1 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 826 Kilometer 17.666
6.0 V12 TDI (500 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L) Diesel 5934 cm³ 500 PS 2008, 2009 14.8 Liter / 100 Kilometer 9.3 Liter / 100 Kilometer 11.3 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 884 Kilometer 14.69
3.6 FSI V6 (280 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L) Benzin 3597 cm³ 280 PS 2007 – 2009 17.8 Liter / 100 Kilometer 9.8 Liter / 100 Kilometer 12.7 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 787 Kilometer 18.542
3.6 FSI V6 (280 PS) quattro Q7 (Typ 4L) Benzin 3597 cm³ 280 PS 2007 – 2009 18.1 Liter / 100 Kilometer 10.0 Liter / 100 Kilometer 12.9 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 775 Kilometer 18.834
4.2 TDI V8 (326 PS) quattro DPF Tiptronic Q7 (Typ 4L) Diesel 4134 cm³ 326 PS 2007 – 2009 14.9 Liter / 100 Kilometer 8.9 Liter / 100 Kilometer 11.1 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 900 Kilometer 14.43
3.0 TDI V6 (233 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L) Diesel 2967 cm³ 233 PS 2005 – 2008 12.9 Liter / 100 Kilometer 8.1 Liter / 100 Kilometer 9.8 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 1020 Kilometer 12.74
4.2 FSI V8 (350 PS) quattro Tiptronic Q7 (Typ 4L) Benzin 4163 cm³ 350 PS 2005 – 2008 18.1 Liter / 100 Kilometer 13.1 Liter / 100 Kilometer 13.6 Liter / 100 Kilometer 100 Liter 735 Kilometer 19.856

85 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Mit seinen Benzin- (TFSI) und Dieselmotoren (TDI) verbraucht der Audi Q7 im Schnitt 1,9-13,6 Liter auf 100 Kilometer (Mittelwert aus Stadtverkehr, Landstraße & Autobahn).

Achtung: Mit einer Dachbox oder einem Dachträger erhöht sich der Q7 Verbrauch!

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Quellen

  1. Herstellerangaben zum Verbrauch aller Audi Q7 Modelle
  2. CarWiki Realverbrauchs-Rechner basierend auf echten Fahrerdaten
  3. Reichweite basierend auf Tankvolumen & Verbrauchsangaben

Mehr zum Audi Q7

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Wir speichern nur Vorname und Text – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.