Das Wichtigste auf einen Blick
Verbrauch innerorts Bentley Flying Spur: 15,6 – 22,4 l/100 km
- Verbrauch innerorts
- 15,6 – 22,4 l/100 km
- VerbrauchAußerortsNEFZ
- 8 – 10,2 l/100 km
- Verbrauch (NEFZ)
- 10,9 – 14,7 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 12
- Baujahre
- 2013 – heute
In diesem CarWiki Datenblatt sehen Sie eine Tabelle der Verbrauchswerte des Bentley Flying Spur (Benzin).
Je nach Verfügbarkeit können Sie nicht nur NEFZ Verbrauchswerte, sondern auch WLTP Daten einsehen.
Selektieren Sie folgend einfach Ihr Bentley Flying Spur Modell anhand von Kriterien wie Baujahr, Kraftstoff oder Leistung – dann können Sie alle Verbrauchswerte der Kategorien Stadt, Landstraße & Autobahn einsehen.
Baureihen des Bentley Flying Spur
Baureihen des Bentley Flying Spur
- Bentley Flying Spur 1. Baureihe (2013 bis 2019)
- Bentley Flying Spur 2. Baureihe (seit 2020)
Bentley Flying Spur Verbrauch (Tabelle aller Modelle & Motoren)
Hersteller: BentleyFahrzeug: Flying SpurKarosserie: Stufenheck-Version
| Baureihe | Name | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | VerbrauchInnerortsNEFZ | VerbrauchAußerortsNEFZ | VerbrauchGesamtNEFZ | RealfuelNEFZ | VerbrauchKurzstreckeWLTP | VerbrauchStadtrandWLTP | VerbrauchLandstraßeWLTP | VerbrauchAutobahnWLTP | VerbrauchkombiniertWLTP | ReichweiteWLTPelektrisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Spur 2. Baureihe | Bentley Flying Spur Hybrid DCT | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 544 PS | seit 2020 | 15,2 Liter pro 100 Kilometer | 10,6 Liter pro 100 Kilometer | 9,5 Liter pro 100 Kilometer | 10,3 Liter pro 100 Kilometer | 3,3 Liter pro 100 Kilometer | 41 Kilometer | ||||
| Flying Spur 2. Baureihe | Bentley Flying Spur Mulliner W12 DCT | Benzin | 635 PS | seit 2020 | 24,2 Liter pro 100 Kilometer | 15,4 Liter pro 100 Kilometer | 12,7 Liter pro 100 Kilometer | 12,9 Liter pro 100 Kilometer | 14,8 Liter pro 100 Kilometer | |||||
| Flying Spur 2. Baureihe | Bentley Flying Spur DCT | Benzin | 635 PS | seit 2020 | 24,2 Liter pro 100 Kilometer | 15,4 Liter pro 100 Kilometer | 12,7 Liter pro 100 Kilometer | 12,9 Liter pro 100 Kilometer | 14,8 Liter pro 100 Kilometer | |||||
| Flying Spur 2. Baureihe | Bentley Flying Spur V8 DCT | Benzin | 550 PS | seit 2020 | 20,0 Liter pro 100 Kilometer | 13,3 Liter pro 100 Kilometer | 10,8 Liter pro 100 Kilometer | 11,2 Liter pro 100 Kilometer | 12,7 Liter pro 100 Kilometer | |||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur W12 S Mulliner Automatik | Benzin | 635 PS | 2013 bis 2019 | 22,2 Liter pro 100 Kilometer | 10,2 Liter pro 100 Kilometer | 14,7 Liter pro 100 Kilometer | 20.3 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur W12 S Automatik | Benzin | 635 PS | 2013 bis 2019 | 22,2 Liter pro 100 Kilometer | 10,2 Liter pro 100 Kilometer | 14,7 Liter pro 100 Kilometer | 20.3 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur W12 Automatik | Benzin | 625 PS | 2013 bis 2019 | 22,4 Liter pro 100 Kilometer | 10,2 Liter pro 100 Kilometer | 14,7 Liter pro 100 Kilometer | 20.3 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur V8 S Automatik | Benzin | 528 PS | 2013 bis 2019 | 15,9 Liter pro 100 Kilometer | 8,0 Liter pro 100 Kilometer | 10,9 Liter pro 100 Kilometer | 15.0 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur V8 S Mulliner Automatik | Benzin | 528 PS | 2013 bis 2019 | 15,6 Liter pro 100 Kilometer | 8,1 Liter pro 100 Kilometer | 10,9 Liter pro 100 Kilometer | 15.0 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur W12 Mulliner Automatik | Benzin | 625 PS | 2013 bis 2019 | 22,4 Liter pro 100 Kilometer | 10,2 Liter pro 100 Kilometer | 14,7 Liter pro 100 Kilometer | 20.3 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur V8 Mulliner Automatik | Benzin | 507 PS | 2013 bis 2019 | 15,9 Liter pro 100 Kilometer | 8,0 Liter pro 100 Kilometer | 10,9 Liter pro 100 Kilometer | 15.0 Liter pro 100 Kilometer | ||||||
| Flying Spur 1. Baureihe | Bentley Flying Spur V8 Automatik | Benzin | 507 PS | 2013 bis 2019 | 15,9 Liter pro 100 Kilometer | 8,0 Liter pro 100 Kilometer | 10,9 Liter pro 100 Kilometer | 15.0 Liter pro 100 Kilometer |
12 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Bentley Flying Spur: Weitere Artikel
Mehr zum Bentley Flying Spur
Alle 33 Artikel
Technische Daten
Bentley Flying Spur HSN & TSN | Tabelle aller Schlüsselnummern | Alle Baureihen
Reifen & Felgen
Reifendruck Bentley Flying Spur | Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Inspektion & Service
Bentley Flying Spur Service Reset | Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen
Ratgeber & Anleitungen
Bentley Flying Spur Bremsen wechseln (vorn/hinten) | Kosten
Kfz-Steuer
Bentley Flying Spur Kfz Steuer | inkl. CO2-Ausstoß | Steuerrechner (alle Modelle)
Ratgeber & Anleitungen
Bentley Flying Spur Uhrzeit einstellen | Uhr falsch / Sommer- & Winterzeit
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.