Das Wichtigste auf einen Blick
Leergewicht BMW 8er: 1.785 – 2.125 kg
- Leergewicht
- 1.785 – 2.125 kg
- Gesamtgewicht
- 2.180 – 2.600 kg
- Zuladung
- 325 – 590 kg
- Varianten in der Tabelle
- 56
- Baujahre
- 1989 – heute
In diesem Artikel sehen Sie eine Übersichtstabelle (stets aktualisiert) mit den Informationen zum Gewicht jeglicher BMW 8er Baureihen und Modelle.
Dabei können Sie per Filter Ihren BMW 8er nach Kriterien wie Baujahr und Modell heraussuchen und anschließend das Gesamtgewicht, das Leergewicht und auch die maximale Zuladung Ihres Wagens einsehen.
Ebenfalls interessant: Die BMW 8er Anhängelast und die technischen Daten aller BMW 8er Baureihen sowie den Reifendruck finden Sie gesondert auf CarWiki.
Übersicht: Das Gesamtgewicht, Leergewicht & die Zuladung des BMW 8er
Hersteller: BMWFahrzeug: 8er
| Baureihe | Leergewicht | Gesamtgewicht | Zuladung | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8er E31 | 1955 kg | 2300 kg | 345 kg | Benzin | 326 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1940 kg | 2300 kg | 360 kg | Benzin | 380 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1865 kg | 2190 kg | 325 kg | Benzin | 300 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1905 kg | 2230 kg | 325 kg | Benzin | 286 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1895 kg | 2240 kg | 345 kg | Benzin | 286 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1855 kg | 2200 kg | 345 kg | Benzin | 286 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er E31 | 1855 kg | 2180 kg | 325 kg | Benzin | 286 PS | 1989 bis 1999 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2100 kg | 2440 kg | 340 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2125 kg | 2515 kg | 390 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2085 kg | 2440 kg | 355 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2090 kg | 2515 kg | 425 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2105 kg | 2500 kg | 395 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2030 kg | 2485 kg | 455 kg | Diesel | 320 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1955 kg | 2400 kg | 445 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1955 kg | 2485 kg | 530 kg | Diesel | 320 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1905 kg | 2340 kg | 435 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1990 kg | 2400 kg | 410 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1915 kg | 2340 kg | 425 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2070 kg | 2440 kg | 370 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2055 kg | 2440 kg | 385 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2085 kg | 2600 kg | 515 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2070 kg | 2600 kg | 530 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2070 kg | 2600 kg | 530 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2000 kg | 2560 kg | 560 kg | Diesel | 320 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1930 kg | 2480 kg | 550 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1950 kg | 2435 kg | 485 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1875 kg | 2435 kg | 560 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1950 kg | 2480 kg | 530 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1890 kg | 2480 kg | 590 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1890 kg | 2435 kg | 545 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1965 kg | 2395 kg | 430 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 2005 kg | 2395 kg | 390 kg | Benzin | 530 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1990 kg | 2410 kg | 420 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1975 kg | 2385 kg | 410 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1960 kg | 2385 kg | 425 kg | Benzin | 625 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1905 kg | 2410 kg | 505 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1905 kg | 2370 kg | 465 kg | Diesel | 320 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1785 kg | 2225 kg | 440 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1845 kg | 2280 kg | 435 kg | Benzin | 340 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1805 kg | 2225 kg | 420 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 | 1870 kg | 2280 kg | 410 kg | Benzin | 333 PS | 2018 bis 2022 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2100 kg | 2440 kg | 340 kg | Benzin | 625 PS | 2022 bis 2025 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1990 kg | 2400 kg | 410 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2125 kg | 2515 kg | 390 kg | Benzin | 530 PS | 2022 bis 2025 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2100 kg | 2500 kg | 400 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2022 bis 2025 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1915 kg | 2340 kg | 425 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Cabriolet |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2070 kg | 2600 kg | 530 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2070 kg | 2440 kg | 370 kg | Benzin | 625 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2085 kg | 2600 kg | 515 kg | Benzin | 530 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1950 kg | 2480 kg | 530 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1890 kg | 2435 kg | 545 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1975 kg | 2385 kg | 410 kg | Benzin | 625 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 2005 kg | 2395 kg | 390 kg | Benzin | 530 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1990 kg | 2410 kg | 420 kg | Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 340 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1870 kg | 2280 kg | 410 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
| 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) | 1805 kg | 2225 kg | 420 kg | Benzin | 333 PS | 2022 bis 2025 | Coupé |
56 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Wichtige Information: Immer, wenn Sie eine BMW 8er Dachbox montieren, sollten Sie die maximale Zuladung & das Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs beachten.
Baureihen des BMW 8er
- BMW 8er E31 (1989 bis 1999)
- BMW 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (2018 bis 2022)
- BMW 8er G14/G15/G16/F91/F92/F93 (Facelift Nr. 1) (seit 2022)
Mehr zum BMW 8er
Alle 107 Artikel
Probleme & Mängel
BMW Fehlermeldung: "Auto auf Hebebühne" | Rotes oder Gelbes Symbol
Probleme & Mängel
BMW „Reifenpanne“ und CC-ID 63: Bedeutung, Reset & Kosten
Probleme & Mängel
BMW „Antrieb – Weiterfahrt möglich“: Ursachen & Kosten (X1, 2er, F10)
Ratgeber & Anleitungen
BMW Funkschlüssel anlernen | Ersatzschlüssel Kosten (+ Keyless Go)
Probleme & Mängel
BMW „AdBlue-System defekt“: Ursachen, Fehlercodes & Kosten
Probleme & Mängel
BMW Notruf Systemfehler | Ursachen, Symptome, Kosten & Lösungen
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.