Zum Inhalt
CarWiki.de
BMW iX2

BMW iX2 Verbrauch | Elektro / Strom | Kombiniert (WLTP) | Batteriekapazität

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Stromverbrauch BMW iX2: 14,4 – 16,3 kWh/100 km

Stromverbrauch
14,4 – 16,3 kWh/100 km
Elektrische Reichweite
449 – 512 km
Batterie brutto (kWh)
66,5 kWh
Varianten in der Tabelle
12
Baujahre
2024 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen die Verbrauchswerte (Strom) aller BMW iX2 Fahrzeuge & Baureihen und geben Ihnen auch Informationen zur Batteriekapazität an die Hand.

Tabelle: Angaben zum Stromverbrauch des BMW iX2

Hersteller: BMWFahrzeug: iX2Baureihe: iX2 U10

Modell / VarianteStromverbrauchElektrische ReichweiteBatterie brutto (kWh)Batterie netto (kWh)LeistungLadeleistung (kW)Baujahr
BMW iX2 xDrive30 M Sportpaket Pro 16,3 kWh/100 km 449 km 66,5 kWh 64,8 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 xDrive30 16,3 kWh/100 km 449 km 66,5 kWh 64,8 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 xDrive30 M Sportpaket 16,3 kWh/100 km 449 km 66,5 kWh 64,8 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 M Sportpaket Pro 15,3 kWh/100 km 478 km 66,5 kWh 64,8 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 M Sportpaket 15,3 kWh/100 km 478 km 66,5 kWh 64,8 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 xDrive30 M Sportpaket Pro 15,4 kWh/100 km 476 km 66,5 kWh 65 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 xDrive30 M Sportpaket 15,4 kWh/100 km 476 km 66,5 kWh 65 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 15,3 kWh/100 km 478 km 66,5 kWh 64,8 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 M Sportpaket Pro 14,4 kWh/100 km 512 km 66,5 kWh 65,2 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 xDrive30 15,4 kWh/100 km 476 km 66,5 kWh 65 kWh 313 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 14,4 kWh/100 km 512 km 66,5 kWh 65,2 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024
BMW iX2 eDrive20 M Sportpaket 14,4 kWh/100 km 512 km 66,5 kWh 65,2 kWh 204 PS AC: 11–22 kW DC: 130 kW seit 2024

12 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Zusammenfassung

Der Verbrauch des BMW iX2, angetrieben von Elektromotoren, liegt zwischen 14,4 und 16,3 kWh pro 100 Kilometer (kombinierter WLTP-Wert). Die Reichweite nach WLTP liegt je nach Variante zwischen 449 und 512 Kilometern.

Mehr zum BMW iX2

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.