Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung Elektromotor BMW X4: 11
- Leistung Elektromotor
- 11
- Leistung maximal bei U/min.
- 4.000 – 5.800
- Leistungsgewicht
- 4,9 – 9,8 kg
- Varianten in der Tabelle
- 42
- Baujahre
- 2014 – 2022
An dieser Stelle werfen wir einen Blick auf alle wichtigen technischen Daten des BMW X4 – die Datenbank wird täglich aktualisiert und um neue Motoren & Baureihen erweitert.
Die technischen Daten der BMW X4M Modelle finden Sie hier!
Tabelle: Technische Daten BMW X4
Per Filterfunktion können Sie Ihren BMW X4 bequem in der Tabelle nach Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional!
Hersteller: BMWModell: X4
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung Elektromotor | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Getriebeart | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Bohrung | Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Motoraufladung | Ventilsteuerung | Kapazität der Batterie | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Zulässige Dachlast | Anhängelast bis 8% Steigung | Anhängelast bis 12% Steigung | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Benzin | 20i (184 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 184 PS | 11 | 5000-6500 | 9.78 kg | 92 | 300 Nm | 1350-4000 | 8.40 | 215 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,DoubleVANOS | 8.4 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 773 Kilometer | Euro 6 | 170 g/km | 1800 kg | 2420 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4751 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Benzin | 30i (245 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 245 PS | 11 | 5000-6500 | 7.41 kg | 123 | 350 Nm | 1560-4800 | 6.60 | 235 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,DoubleVANOS | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 764 Kilometer | Euro 6 | 171 g/km | 1815 kg | 2400 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4751 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 360 PS | 11 | 5200-6500 | 5.33 kg | 120 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,DoubleVANOS | 9.5 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 684 Kilometer | Euro 6 | 198 g/km | 1920 kg | 2500 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 2021 | |||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 360 PS | 11 | 5200-6500 | 5.33 kg | 120 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,DoubleVANOS | 9.5 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 684 Kilometer | Euro 6 | 198 g/km | 1920 kg | 2500 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 9.5J x 20;8J x 20 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 360 PS | 11 | 5200-6500 | 5.33 kg | 120 | 500 Nm | 1900-5000 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC,DoubleVANOS | 9.5 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 684 Kilometer | Euro 6 | 198 g/km | 1920 kg | 2500 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 9.5J x 20;8J x 20 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Diesel | 20d (190 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 190 PS | 11 | 4000 | 9.68 kg | 95 | 400 Nm | 1750-2500 | 7.90 | 213 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1046 Kilometer | Euro 6 | 149 g/km | 1840 kg | 2450 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4751 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Diesel | 30d (286 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 286 PS | 11 | 4000 | 6.77 kg | 96 | 650 Nm | 1500-2500 | 5.70 | 245 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 971 Kilometer | Euro 6 | 161 g/km | 1935 kg | 2530 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4751 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Diesel | M40d (340 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 340 PS | 11 | 4400 | 5.94 kg | 114 | 700 Nm | 1750-2250 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 931 Kilometer | Euro 6 | 171 g/km | 2020 kg | 2560 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 2021 | |||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Diesel | M40d (340 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 340 PS | 11 | 4400 | 5.94 kg | 114 | 700 Nm | 1750-2250 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 931 Kilometer | Euro 6 | 171 g/km | 2020 kg | 2560 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 9.5J x 20;8J x 20 | 2021 | ||||||
| X4 (G02 LCI, Facelift 2021) | SAC | 5 | Diesel | M40d (340 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2021 | 2022 | 340 PS | 11 | 4400 | 5.94 kg | 114 | 700 Nm | 1750-2250 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | DOHC | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 931 Kilometer | Euro 6 | 171 g/km | 2020 kg | 2560 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Federbein | Unabhängig Multi-Link | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20;245/45 R20 | 9.5J x 20;8J x 20 | 2021 | ||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | 20i (184 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2021 | 2018 | 184 PS | 5000-6500 | 9.35 kg | 92 | 290 Nm | 1350-4250 | 8.30 | 215 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B48B20 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 890 Kilometer | Euro 6 | 163 g/km | 1720 kg | 2400 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2018 – 2021 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | 30i (252 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2021 | 2018 | 252 PS | 5200-6500 | 6.83 kg | 126 | 350 Nm | 1450-4800 | 6.30 | 240 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B48B20 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 1998 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 890 Kilometer | Euro 6 | 164 g/km | 1720 kg | 2400 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2018 – 2021 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | 20d (190 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2020 | 2018 | 190 PS | 4000 | 9.16 kg | 95 | 400 Nm | 1750-2500 | 8.00 | 213 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B47D20 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 60 Liter | 1071 Kilometer | Euro 6 | 142 g/km | 1740 kg | 2400 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2018 – 2020 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | 25d (231 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2019 | 2018 | 231 PS | 4400 | 7.60 kg | 116 | 500 Nm | 2000 | 6.80 | 230 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B47D20 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 60 Liter | 1052 Kilometer | Euro 6 | 145 g/km | 1755 kg | 2420 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2018, 2019 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | M40d (326 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2020 | 2018 | 326 PS | 4400 | 5.81 kg | 109 | 680 Nm | 1750-2750 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B57D30 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1030 Kilometer | Euro 6 | 170 g/km | 1895 kg | 2525 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 2018 – 2020 | |||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | M40d (326 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2020 | 2018 | 326 PS | 4400 | 5.81 kg | 109 | 680 Nm | 1750-2750 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B57D30 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1030 Kilometer | Euro 6 | 170 g/km | 1895 kg | 2525 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 8J x 20; 9.5J x 20 | 2018 – 2020 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | M40d (326 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2020 | 2018 | 326 PS | 4400 | 5.81 kg | 109 | 680 Nm | 1750-2750 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B57D30 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1030 Kilometer | Euro 6 | 170 g/km | 1895 kg | 2525 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 8J x 20; 9.5J x 20 | 2018 – 2020 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | 30d (265 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2020 | 2018 | 265 PS | 4000 | 6.87 kg | 89 | 620 Nm | 2000-2500 | 5.80 | 240 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B57D30 | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 2993 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1133 Kilometer | Euro 6 | 153 g/km | 1820 kg | 2460 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 | 7J x 18 | 2018 – 2020 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (354 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2019 | 2018 | 354 PS | 5500-6500 | 5.16 kg | 118 | 500 Nm | 1550-4500 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 11.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 714 Kilometer | Euro 6 | 205 g/km | 1825 kg | 2530 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4733 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 2018, 2019 | |||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (354 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2019 | 2018 | 354 PS | 5500-6500 | 5.16 kg | 118 | 500 Nm | 1550-4500 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 11.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 714 Kilometer | Euro 6 | 205 g/km | 1825 kg | 2530 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4733 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 8J x 20; 9.5J x 20 | 2018, 2019 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (354 PS) xDrive Steptronic | 2018 | 2019 | 2018 | 354 PS | 5500-6500 | 5.16 kg | 118 | 500 Nm | 1550-4500 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 11.5 Liter / 100 Kilometer | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 9.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 714 Kilometer | Euro 6 | 205 g/km | 1825 kg | 2530 kg | 100 kg | 2000 kg | 750 kg | 4733 | 1938 | 1621 | 2864 | 1615.0 | 1624.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/45 R20; 275/40 R20 | 8J x 20; 9.5J x 20 | 2018, 2019 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Diesel | 20d (190 PS) Mild-Hybrid xDrive Steptronic | 2020 | 2021 | 2018 | 190 PS | 11 | 4000 | 9.74 kg | 95 | 400 Nm | 1750-2500 | 7.90 | 213 km/h | Reihenmotor | Mildhybrid-Fahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 1995 cm³ | Steptronic | 8 | 4 | 4 | 84 | 90 | 17.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 68 Liter | 1333 Kilometer | Euro 6 | 125 g/km | 1850 kg | 2585 kg | 100 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1918 | 1621 | 2864 | 1620.0 | 1666.0 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 225/60 R18 104W XL | 7J x 18 | 2020, 2021 | ||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) xDrive Steptronic | 2019 | 2021 | 2018 | 360 PS | 5200-6500 | 5.18 kg | 120 | 500 Nm | 1850-5000 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 10.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 8.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 802 Kilometer | Euro 6 | 177 g/km | 1865 kg | 2430 kg | 2400 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20 106W XL;245/45 R20 103W XL | 2019 – 2021 | |||||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) xDrive Steptronic | 2019 | 2021 | 2018 | 360 PS | 5200-6500 | 5.18 kg | 120 | 500 Nm | 1850-5000 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 10.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 8.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 802 Kilometer | Euro 6 | 177 g/km | 1865 kg | 2430 kg | 2400 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20 106W XL;245/45 R20 103W XL | 9.5J x 20;8J x 20 | 2019 – 2021 | ||||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (360 PS) xDrive Steptronic | 2019 | 2021 | 2018 | 360 PS | 5200-6500 | 5.18 kg | 120 | 500 Nm | 1850-5000 | 4.80 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58B30 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 82 | 95 | 10.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | 10.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 8.1 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 802 Kilometer | Euro 6 | 177 g/km | 1865 kg | 2430 kg | 2400 kg | 2400 kg | 750 kg | 4752 | 1938 | 1621 | 2864 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/40 R20 106W XL;245/45 R20 103W XL | 9.5J x 20;8J x 20 | 2019 – 2021 | ||||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (382 PS) xDrive Steptronic (USA) | 2019 | 2021 | 2018 | 382 PS | 5800-6500 | 5.13 kg | 127 | 495 Nm | 1520-4800 | 209 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 10.2 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 637 Kilometer | 1961 kg | 4763 | 1918 | 1621 | 2865 | 1605.0 | 1666.0 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/50 R19;245/50 R19 | 2019 – 2021 | |||||||||||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (382 PS) xDrive Steptronic (USA) | 2019 | 2021 | 2018 | 382 PS | 5800-6500 | 5.13 kg | 127 | 495 Nm | 1520-4800 | 209 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 10.2 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 637 Kilometer | 1961 kg | 4763 | 1918 | 1621 | 2865 | 1605.0 | 1666.0 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/50 R19;245/50 R19 | 7.5J x 19;7.5J x 19 | 2019 – 2021 | ||||||||||||||
| X4 (G02) | SAC | 5 | Benzin | M40i (382 PS) xDrive Steptronic (USA) | 2019 | 2021 | 2018 | 382 PS | 5800-6500 | 5.13 kg | 127 | 495 Nm | 1520-4800 | 209 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | B58 | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2998 cm³ | Steptronic | 8 | 6 | 4 | 11.0 | Twin-power turbo, Ladeluftkühler | VALVETRONIC | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 10.2 Liter / 100 Kilometer | 65 Liter | 637 Kilometer | 1961 kg | 4763 | 1918 | 1621 | 2865 | 1605.0 | 1666.0 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 245/50 R19;245/50 R19 | 7.5J x 19;7.5J x 19 | 2019 – 2021 | ||||||||||||||
