Zum Inhalt
CarWiki.de
BMW X4 Genf 2018.jpg

BMW X4 Versicherung Kosten | Wie viel kosten die Modelle? | Versicherungskosten aller Baujahre | alle Modelle und Motoren

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Haftpflicht (€ pro Jahr) BMW X4: 1.602 – 1.740

Haftpflicht (€ pro Jahr)
1.602 – 1.740
Vollkasko (€ pro Jahr)
2.055 – 3.980
Teilkasko (€ pro Jahr)
582 – 1.691
Varianten in der Tabelle
85
Baujahre
2014 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend sehen Sie die Kosten der Versicherung aller BMW X4 Modelle & Fahrzeuge (Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko).

Dadurch können Sie außer der Typklasse für den BMW X4 (im separaten Artikel) die zu erwartenden monatlichen Versicherungskosten (KH, TK, VK) für Ihr spezifisches Modell ablesen.

Tabelle: Versicherungskosten der BMW X4 Modelle

Hersteller: BMWFahrzeug: X4Karosserie: SUV

BaureiheHaftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)Modell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahr
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.655 3.980 1.691 BMW X4 M Competition Steptronic Benzin 2.993 cm³ 510 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.998 cm³ 360 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sport Edition Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i M Sport Edition Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i M Sportpaket Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i M Sport Edition Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 252 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i M Sportpaket Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.998 cm³ 184 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40d xDrive Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40i xDrive Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.998 cm³ 360 PS 2021 bis 2025
X4 G02/F98 1.655 3.980 1.691 BMW X4 M Competition Steptronic Benzin 2.993 cm³ 510 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.655 3.980 1.691 BMW X4 M Steptronic Benzin 2.993 cm³ 480 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 340 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 326 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.998 cm³ 360 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.998 cm³ 354 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d M Sport X Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d M Sport X Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2.993 cm³ 286 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 265 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive25d M Sport X Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive25d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive25d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive25d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 231 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sport X Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sport X Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 3.245 1.019 BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i M Sport X Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i M Sport Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i xLine Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive30i Advantage Steptronic Benzin 1.998 cm³ 252 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i M Sport X Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i M Sport Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i xLine Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 G02/F98 1.740 2.936 1.019 BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic Benzin 1.998 cm³ 184 PS 2018 bis 2021
X4 F26 1.602 2.055 582 BMW X4 xDrive20i Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.532 958 BMW X4 M40i Steptronic Benzin 2.979 cm³ 360 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive35d M Sportpaket Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive35d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive35d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive35d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive30d M Sport Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive35d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 313 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive30d xLine Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive30d Advantage Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.532 958 BMW X4 xDrive30d Steptronic Diesel 2.993 cm³ 258 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d M Sport Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d xLine Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d M Sportpaket Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d xLine Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d Advantage Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d Steptronic Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive35i Advantage Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive35i M Sportpaket Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d Advantage Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive35i M Sport Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive35i xLine Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive35i Steptronic Benzin 2.979 cm³ 306 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.740 2.055 958 BMW X4 xDrive20d Diesel 1.995 cm³ 190 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive28i M Sport Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive28i Advantage Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive28i M Sportpaket Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive28i xLine Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.655 2.055 958 BMW X4 xDrive28i Steptronic Benzin 1.997 cm³ 245 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.602 2.055 582 BMW X4 xDrive20i M Sport Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.602 2.055 582 BMW X4 xDrive20i xLine Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.602 2.055 582 BMW X4 xDrive20i M Sportpaket Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018
X4 F26 1.602 2.055 582 BMW X4 xDrive20i Advantage Steptronic Benzin 1.997 cm³ 184 PS 2014 bis 2018

85 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wie setzen sich die Versicherungskosten des BMW X4 zusammen?

Die Kosten einer Versicherung (Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko) setzen sich abgesehen von der bereits erwähnten Typklasse aus zahlreichen unterschiedlichen Bestandteilen zusammen.

Da die monatlichen Kfz-Versicherungsbeiträge oftmals eine beachtliche Geldsumme darstellen, machen diese auch einen wesentlichen Teil der BMW X4 Unterhaltskosten (wie bspw. auch die Kfz-Steuer des BMW X4) aus.

Die ausschlaggebenden Bestandteile der Kfz-Versicherungskosten

  • jährliche Fahrleistung in Kilometern
  • Schadenfreiheitsklasse (SF)
  • Welches Fahrzeug fahren Sie? (Typklasse, Unfallstatistik)
  • Wie alt ist der BMW X4 beim Kauf – und wie hoch war der Neupreis?
  • Wer ist der Halter des Wagens und wer wird alles zum Fahren berechtigt sein?
  • Gibt es Fahrer unter 21 Jahren?
  • Berufsgruppe & Wohnsitz
  • Wie hoch ist die Selbstbeteiligung (nur bei Kaskoversicherungen)
 

Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!

CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!

Kommentar schreiben!

 

Errechnen Sie den korrekten Kfz-Versicherungsbeitrag für den BMW X4

 

 

Baureihen des BMW X4

Baureihen des BMW X4

  • BMW X4 F26 (2014 bis 2018)
  • BMW X4 G02/F98 (2018 bis 2021)
  • BMW X4 G02/F98 (Facelift Nr. 1) (seit 2021)

 

Mehr zum BMW X4

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.