Das Wichtigste auf einen Blick
VerbrauchKurzstreckeWLTP Cupra Leon: 5,9 – 12,4 l/100 km
- VerbrauchKurzstreckeWLTP
- 5,9 – 12,4 l/100 km
- VerbrauchStadtrandWLTP
- 4,3 – 8,5 l/100 km
- VerbrauchLandstraßeWLTP
- 3,9 – 7,2 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 79
- Baujahre
- 2021 – heute
Untenstehend finden Sie eine Tabelle mit den Verbrauchsangaben aller Cupra Leon Modelle (Benzin, PlugIn-Hybrid).
Sofern verfügbar, können Sie sowohl die NEFZ als auch die WLTP Verbrauchsangaben filtern und vergleichen.
Selektieren Sie folgend einfach Ihr Cupra Leon Modell anhand von Kriterien wie Baujahr, Kraftstoff oder Leistung – folgend können Sie alle Verbrauchsdaten (Stadtverkehr, Landstraße & Autobahn) ansehen.
Baureihen des Cupra Leon
- CUPRA Leon 1. Baureihe (seit 2021)
Tabelle: Cupra Leon Verbrauch (alle Modelle & Motoren)
Hersteller: CUPRAFahrzeug: Leon
| Baureihe | Name | Kraftstoff | Leistung | Karosserie | Baujahr | VerbrauchKurzstreckeWLTP | VerbrauchStadtrandWLTP | VerbrauchLandstraßeWLTP | VerbrauchAutobahnWLTP | VerbrauchkombiniertWLTP | ReichweiteWLTPelektrisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TDI DSG | Diesel | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 6,8 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Black Edition DSG | Benzin | 325 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 10,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Extreme DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 11,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Tribe Edition DSG | Benzin | 325 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 10,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Tribe Edition DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 11,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Black Edition DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 11,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 11,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ Tribe Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ Black Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ Black Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID Tribe Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,3 l/100 km | 131 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 131 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 eTSI DSG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 6,9 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 eTSI Tribe Edition DSG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 6,9 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 TSI | Benzin | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 7,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Extreme DSG | Benzin | 325 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 10,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,6 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 TSI Tribe Edition | Benzin | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 7,2 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ CUSTOM by ABT DSG | Benzin | 325 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 10,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ DSG | Benzin | 325 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 10,9 l/100 km | 7,7 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ CUSTOM by ABT DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID VZ DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 1,3 l/100 km | 131 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG | Diesel | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 6,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,9 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ Black Edition 4Drive DSG | Benzin | 333 PS | Kombi | seit 2024 | 11,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,3 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon 1.5 TSI | Benzin | 150 PS | Schrägheck-Version | seit 2024 | 7,2 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ Tribe Edition 4Drive DSG | Benzin | 333 PS | Kombi | seit 2024 | 11,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,3 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ Tribe Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ Black Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ Black Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 125 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Kombi | seit 2024 | 0,4 l/100 km | 131 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID Tribe Edition DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Kombi | seit 2024 | 1,3 l/100 km | 130 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI Tribe Edition 4Drive DSG | Benzin | 204 PS | Kombi | seit 2024 | 10,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,4 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 7,0 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 eTSI Tribe Edition DSG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 7,0 l/100 km | 5,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI DSG | Benzin | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 7,4 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI Tribe Edition | Benzin | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 7,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ Extreme 4Drive DSG | Benzin | 333 PS | Kombi | seit 2024 | 11,8 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,2 l/100 km | 8,0 l/100 km | 8,3 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ CUSTOM by ABT 4Drive DSG | Benzin | 333 PS | Kombi | seit 2024 | 11,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,3 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ Extreme DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID VZ CUSTOM by ABT DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 272 PS | Kombi | seit 2024 | 1,4 l/100 km | 124 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ 4Drive DSG | Benzin | 333 PS | Kombi | seit 2024 | 11,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,9 l/100 km | 8,3 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Kombi | seit 2024 | 1,3 l/100 km | 130 km | ||||
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI | Benzin | 150 PS | Kombi | seit 2024 | 7,3 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI 4Drive DSG | Benzin | 204 PS | Kombi | seit 2024 | 10,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,4 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TDI DSG | Diesel | 150 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 6,3 l/100 km | 4,7 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TDI | Diesel | 150 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 6,0 l/100 km | 4,4 l/100 km | 3,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI Cup 4Drive DSG | Benzin | 310 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 12,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,2 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI DSG | Benzin | 300 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 11,3 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,3 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG | Benzin | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 7,2 l/100 km | |||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI Cup DSG | Benzin | 300 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 11,3 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,3 l/100 km | 7,2 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 1,2 l/100 km | 61 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.4 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 1,3 l/100 km | 59 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 4Drive DSG | Benzin | 310 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 12,4 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,0 l/100 km | 7,6 l/100 km | 8,2 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.4 e-HYBRID Cup DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 1,3 l/100 km | 58 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI DSG | Benzin | 190 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 9,4 l/100 km | 7,0 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TDI DSG | Diesel | 150 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 6,3 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,7 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TDI | Diesel | 150 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 5,9 l/100 km | 4,3 l/100 km | 3,9 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 TSI | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 7,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,0 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon VZ 2.0 TSI DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 11,2 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TSI DSG | Benzin | 245 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 7,1 l/100 km | |||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon VZ 2.0 TSI Cup DSG | Benzin | 300 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 11,2 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,5 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG | Benzin | 150 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 7,8 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,0 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon VZ 1.4 e-HYBRID Cup DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 245 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 1,3 l/100 km | 59 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TSI DSG | Benzin | 190 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 9,2 l/100 km | 6,9 l/100 km | 5,8 l/100 km | 6,6 l/100 km | 6,8 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 1.5 TSI | Benzin | 150 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 7,7 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon VZ 1.4 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 245 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 1,3 l/100 km | 59 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 204 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 1.5 eTSI DSG | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 150 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 7,4 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,3 l/100 km | 5,9 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ DSG | Benzin | 245 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 10,8 l/100 km | 7,1 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon 2.0 TSI VZ Cup DSG | Benzin | 245 PS | Schrägheck-Version | 2021 bis 2024 | 10,8 l/100 km | 7,1 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ Cup DSG | Benzin | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 10,9 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 7,2 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ DSG | Benzin | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 10,9 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 7,2 l/100 km | |
| Leon 1. Baureihe | CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID VZ Cup DSG | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 245 PS | Kombi | 2021 bis 2024 | 1,3 l/100 km | 59 km |
79 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Cupra Leon: Weitere Artikel
Mehr zum Cupra Leon
Alle 87 Artikel
Technische Daten
Seat Leon Dachlast | alle Baureihen (1M, 1P, 5F, KL) | Sportstourer & 5-Türer
Probleme & Mängel
Fehler: 12V-Bordnetz. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Inspektion & Service
Inspektion des Seat Leon zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Probleme & Mängel
Seat Leon Probleme | Krankheiten & Schwachstellen | I, II, III & IV
Reifen & Felgen
Reifendruck Cupra Leon | + Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Ratgeber & Anleitungen
Cupra Leon Motorhaube öffnen | Anleitung + Videos | alle Modelle
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.