Das Wichtigste auf einen Blick
Kofferraumvolumen Dacia Duster: 348 – 517 l
- Kofferraumvolumen
- 348 – 517 l
- Kofferraum maximal
- 1.414 – 1.636 l
- Varianten in der Tabelle
- 61
- Baujahre
- 2010 – heute
Kofferraumvolumen nach Baureihe
- Duster 3. Generation · seit 2024 348 – 517 l
- Duster 2. Generation Facelift · 2021 bis 2024 411 – 445 l
- Duster 2. Generation · 2018 bis 2021 411 – 445 l
- Duster 1. Generation Facelift · 2013 bis 2017 443 – 475 l
- Duster 1. Generation · 2010 bis 2013 443 – 475 l
Folgend zeigen wir das Kofferraumvolumen aller Dacia Duster Modelle – wir listen hierbei die normalen Maße des Kofferraums bzw. das Volumen aber auch die Kofferraumgröße mit umgeklappter Rückbank (falls verfügbar).
Dies ist z.B. bei der Auswahl einer Hundebox sehr wichtig. Ergänzende Informationen und Werte finden Sie bei den technischen Daten der Dacia Duster Baureihen.
Tabelle + Filter: Dacia Duster Kofferraumvolumen
Hersteller: DaciaFahrzeug: Duster
| Baureihe | Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen bis Dach | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duster 3. Baureihe | 453 l | 1.545 l | Gas (LPG/CNG) | 101 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 453 l | 1.545 l | Gas (LPG/CNG) | 91 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 430 l | 1.522 l | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 158 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 430 l | 1.545 l | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 140 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 456 l | 1.548 l | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 130 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 517 l | 1.609 l | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 130 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 348 l | 1.414 l | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 154 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 456 l | 1.548 l | Gas (LPG/CNG) | 123 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 456 l | 1.548 l | Gas (LPG/CNG) | 115 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 3. Baureihe | 517 l | 1.609 l | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 140 PS | seit 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 91 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 101 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Diesel | 116 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 411 l | 1.444 l | Diesel | 114 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 411 l | 1.444 l | Diesel | 116 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Benzin | 150 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 411 l | 1.444 l | Benzin | 150 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Benzin | 131 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 445 l | 1.478 l | Benzin | 91 PS | 2021 bis 2024 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 114 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 109 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 101 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Gas (LPG/CNG) | 91 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Diesel | 116 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 413 l | 1.446 l | Diesel | 116 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 413 l | 1.444 l | Diesel | 116 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Diesel | 109 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Diesel | 109 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 413 l | 1.446 l | Diesel | 95 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Diesel | 90 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Benzin | 150 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 150 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Benzin | 131 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 131 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Benzin | 125 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 125 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 411 l | 1.444 l | Benzin | 114 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 114 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 101 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 2. Baureihe | 445 l | 1.478 l | Benzin | 91 PS | 2018 bis 2021 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 114 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 109 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 101 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 105 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 443 l | 1.604 l | Diesel | 109 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Diesel | 109 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Benzin | 125 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 443 l | 1.604 l | Benzin | 114 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Benzin | 114 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 475 l | 1.636 l | Benzin | 105 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | 443 l | 1.604 l | Benzin | 105 PS | 2013 bis 2017 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Benzin | 105 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 102 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Gas (LPG/CNG) | 105 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 443 l | 1.604 l | Diesel | 110 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Diesel | 107 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Diesel | 90 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 475 l | 1.636 l | Diesel | 86 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 443 l | 1.604 l | Benzin | 105 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
| Duster 1. Baureihe | 443 l | 1.604 l | Diesel | 90 PS | 2010 bis 2013 | SUV |
61 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Baureihen des Dacia Duster
- Dacia Duster 1. Baureihe (2010 bis 2013)
- Dacia Duster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2013 bis 2017)
- Dacia Duster 2. Baureihe (2018 bis 2021)
- Dacia Duster 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (seit 2021)
Weitere Artikel: Dacia Duster
Kofferraumvolumen im Vergleich
Untere Mittelklasse · SUV · jeweils neueste Generation
Mit bis zu 517 l liegt der Dacia Duster über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 461 l).
- VW Tiguan 652 l
- Hyundai Tucson 620 l
- Skoda Karoq 521 l
- Dacia Duster 517 l
- Cupra Formentor 450 l
- Ford Kuga 412 l
- Subaru XV 340 l
- Suzuki Vitara 310 l
Höchstwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (461 l, 76 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet Kofferraumvolumen?
Erklärung
Das Kofferraumvolumen wird nach VDA-Norm mit genormten Quadern gemessen – bis zur Hutablage bzw. fensterhoch und mit umgeklappter Rückbank bis zum Dach.
Wo steht der Wert?
Im Prospekt oder in der Preisliste des Herstellers.
Häufige Fragen zum Kofferraumvolumen
Wie groß ist der Kofferraum beim Dacia Duster?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 348 und 517 l. Den Höchstwert von 517 l erreichen Varianten von: Duster 3. Generation. Mit bis zu 517 l liegt der Dacia Duster über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 461 l).
Passendes Zubehör für den Dacia Duster
Weitere Daten zum Dacia Duster
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN / TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Maße Höhe, Länge & Breite
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern) am
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum Dacia Duster
Alle 104 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Dacia Duster: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Technische Daten
Dacia Duster: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle in der Tabelle
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Fehlermeldung: Notruf prüfen | Notrufsystem (eCall) Störung
Ratgeber & Anleitungen
Dacia Duster Tankdeckel öffnen | inkl. Notentriegelung
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Warnmeldung: "Motor kann zerstört werden" | Ursachen
Reifen & Felgen
Reifendruck Reset (speichern) am Dacia Duster | RDKS resetten
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.