Zum Inhalt
CarWiki.de
DS 3 Crossback.jpg

DS 3 Crossback Preis (Neupreis, Listenpreis & Gebraucht) | Tabelle (alle Modelle) | Preisliste mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Bild: Calreyn88, CC BY-SA 4.0, Link

Das Wichtigste auf einen Blick

HSN DS 3 Crossback: 1.889

HSN
1.889
Listenpreis (€)
23.490 – 48.390
Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
17.618 – 36.293
Varianten in der Tabelle
72
Baujahre
2019 – 2022
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des DS 3 Crossback (alle Modelle).

Sie können mithilfe des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten DS 3 Crossback über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.

Hinweis: Eine detaillierte Erklärung zu den Preisen (Zusammensetzung) unserer Tabellen (insbesondere in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.

Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?

Baureihen des DS 3 Crossback

Baureihen des DS 3 Crossback

  • DS 3 Crossback 1. Baureihe (2018 bis 2022)

Tabelle: Die Preise aller DS 3 Crossback Modelle (Gebraucht & Neupreis)

Hersteller: DSFahrzeug: DS 3Baureihe: DS 3 2. Baureihe

Modell / VarianteHSNTSNKraftstoffLeistungBaujahrKarosserieListenpreis (€)Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€)Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€)Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€)
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Louvre 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 48.390 36.293 31.937 24.195 9.678
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Ines De La Fressange Paris 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 45.090 33.818 29.759 22.545 9.018
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Rivoli 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 44.940 33.705 29.660 22.470 8.988
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Grand Chic 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 44.190 33.143 29.165 22.095 8.838
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Performance Line+ 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 43.940 32.955 29.000 21.970 8.788
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Louvre Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 43.090 32.318 28.439 21.545 8.618
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Faubourg 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 41.390 31.043 27.317 20.695 8.278
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Louvre Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 41.140 30.855 27.152 20.570 8.228
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Toits De Paris 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 40.190 30.143 26.525 20.095 8.038
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Louvre Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 40.190 30.143 26.525 20.095 8.038
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Performance Line 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 40.140 30.105 26.492 20.070 8.028
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Rivoli Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 39.640 29.730 26.162 19.820 7.928
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense Bastille 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 39.440 29.580 26.030 19.720 7.888
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 La Première Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 39.090 29.318 25.799 19.545 7.818
DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense So Chic 1889 ACG Elektrofahrzeug 136 PS 2019 bis 2022 SUV 38.690 29.018 25.535 19.345 7.738
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 38.590 28.943 25.469 19.295 7.718
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Grand Chic Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 38.440 28.830 25.370 19.220 7.688
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Rivoli Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 37.690 28.268 24.875 18.845 7.538
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 La Première Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 37.590 28.193 24.809 18.795 7.518
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Grand Chic Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 37.040 27.780 24.446 18.520 7.408
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Rivoli Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 36.740 27.555 24.248 18.370 7.348
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Performance Line+ Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 36.640 27.480 24.182 18.320 7.328
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Ines De La Fressange Paris Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 36.290 27.218 23.951 18.145 7.258
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Faubourg Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 36.090 27.068 23.819 18.045 7.218
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line+ Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 35.690 26.768 23.555 17.845 7.138
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Grand Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 35.540 26.655 23.456 17.770 7.108
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Toits De Paris Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 34.890 26.168 23.027 17.445 6.978
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Performance Line Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 34.790 26.093 22.961 17.395 6.958
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Bastille Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 34.140 25.605 22.532 17.070 6.828
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Faubourg Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 33.190 24.893 21.905 16.595 6.638
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 So Chic Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 32.940 24.705 21.740 16.470 6.588
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Performance Line Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 32.840 24.630 21.674 16.420 6.568
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Faubourg 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 32.190 24.143 21.245 16.095 6.438
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 Performance Line Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 32.158 24.119 21.224 16.079 6.432
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Toits De Paris Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 31.990 23.993 21.113 15.995 6.398
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 31.890 23.918 21.047 15.945 6.378
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Performance Line Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 31.790 23.843 20.981 15.895 6.358
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 130 So Chic Automatik 1889 ABM Diesel 130 PS 2019 bis 2022 SUV 31.720 23.790 20.935 15.860 6.344
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Bastille Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 31.240 23.430 20.618 15.620 6.248
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 Performance Line Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 31.184 23.388 20.581 15.592 6.237
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 So Chic Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 31.090 23.318 20.519 15.545 6.218
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Toits De Paris 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 30.990 23.243 20.453 15.495 6.198
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Performance Line 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 30.890 23.168 20.387 15.445 6.178
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 So Chic Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 30.745 23.059 20.292 15.373 6.149
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 155 So Chic Automatik 1889 ABJ Benzin 155 PS 2019 bis 2022 SUV 30.550 22.913 20.163 15.275 6.110
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 30.290 22.718 19.991 15.145 6.058
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Bastille 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 30.240 22.680 19.958 15.120 6.048
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 So Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 30.040 22.530 19.826 15.020 6.008
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Montmartre Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 29.790 22.343 19.661 14.895 5.958
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Performance Line Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 29.616 22.212 19.547 14.808 5.923
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 So Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 29.590 22.193 19.529 14.795 5.918
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 So Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 29.283 21.962 19.327 14.642 5.857
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 So Chic 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 29.240 21.930 19.298 14.620 5.848
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Montmartre 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 28.790 21.593 19.001 14.395 5.758
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 100 Performance Line 1889 AAO Diesel 102 PS 2019 bis 2022 SUV 28.649 21.487 18.908 14.325 5.730
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 28.590 21.443 18.869 14.295 5.718
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 100 So Chic 1889 AAO Diesel 102 PS 2019 bis 2022 SUV 28.015 21.011 18.490 14.008 5.603
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Performance Line 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 27.890 20.918 18.407 13.945 5.578
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 110 Chic 1889 ADF Diesel 110 PS 2019 bis 2022 SUV 27.790 20.843 18.341 13.895 5.558
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 27.479 20.609 18.136 13.740 5.496
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 130 Chic Automatik 1889 ABK Benzin 130 PS 2019 bis 2022 SUV 27.290 20.468 18.011 13.645 5.458
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Bastille 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 27.240 20.430 17.978 13.620 5.448
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Performance Line 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 26.490 19.868 17.483 13.245 5.298
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 So Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 26.240 19.680 17.318 13.120 5.248
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Performance Line 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 26.212 19.659 17.300 13.106 5.242
DS Automobiles DS 3 Crossback BlueHDi 100 Chic 1889 AAO Diesel 102 PS 2019 bis 2022 SUV 26.194 19.646 17.288 13.097 5.239
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 So Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 25.790 19.343 17.021 12.895 5.158
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Montmartre 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 25.790 19.343 17.021 12.895 5.158
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 So Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 25.578 19.184 16.881 12.789 5.116
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 24.790 18.593 16.361 12.395 4.958
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 23.775 17.831 15.692 11.888 4.755
DS Automobiles DS 3 Crossback PureTech 100 Chic 1889 ABI Benzin 100 PS 2019 bis 2022 SUV 23.490 17.618 15.503 11.745 4.698

72 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Zusammenfassung der DS 3 Crossback Preise

Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen DS 3 Crossback Modelle & Baureihen liegt zwischen 23490 – 48390 € - hierbei wurden verschiedene Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.

Hinweise zu den Daten unserer Tabelle

  1. Alle Werte werden in Euro ausgewiesen. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert.
  2. Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt ermittelt: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
  3. Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Autos auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
  4. Oftmals finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein DS 3 Crossback Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung deutlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen jedoch nicht um weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
  5. Weitere Daten und Kostenangaben zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten Ihres DS 3 Crossback und Versicherungskosten des DS 3 Crossback. Auch hier spielen der Neupreis sowie der Wertverlust eine wichtige Rolle.
 

Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!

CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!

Kommentar schreiben!

 

Erklärung zum Wertverlust an Autos (Video)

Mehr zum DS 3 Crossback

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.