Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment Ford Escort: 140 – 300 Nm
- Drehmoment
- 140 – 300 Nm
- Zylinder
- 3 – 4
- Ventile
- 2 – 4
- Varianten in der Tabelle
- 60
- Baujahre
- 2014 – 2022
In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen eine Tabelle (regelmäßig überarbeitet) mit den Informationen und Daten der Motoren sämtlicher Ford Escort Fahrzeuge und Baureihen.
Hierzu können Sie per Filter Ihren Ford Escort nach Kriterien wie Baujahr und Modell heraussuchen und dann die Motoren im Vergleich (Tabelle) Ihres Autos einsehen.
Weiterer Tipp: Die technischen Daten aller Ford Escort Fahrzeuge finden Sie hier.
Baureihen des Ford Escort
- Ford Escort I (1970 bis 1974)
- Ford Escort II (1974 bis 1980)
- Ford Escort III (1980 bis 1986)
- Ford Escort IV (1986 bis 1990)
- Ford Escort V (1990 bis 1992)
- Ford Escort V (Facelift Nr. 1) (1992 bis 1996)
- Ford Escort V (Facelift Nr. 2) (1995 bis 2001)
Übersicht: Vergleich jeglicher Motoren des Ford Escort
Hersteller: FordFahrzeug: EcoSport
| Baureihe | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Zylinder | Einspritzung | Aufladung | Einbaulage | Ventile | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Cool&Connect Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Trend Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Trend Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Trend | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line | Diesel | 1.499 cm³ | 120 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJD | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 120 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJD | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Cool&Connect Allrad | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | ZTJC | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Cool&Connect | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Cool&Connect | Diesel | 1.499 cm³ | 125 PS | 300 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | ZTJB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Trend | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 TDCi ST-Line | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 TDCi Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 TDCi Trend | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 TDCi Cool&Connect | Diesel | 1.499 cm³ | 100 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | Z2JA | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue ST-Line | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.5 EcoBlue Cool&Connect | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | Z2JB | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Active | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 210 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 210 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Active | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Cool&Connect Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Cool&Connect Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Cool&Connect | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Automatik | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost ST-Line | Benzin | 998 cm³ | 100 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | SFJL | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Cool&Connect | Benzin | 998 cm³ | 100 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | SFJL | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Benzin | 998 cm³ | 100 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | SFJL | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend | Benzin | 998 cm³ | 100 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | SFJL | 2017 bis 2022 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 TDCi S | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | XVJD | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 TDCi Trend | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | XVJD | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 TDCi Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 90 PS | 205 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | UGJE | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 TDCi Trend | Diesel | 1.499 cm³ | 90 PS | 205 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | UGJE | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 TDCi Titanium | Diesel | 1.499 cm³ | 95 PS | 215 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | XVJD | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost S | Benzin | 998 cm³ | 125 PS | 170 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | M1JU | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.0 EcoBoost S | Benzin | 998 cm³ | 140 PS | 180 Nm | 3 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | YYJF | 2014 bis 2017 |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT Trend PowerShift Automatik | Benzin | 1.498 cm³ | 112 PS | 140 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Frontmotor (in Reihe) | 4 | UEJE | 2014 bis 2017 | |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT Titanium PowerShift Automatik | Benzin | 1.498 cm³ | 112 PS | 140 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Frontmotor (in Reihe) | 4 | UEJE | 2014 bis 2017 | |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT Titanium | Benzin | 1.498 cm³ | 112 PS | 140 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Frontmotor (in Reihe) | 4 | UEJE | 2014 bis 2017 | |
| EcoSport 1. Baureihe | Ford EcoSport 1.5 Ti-VCT Trend | Benzin | 1.498 cm³ | 112 PS | 140 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Frontmotor (in Reihe) | 4 | UEJE | 2014 bis 2017 |
60 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Achtung: Der Verbrauch des Ford Escort hängt mit den Daten zum verbauten Motormodell Ihres Fahrzeugs zusammen.
Mehr zum Ford Escort
Alle 77 Artikel
Probleme & Mängel
Ford Meldung: "Motor Bitte Service!" | Focus, Fiesta, Kuga & Co | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung Parkpilot | Displaymeldung "Park Pilot Störung"
Probleme & Mängel
Ford Fehler "Antriebsstrang Störung Leistung reduziert" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehler "Notrufsystem Störung Service erforderlich" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Fehlermeldung Ford "Motorstörung" | Ursachen, Kosten & Lösungen
Probleme & Mängel
Ford Meldung: "System aus um Batterie zu schonen" | Zündung ausschalten
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.