Das Wichtigste auf einen Blick
Länge Ford Galaxy: 4.617 – 4.853 mm
- Länge
- 4.617 – 4.853 mm
- Breite
- 1.810 – 1.916 mm
- Breite mit Spiegeln
- 2.137 – 2.165 mm
- Varianten in der Tabelle
- 51
- Baujahre
- 1995 – 2023
Länge nach Baureihe
- Galaxy III Facelift · 2019 bis 2023 4.848 – 4.853 mm
- Galaxy III · 2015 bis 2019 4.848 mm
- Galaxy II Facelift · 2010 bis 2015 4.820 mm
- Galaxy II · 2006 bis 2010 4.820 mm
- Galaxy I Facelift · 2000 bis 2006 4.641 mm
- Galaxy I · 1995 bis 2000 4.617 mm
Auf dieser Seite sehen Sie eine Tabelle (stets aktualisiert) mit den Abmessungen & Maßen aller Ford Galaxy Fahrzeuge und Baureihen.
Dazu können Sie mithilfe des Filters Ihren Ford Galaxy durch Angaben wie Baujahr & Modell heraussuchen und danach die Länge, Breite (mit Außenspiegel & eingeklappt) & Höhe Ihres Fahrzeugs einsehen.
Ebenfalls interessant: Das Ford Galaxy Kofferraumvolumen plus die technischen Daten aller Ford Galaxy Fahrzeuge finden Sie hier.
Tabelle: Die Maße (Abmessungen) des Ford Galaxy – Höhe, Breite & Länge
Hersteller: FordFahrzeug: Galaxy
| Baureihe | Länge | BreiteohneSpiegel | BreitemitSpiegel | Höhe | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy III (Facelift Nr. 1) | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 240 PS | 2019 bis 2023 | Van |
| Galaxy III (Facelift Nr. 1) | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 190 PS | 2019 bis 2023 | Van |
| Galaxy III (Facelift Nr. 1) | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 150 PS | 2019 bis 2023 | Van |
| Galaxy III (Facelift Nr. 1) | 4853 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 190 PS | 2019 bis 2023 | Van |
| Galaxy III (Facelift Nr. 1) | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Benzin | 165 PS | 2019 bis 2023 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 240 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 190 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 210 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 180 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 150 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Benzin | 240 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Benzin | 165 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy III | 4848 mm | 1916 mm | 2137 mm | 1747 mm | Benzin | 160 PS | 2015 bis 2019 | Van |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 200 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 163 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 140 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 2160 mm | 1764 mm | Diesel | 140 PS | 2010 bis 2015 | Van |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 116 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 115 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Benzin | 203 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Benzin | 160 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II (Facelift Nr. 1) | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Benzin | 145 PS | 2010 bis 2015 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 2165 mm | 1764 mm | Diesel | 175 PS | 2006 bis 2010 | Van |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 175 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 140 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 2165 mm | 1764 mm | Diesel | 140 PS | 2006 bis 2010 | Van |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 130 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 116 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Diesel | 100 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Benzin | 160 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 1764 mm | Benzin | 145 PS | 2006 bis 2010 | Van | |
| Galaxy II | 4820 mm | 1884 mm | 2165 mm | 1764 mm | Benzin | 145 PS | 2006 bis 2010 | Van |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Diesel | 150 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 2148 mm | 1759 mm | Diesel | 130 PS | 2000 bis 2006 | Van |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Diesel | 130 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Diesel | 115 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 2140 mm | 1759 mm | Diesel | 115 PS | 2000 bis 2006 | Van |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Diesel | 90 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Benzin | 204 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 2145 mm | 1759 mm | Benzin | 140 PS | 2000 bis 2006 | Van |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Benzin | 140 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I (Facelift Nr. 1) | 4641 mm | 1810 mm | 1759 mm | Benzin | 115 PS | 2000 bis 2006 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1730 mm | Diesel | 110 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1762 mm | Diesel | 90 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1730 mm | Diesel | 90 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1762 mm | Benzin | 174 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1730 mm | Benzin | 174 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1762 mm | Benzin | 145 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1730 mm | Benzin | 145 PS | 1995 bis 2000 | Van | |
| Galaxy I | 4617 mm | 1810 mm | 1730 mm | Benzin | 115 PS | 1995 bis 2000 | Van |
51 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Baureihen des Ford Galaxy
- Ford Galaxy I (1995 bis 2000)
- Ford Galaxy I (Facelift Nr. 1) (2000 bis 2006)
- Ford Galaxy II (2006 bis 2010)
- Ford Galaxy II (Facelift Nr. 1) (2010 bis 2015)
- Ford Galaxy III (2015 bis 2019)
- Ford Galaxy III (Facelift Nr. 1) (seit 2019)
Länge im Vergleich
Mittelklasse · Van & Hochdachkombi · jeweils neueste Generation
Mit bis zu 4.853 mm liegt der Ford Galaxy im Schnitt seiner Klasse (Ø 4.845 mm).
- Renault Espace 4.858 mm
- Seat Alhambra 4.854 mm
- VW Sharan 4.854 mm
- Ford Galaxy 4.853 mm
- Ford S-Max 4.804 mm
Höchstwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (4.845 mm, 5 Modelle) · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Gut zu wissen
Was bedeutet Länge?
Erklärung
Länge, Breite und Höhe bestimmen, ob das Auto in Garage, Waschanlage oder Parklücke passt. Bei der Breite lohnt der Blick auf den Wert mit Außenspiegeln.
Wo steht der Wert?
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I): Feld 18 = Länge, 19 = Breite, 20 = Höhe.
Häufige Fragen zur Länge
Wie lang ist der Ford Galaxy?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 4.617 und 4.853 mm. Den Höchstwert von 4.853 mm erreichen Varianten von: Galaxy III Facelift. Am niedrigsten (4.617 mm) ist er bei: Galaxy I. Mit bis zu 4.853 mm liegt der Ford Galaxy im Schnitt seiner Klasse (Ø 4.845 mm).
Weitere Daten zum Ford Galaxy
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN / TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Maße Breite, Länge & Höhe
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern) am
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Tabell…
Mehr zum Ford Galaxy
Alle 125 Artikel
Probleme & Mängel
Ford Hinweis: "Stromversorgung Zusatzgeräte aktiv" | Ursachen + Kosten
Probleme & Mängel
Ford Meldung: "Motor Bitte Service!" | Focus, Fiesta, Kuga & Co | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung: "Zeitüberschreitung Motorstart" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung "Getriebe Funktion reduziert" | "Getriebe reduz. Funktion"
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung Parkpilot | Displaymeldung "Park Pilot Störung"
Probleme & Mängel
Ford Fehler "Antriebsstrang Störung Leistung reduziert" | Ursachen & Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.