Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Honda Jazz: 2.131 – 7.475
- HSN
- 2.131 – 7.475
- Listenpreis (€)
- 11.290 – 31.100
- Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
- 8.468 – 23.325
- Varianten in der Tabelle
- 89
- Baujahre
- 1984 – heute
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des Honda Jazz (Baureihen 2, 3, 4 & 5).
Sie können mithilfe des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Honda Jazz über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine genauere Erklärung zur Entstehung der Preise unserer Tabellen (besonders in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Honda Jazz
Baureihen des Honda Jazz
- Honda Jazz 1. Baureihe (1984 bis 1986)
- Honda Jazz 2. Baureihe (2002 bis 2004)
- Honda Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2004 bis 2008)
- Honda Jazz 3. Baureihe (2008 bis 2011)
- Honda Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2011 bis 2015)
- Honda Jazz 4. Baureihe (2015 bis 2017)
- Honda Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2018 bis 2020)
- Honda Jazz 5. Baureihe (2020 bis 2023)
- Honda Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) (seit 2023)
Tabelle: Die Preise aller Honda Jazz Modelle (Gebraucht & Neupreis)
Hersteller: HondaFahrzeug: Jazz
| Baureihe | Modell / Variante | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie | Listenpreis (€) | Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€) | Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance Sport e-CVT | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 31.100 | 23.325 | 20.526 | 15.550 | 6.220 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Advance e-CVT | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 30.500 | 22.875 | 20.130 | 15.250 | 6.100 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV Advance Sport | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 30.200 | 22.650 | 19.932 | 15.100 | 6.040 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD e:HEV Advance | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 29.800 | 22.350 | 19.668 | 14.900 | 5.960 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD Advance e-CVT | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 29.300 | 21.975 | 19.338 | 14.650 | 5.860 |
| Jazz 5. Baureihe | Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD Executive e-CVT | 7100 | AEV | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 109 PS | 2020 bis 2023 | Schrägheck-Version | 28.750 | 21.563 | 18.975 | 14.375 | 5.750 |
| Jazz 5. Baureihe | Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive Style e-CVT | 7100 | AEV | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 109 PS | 2020 bis 2023 | Schrägheck-Version | 28.600 | 21.450 | 18.876 | 14.300 | 5.720 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV Advance | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 28.400 | 21.300 | 18.744 | 14.200 | 5.680 |
| Jazz 5. Baureihe | Honda Jazz 1.5 i-MMD Executive e-CVT | 7100 | AEV | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 109 PS | 2020 bis 2023 | Schrägheck-Version | 27.000 | 20.250 | 17.820 | 13.500 | 5.400 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD Elegance e-CVT | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 26.950 | 20.213 | 17.787 | 13.475 | 5.390 |
| Jazz 5. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV Elegance | 7100 | AFM | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 122 PS | seit 2023 | Schrägheck-Version | 25.900 | 19.425 | 17.094 | 12.950 | 5.180 |
| Jazz 5. Baureihe | Honda Jazz 1.5 i-MMD Elegance e-CVT | 7100 | AEV | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 109 PS | 2020 bis 2023 | Schrägheck-Version | 25.000 | 18.750 | 16.500 | 12.500 | 5.000 |
| Jazz 5. Baureihe | Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT | 7100 | AEV | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 109 PS | 2020 bis 2023 | Schrägheck-Version | 23.850 | 17.888 | 15.741 | 11.925 | 4.770 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 Hybrid Exclusive CVT | 7100 | ABV | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 98 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 23.190 | 17.393 | 15.305 | 11.595 | 4.638 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic CVT | 7100 | ADP | Benzin | 130 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 21.990 | 16.493 | 14.513 | 10.995 | 4.398 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 21.990 | 16.493 | 14.513 | 10.995 | 4.398 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Exclusive CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 21.690 | 16.268 | 14.315 | 10.845 | 4.338 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 Hybrid Elegance CVT | 7100 | ABV | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 98 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 21.590 | 16.193 | 14.249 | 10.795 | 4.318 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic CVT | 7100 | ADP | Benzin | 130 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 21.290 | 15.968 | 14.051 | 10.645 | 4.258 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 21.290 | 15.968 | 14.051 | 10.645 | 4.258 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Exclusive i-SHIFT | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 21.090 | 15.818 | 13.919 | 10.545 | 4.218 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 21.040 | 15.780 | 13.886 | 10.520 | 4.208 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic | 7100 | ADP | Benzin | 130 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 20.690 | 15.518 | 13.655 | 10.345 | 4.138 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 20.690 | 15.518 | 13.655 | 10.345 | 4.138 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Exclusive | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 20.390 | 15.293 | 13.457 | 10.195 | 4.078 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Elegance CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 20.090 | 15.068 | 13.259 | 10.045 | 4.018 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.5 i-VTEC Dynamic | 7100 | ADP | Benzin | 130 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 19.990 | 14.993 | 13.193 | 9.995 | 3.998 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 19.990 | 14.993 | 13.193 | 9.995 | 3.998 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Exclusive | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 19.990 | 14.993 | 13.193 | 9.995 | 3.998 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 19.890 | 14.918 | 13.127 | 9.945 | 3.978 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Elegance | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 19.740 | 14.805 | 13.028 | 9.870 | 3.948 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 Hybrid Comfort CVT | 7100 | ABV | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 98 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 19.690 | 14.768 | 12.995 | 9.845 | 3.938 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Si CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 19.290 | 14.468 | 12.731 | 9.645 | 3.858 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 19.240 | 14.430 | 12.698 | 9.620 | 3.848 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 19.240 | 14.430 | 12.698 | 9.620 | 3.848 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Comfort Plus CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 19.090 | 14.318 | 12.599 | 9.545 | 3.818 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Elegance i-SHIFT | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 18.890 | 14.168 | 12.467 | 9.445 | 3.778 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Elegance | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 18.790 | 14.093 | 12.401 | 9.395 | 3.758 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 18.590 | 13.943 | 12.269 | 9.295 | 3.718 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 18.590 | 13.943 | 12.269 | 9.295 | 3.718 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Comfort CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 18.590 | 13.943 | 12.269 | 9.295 | 3.718 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 ES Sport CVT-Automatik | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 18.190 | 13.643 | 12.005 | 9.095 | 3.638 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Si | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 17.990 | 13.493 | 11.873 | 8.995 | 3.598 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 17.940 | 13.455 | 11.840 | 8.970 | 3.588 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 17.940 | 13.455 | 11.840 | 8.970 | 3.588 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Comfort | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 17.940 | 13.455 | 11.840 | 8.970 | 3.588 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend CVT | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 17.940 | 13.455 | 11.840 | 8.970 | 3.588 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Comfort Plus | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 17.790 | 13.343 | 11.741 | 8.895 | 3.558 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Elegance | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 17.790 | 13.343 | 11.741 | 8.895 | 3.558 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Trend CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 17.590 | 13.193 | 11.609 | 8.795 | 3.518 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 ES Sport | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 17.390 | 13.043 | 11.477 | 8.695 | 3.478 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 ES CVT-Automatik | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 17.390 | 13.043 | 11.477 | 8.695 | 3.478 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Comfort i-SHIFT | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 17.390 | 13.043 | 11.477 | 8.695 | 3.478 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 50 Jahre Edition i-SHIFT | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 17.390 | 13.043 | 11.477 | 8.695 | 3.478 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 17.290 | 12.968 | 11.411 | 8.645 | 3.458 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Comfort | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 17.290 | 12.968 | 11.411 | 8.645 | 3.458 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i ES Sport CVT-Automatik | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 17.240 | 12.930 | 11.378 | 8.620 | 3.448 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i ES CVT-Automatik | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 16.690 | 12.518 | 11.015 | 8.345 | 3.338 |
| Jazz 4. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2018 bis 2020 | Schrägheck-Version | 16.640 | 12.480 | 10.982 | 8.320 | 3.328 |
| Jazz 4. Baureihe | Honda Jazz 1.3 i-VTEC Trend | 7100 | ACV | Benzin | 102 PS | 2015 bis 2017 | Schrägheck-Version | 16.640 | 12.480 | 10.982 | 8.320 | 3.328 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 ES | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 16.590 | 12.443 | 10.949 | 8.295 | 3.318 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 S CVT | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 16.590 | 12.443 | 10.949 | 8.295 | 3.318 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 LS CVT-Automatik | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 16.470 | 12.353 | 10.870 | 8.235 | 3.294 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Style CVT-Automatik | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 16.470 | 12.353 | 10.870 | 8.235 | 3.294 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Trend | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 16.290 | 12.218 | 10.751 | 8.145 | 3.258 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 50 Jahre Edition | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 16.290 | 12.218 | 10.751 | 8.145 | 3.258 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.4 Comfort | 2131 | AAN | Benzin | 100 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 16.290 | 12.218 | 10.751 | 8.145 | 3.258 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i ES Sport | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 15.990 | 11.993 | 10.553 | 7.995 | 3.198 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i LS CVT-Automatik | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 15.640 | 11.730 | 10.322 | 7.820 | 3.128 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i ES | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 15.440 | 11.580 | 10.190 | 7.720 | 3.088 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 S | 7100 | ABL | Benzin | 100 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 15.290 | 11.468 | 10.091 | 7.645 | 3.058 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 Trend | 7100 | ABK | Benzin | 90 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 15.190 | 11.393 | 10.025 | 7.595 | 3.038 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 LS | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 15.170 | 11.378 | 10.012 | 7.585 | 3.034 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.4 Style | 7475 | 2 | Benzin | 83 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 15.170 | 11.378 | 10.012 | 7.585 | 3.034 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 Trend | 7100 | ABK | Benzin | 90 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 14.900 | 11.175 | 9.834 | 7.450 | 2.980 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.2 Trend | 2131 | AAM | Benzin | 90 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 14.890 | 11.168 | 9.827 | 7.445 | 2.978 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i LS | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 14.390 | 10.793 | 9.497 | 7.195 | 2.878 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 S Cool | 7100 | ABK | Benzin | 90 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 13.990 | 10.493 | 9.233 | 6.995 | 2.798 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 Style | 7475 | 1 | Benzin | 78 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 13.640 | 10.230 | 9.002 | 6.820 | 2.728 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 Cool | 7475 | 1 | Benzin | 78 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 13.640 | 10.230 | 9.002 | 6.820 | 2.728 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 S | 7100 | ABK | Benzin | 90 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 12.990 | 9.743 | 8.573 | 6.495 | 2.598 |
| Jazz 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 S 50 Jahre Edition | 7100 | ABK | Benzin | 90 PS | 2011 bis 2015 | Schrägheck-Version | 12.990 | 9.743 | 8.573 | 6.495 | 2.598 |
| Jazz 3. Baureihe | Honda Jazz 1.2 | 2131 | AAM | Benzin | 90 PS | 2008 bis 2011 | Schrägheck-Version | 12.550 | 9.413 | 8.283 | 6.275 | 2.510 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.4i S | 7100 | 533 | Benzin | 83 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 12.535 | 9.401 | 8.273 | 6.268 | 2.507 |
| Jazz 1. Baureihe | Honda Jazz 55 Hondamatic | 7100 | 421 | Benzin | 54 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version | 12.490 | 9.368 | 8.243 | 6.245 | 2.498 |
| Jazz 1. Baureihe | Honda Jazz 55 | 7100 | 417 | Benzin | 56 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version | 12.190 | 9.143 | 8.045 | 6.095 | 2.438 |
| Jazz 2. Baureihe | Honda Jazz 1.2i S | 7100 | 534 | Benzin | 78 PS | 2002 bis 2004 | Schrägheck-Version | 11.990 | 8.993 | 7.913 | 5.995 | 2.398 |
| Jazz 1. Baureihe | Honda Jazz 45 | 7100 | 418 | Benzin | 45 PS | 1984 bis 1986 | Schrägheck-Version | 11.690 | 8.768 | 7.715 | 5.845 | 2.338 |
| Jazz 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Honda Jazz 1.2 | 7475 | 1 | Benzin | 78 PS | 2004 bis 2008 | Schrägheck-Version | 11.290 | 8.468 | 7.451 | 5.645 | 2.258 |
89 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Honda Jazz Preise (Zusammenfassung)
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Honda Jazz Modelle & Baureihen liegt zwischen 11290 – 29750 € - hierbei wurden verschiedene Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die richtigen Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt generiert: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Modellen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Oft finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass mehrere Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Honda Jazz Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung deutlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
- Weitere Kostenangaben und Daten zum Auto finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten Ihres Honda Jazz und Versicherungskosten des Honda Jazz. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine bedeutende Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Erklärung zum Wertverlust an Autos (Video)
Mehr zum Honda Jazz
Alle 90 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Honda Jazz: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Inspektion & Service
Inspektion & Ölwechsel des Honda Jazz zurücksetzen | Intervalle resetten
Reifen & Felgen
Honda Jazz Reifendruck Reset / speichern | RDKS resetten
Inspektion & Service
Inspektion Honda Jazz | Service und Intervalle | Wartung inkl. Kosten
Technische Daten
Honda Jazz: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Probleme & Mängel
Honda Jazz Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe öffnet nicht
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.