Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment Hyundai i40: 164 – 340 Nm
- Drehmoment
- 164 – 340 Nm
- Zylinder
- 4
- Ventile
- 4
- Varianten in der Tabelle
- 78
- Baujahre
- 2011 – 2019
In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen eine Übersichtstabelle (fortlaufend aktualisiert) mit den Informationen und Daten der Motoren aller Hyundai i40 Baureihen und Modelle.
Hierzu können Sie durch die Filterfunktion Ihren Hyundai i40 nach Details wie Baujahr & Modell heraussuchen und anschließend alle Motoren in der Tabellenübersicht Ihres Fahrzeugs einsehen.
Auch interessant: Die technischen Daten aller Hyundai i40 Fahrzeuge finden Sie hier.
Baureihen des Hyundai i40
- Hyundai i40 1. Baureihe (2011 bis 2015)
- Hyundai i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2015 bis 2018)
- Hyundai i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) (2018 bis 2019)
Übersicht: Vergleich der Motoren des Hyundai i40
Hersteller: HyundaiFahrzeug: i40
| Baureihe | Motor | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Zylinder | Einspritzung | Aufladung | Position | Ventile | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 CRDi Space Plus | Diesel | 1598 cm³ | 136 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FE | 2018 bis 2019 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 CRDi Space Plus DCT | Diesel | 1598 cm³ | 136 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FE | 2018 bis 2019 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 CRDi Space DCT | Diesel | 1598 cm³ | 136 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FE | 2018 bis 2019 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 CRDi Space | Diesel | 1598 cm³ | 136 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FE | 2018 bis 2019 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 CRDi Space | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FE | 2018 bis 2019 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI Space | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 164 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2018 bis 2019 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Premium DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Style DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Premium | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Family+ | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Family | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Trend DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Trend | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Trend DCT | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Trend | Diesel | 1685 cm³ | 141 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Premium | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Family+ | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Trend | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Classic | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Family | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Trend | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Classic | Diesel | 1685 cm³ | 115 PS | 280 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2015 bis 2018 |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Style Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Premium | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Premium Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Style | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Family+ Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Family Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Trend Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Family+ | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Family | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Trend | Benzin | 1999 cm³ | 165 PS | 203 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI blue Classic | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 164 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI Trend | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 164 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI blue Trend | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 164 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI Classic | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 164 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2015 bis 2018 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.6 GDI Comfort | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 165 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi FIFA World Cup Edition Gold Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi FIFA World Cup Edition Silver Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Premium Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 177 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi 5 Star Edition | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi 5 Star Edition Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi FIFA World Cup Edition Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi FIFA World Cup Edition | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Comfort | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Premium | Benzin | 1999 cm³ | 177 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Style Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 177 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 2.0 GDI Style | Benzin | 1999 cm³ | 177 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI Comfort | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 165 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI 5 Star Edition | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 165 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Premium Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 Kombi 1.6 GDI FIFA World Cup Edition | Benzin | 1591 cm³ | 135 PS | 165 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4FD | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Premium | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi blue Style | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Comfort | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Style Automatik | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 136 PS | 330 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 1.7 CRDi Style | Diesel | 1685 cm³ | 116 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | D4FD | 2011 bis 2015 |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 2.0 GDI Premium Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 178 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 2.0 GDI Premium | Benzin | 1999 cm³ | 178 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 2.0 GDI Style Automatik | Benzin | 1999 cm³ | 178 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 | |
| i40 1. Baureihe | Hyundai i40 2.0 GDI Style | Benzin | 1999 cm³ | 178 PS | 213 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Frontmotor (in Reihe) | 4 | G4NC | 2011 bis 2015 |
78 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Achtung: Auch der Spritverbrauch des Hyundai i40 hängt unmittelbar mit dem eingebauten Motor Ihres Autos zusammen.
Mehr zum Hyundai i40
Alle 105 Artikel
Navi-Update
Hyundai Navi Update per SD-Karte | 2025 & 2026 Download
Probleme & Mängel
Die Hyundai Warnleuchte "Gelbes Ausrufezeichen" (z.B. Reifendruck)
Reifen & Felgen
Hyundai i40 Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Ratgeber & Anleitungen
Hyundai i40: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
Hyundai i40 Birne (vorne) wechseln | Halogen H7 Abblendlicht
Autobatterie
Leere Batterie am Hyundai i40 wechseln, laden & anlernen | + Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.