Das Wichtigste auf einen Blick
Kfz-Steuer Hyundai ix20: 68 – 216 €/Jahr
- Kfz-Steuer
- 68 – 216 €/Jahr
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 110 – 159 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 89
- Baujahre
- 2010 – 2019
Der seit 2010 erhältliche Hyundai ix20 ist ein Minivan der südkoreanischen Automarke und der Nachfolger des Matrix. Im Sommer 2015 erhielt das Fahrzeug ein optisches Facelift.
Untenstehend zeigen wir Ihnen alle Kosten der jährlich fälligen Kfz Steuer sowie hilfreiche Informationen zum CO2-Ausstoß (nach NEFZ & WLTP Richtlinien) aller Hyundai ix20 Modelle.
Gliedern Sie den praktischen Dropdown-Filter des Kfz Steuerrechners einfach nach Kategorien wie beispielsweise der Motorisierung, der Leistung in PS oder weiteren Eckdaten wie dem Kraftstoff oder dem Baujahr.
Hersteller: HyundaiFahrzeug: ix20
| Motorisierung | Kfz-Steuer | CO2-Ausstoß (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 192 €/Jahr | 115 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 163 €/Jahr | 110 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 138 €/Jahr | 148 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 163 €/Jahr | 110 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 186 €/Jahr | 149 g/km | 172 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 |
| ix20 | 216 €/Jahr | 159 g/km | 187 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 216 €/Jahr | 159 g/km | 187 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 |
| ix20 | 142 €/Jahr | 150 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 186 €/Jahr | 149 g/km | 172 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2015 bis 2019 | |
| ix20 | 196 €/Jahr | 117 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 182 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 166 €/Jahr | 117 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 182 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 182 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 212 €/Jahr | 125 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.582 cm³ | 116 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 171 €/Jahr | 114 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 141 €/Jahr | 114 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 141 €/Jahr | 114 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 141 €/Jahr | 114 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 151 €/Jahr | 119 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 90 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 181 €/Jahr | 119 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 151 €/Jahr | 119 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 181 €/Jahr | 119 g/km | ix20 1. Baureihe | Diesel | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 90 €/Jahr | 139 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 150 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 138 €/Jahr | 148 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 138 €/Jahr | 148 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 150 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 150 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 138 €/Jahr | 148 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 120 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 108 €/Jahr | 148 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 150 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 150 €/Jahr | 154 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.591 cm³ | 125 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 68 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 68 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 68 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 98 €/Jahr | 130 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 88 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 118 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 88 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 88 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 | |
| ix20 | 88 €/Jahr | 140 g/km | ix20 1. Baureihe | Benzin | 1.396 cm³ | 90 PS | 2010 bis 2015 |
89 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
*Die Kfz Steuerdaten können aufgrund verschiedener Messverfahren (z.B. WLTP) sowie je nach Modell, Ausstattung und dem Datum der Erstzulassung abweichen. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Bundesfinanzministeriums. Nutzen Sie zur weiteren Berechnung auch den KfZ Steuerrechner des Ministeriums.
Kfz Steuer – Kosten des Hyundai ix20 mit Benzinmotoren
Die sparsamen ix20 1.6 blue Modelle (Facelift) leisten 125 PS - die Kfz-Steuer beträgt dabei pro Jahr zwischen 120 Euro und 216 Euro.
Kfz Steuer – Kosten des Hyundai ix20 mit Dieselmotoren
Der ix20 mit dem 1.4 CRDi blue Dieselmotor bietet eine Leistung von 90 PS – die jährliche Kfz Steuer beträgt für diese Modellvariante mit manueller Schaltung 163 Euro.
Mehr zum Hyundai ix20
Alle 96 Artikel
Navi-Update
Hyundai Navi Update per SD-Karte | 2025 & 2026 Download
Reifen & Felgen
Hyundai ix20 Reifendruck Reset / speichern | RDKS resetten
Probleme & Mängel
Die Hyundai Warnleuchte "Gelbes Ausrufezeichen" (z.B. Reifendruck)
Inspektion & Service
Hyundai ix20 Inspektion zurücksetzen | Service Reset (inkl. Ölwechsel)
Ratgeber & Anleitungen
Hyundai ix20 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
Hyundai AdBlue | Anzeige, Verbrauch, Nachfüllen | Reichweite & Kosten
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.