Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung Jaguar XE: 163 – 380 PS
- Leistung
- 163 – 380 PS
- Höchstgeschwindigkeit
- 222 – 250 km/h
- Beschleunigung 0–100 km/h
- 5 – 8,4 s
- Varianten in der Tabelle
- 20
- Baujahre
- 2015 – 2024
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen technischen Daten des Jaguar XE – wir aktualisieren regelmäßig unsere Datenbank und fügen neue Motoren und Baureihen dynamisch hinzu.
Tabelle: Technische Daten Jaguar XE
Mit der Filterfunktion können Sie Ihren Jaguar XE in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Karosserie: Stufenheck-Version
| Baureihe / Generation | Kraftstoff | Motorisierung | Baujahre | Leistung | Leistung (kW) | Drehmoment | Beschleunigung 0–100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Hubraum | Motorcode | Aufladung | Getriebe | Anzahl der Gänge | Antrieb | Verbrauch (WLTP) | Verbrauch (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Tankinhalt | Reichweite (Tank) | Schadstoffklasse | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Leistungsgewicht | Dachlast | Anhängelast gebremst | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Reifengröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Diesel | D180 (180 PS) | 2019, 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,4 s | 222 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,2 l/100 km | 138 g/km | 56 l | 1.080 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, | 1.685 kg | 2.250 kg | 9,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 225/50R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Diesel | D180 (180 PS) | 2019, 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,1 s | 228 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,9 l/100 km | 130 g/km | 56 l | 1.140 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, | 1.640 kg | 2.190 kg | 9,1 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 225/50R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Diesel (Mild-Hybrid) | D200 (204 PS) | 2021 – 2023 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 7,5 s | 230 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,5 l/100 km | 144 g/km | 56 l | 1.020 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.779 kg | 2.310 kg | 8,7 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.410 mm | 2.835 mm | 225/45R18 (hinten 255/35R19) | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Diesel (Mild-Hybrid) | D200 (204 PS) | 2021 – 2024 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 7,3 s | 235 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,9 l/100 km | 128 g/km | 56 l | 1.140 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.722 kg | 2.240 kg | 8,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.410 mm | 2.835 mm | 225/45R18 (hinten 255/35R19) | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Benzin | P250 (250 PS) | 2019 – 2024 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,5 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8 l/100 km | 7 l/100 km | 179 g/km | 159 g/km | 63 l | 790 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, | 1.611 kg | 2.150 kg | 6,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 225/50R18 (hinten 255/35R19) | Alle DatenWeniger Daten |
| XE X760 (Facelift Nr. 1) | Benzin | P300 (300 PS) | 2019 – 2024 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 5,7 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 8,7 l/100 km | 7,3 l/100 km | 197 g/km | 167 g/km | 63 l | 720 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, | 1.690 kg | 2.210 kg | 5,6 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.678 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 225/50R18 (hinten 255/35R19) | Alle DatenWeniger Daten |
| XE X760 | Diesel | E-Performance (163 PS) | 2015 – 2019 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 8,2 s | 227 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,1 l/100 km | 106 g/km | 47 l | 1.150 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.450 kg | 2.100 kg | 8,9 kg/PS | 75 kg | 1.600 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Diesel | E-Performance (163 PS) | 2015 – 2019 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 8,4 s | 227 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 3,8 l/100 km | 99 g/km | 47 l | 1.240 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.435 kg | 2.100 kg | 8,8 kg/PS | 75 kg | 1.600 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Diesel | 20d (180 PS) | 2015 – 2019 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 7,8 s | 228 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,2 l/100 km | 109 g/km | 56 l | 1.330 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.505 kg | 2.135 kg | 8,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Diesel | 20d (180 PS) | 2015 – 2019 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 7,8 s | 231 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 4,2 l/100 km | 109 g/km | 56 l | 1.330 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.490 kg | 2.135 kg | 8,3 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Diesel | 20d (180 PS) | 2015 – 2019 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 7,9 s | 225 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 4,7 l/100 km | 123 g/km | 56 l | 1.190 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.615 kg | 2.230 kg | 9 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 20t (200 PS) | 2015 – 2017 | 200 PS | 147 kW | 280 Nm | 7,7 s | 237 km/h | 1.999 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 7,5 l/100 km | 179 g/km | 63 l | 840 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.515 kg | 2.120 kg | 7,6 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 20t (200 PS) | 2017 – 2019 | 200 PS | 147 kW | 340 Nm | 7,1 s | 238 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,3 l/100 km | 144 g/km | 63 l | 1.000 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.540 kg | 2.150 kg | 7,7 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Diesel | 25d (240 PS) | 2017 – 2019 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 6,1 s | 250 km/h | 1.999 cm³ | 204DTA | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,2 l/100 km | 137 g/km | 56 l | 1.080 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.650 kg | 2.260 kg | 6,9 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 25t (240 PS) | 2015 – 2017 | 240 PS | 177 kW | 340 Nm | 6,8 s | 250 km/h | 1.999 cm³ | 204PT | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 7,5 l/100 km | 179 g/km | 63 l | 840 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.520 kg | 2.120 kg | 6,3 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 25t (250 PS) | 2017 – 2019 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,3 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,3 l/100 km | 144 g/km | 63 l | 1.000 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.540 kg | 2.150 kg | 6,2 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 25t (250 PS) | 2017, 2018 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,2 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 6,8 l/100 km | 154 g/km | 63 l | 930 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.595 kg | 2.210 kg | 6,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 30t (300 PS) | 2017 – 2019 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 5,5 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 6,9 l/100 km | 157 g/km | 63 l | 910 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.620 kg | 2.210 kg | 5,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.425 mm | 2.835 mm | 205/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 35t (340 PS) | 2015 – 2017 | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | 5,1 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,1 l/100 km | 194 g/km | 63 l | 780 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.635 kg | 2.220 kg | 4,8 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XE X760 | Benzin | 35t (380 PS) | 2017, 2018 | 380 PS | 280 kW | 450 Nm | 5 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,1 l/100 km | 194 g/km | 63 l | 780 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.655 kg | 2.230 kg | 4,4 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.672 mm | 1.967 mm | 1.416 mm | 2.835 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
20 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Fehler entdeckt? Schreiben Sie unserem Team! Vielen Dank!
Mehr zum Jaguar XE
Alle 87 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Jaguar XE: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Reifen & Felgen
Reifendruck Reset (speichern) am Jaguar XE | RDKS resetten
Probleme & Mängel
Jaguar XE Probleme | alle Krankheiten, Schwachstellen & Mängel
Probleme & Mängel
Jaguar XE Motorkontrollleuchte leuchtet gelb / blinkt dauerhaft
Inspektion & Service
Jaguar XE Service Reset | Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen
Probleme & Mängel
Jaguar XE Sitzheizung defekt / funktioniert nicht | alle Modelle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.