Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung Jaguar XF: 163 – 550 PS
- Leistung
- 163 – 550 PS
- Höchstgeschwindigkeit
- 214 – 300 km/h
- Beschleunigung 0–100 km/h
- 4,6 – 9,4 s
- Varianten in der Tabelle
- 55
- Baujahre
- 2008 – 2024
Untenstehend sehen Sie eine Tabelle der technischen Daten aller Jaguar XF Modelle – fehlende Motoren und Modelle werden dank automatischer Updates dynamisch hinzugefügt.
Tabelle: Technische Daten Jaguar XF
Mit der Filterfunktion können Sie Ihren Jaguar XF in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
| Baureihe / Generation | Karosserie | Kraftstoff | Motorisierung | Baujahre | Leistung | Leistung (kW) | Drehmoment | Beschleunigung 0–100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Hubraum | Motorcode | Aufladung | Getriebe | Anzahl der Gänge | Antrieb | Verbrauch (WLTP) | Verbrauch (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Tankinhalt | Reichweite (Tank) | Schadstoffklasse | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Leistungsgewicht | Dachlast | Anhängelast gebremst | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Reifengröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel (Mild-Hybrid) | Sportbrake D200 (204 PS) | 2021 – 2024 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 8 s | 230 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,7 l/100 km | 150 g/km | 68 l | 1.190 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.931 kg | 2.450 kg | 9,5 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.964 mm | 1.987 mm | 1.494 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Kombi | Diesel (Mild-Hybrid) | Sportbrake D200 (204 PS) | 2021 – 2024 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 7,8 s | 230 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,2 l/100 km | 137 g/km | 68 l | 1.310 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.870 kg | 2.390 kg | 9,2 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.964 mm | 1.987 mm | 1.494 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | Sportbrake P250 (250 PS) | 2021 – 2024 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 7,1 s | 241 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,3 l/100 km | 188 g/km | 74 l | 890 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.801 kg | 2.330 kg | 7,2 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.964 mm | 1.987 mm | 1.494 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Kombi | Benzin | Sportbrake P300 (300 PS) | 2021 – 2024 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 6,2 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 9 l/100 km | 204 g/km | 74 l | 820 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.880 kg | 2.400 kg | 6,3 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.964 mm | 1.987 mm | 1.494 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel (Mild-Hybrid) | D200 (204 PS) | 2021 – 2024 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 7,8 s | 230 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,5 l/100 km | 143 g/km | 68 l | 1.240 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.869 kg | 2.410 kg | 9,2 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.962 mm | 1.987 mm | 1.456 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel (Mild-Hybrid) | D200 (204 PS) | 2021 – 2024 | 204 PS | 150 kW | 430 Nm | 7,6 s | 235 km/h | 1.997 cm³ | 204DTY | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,9 l/100 km | 130 g/km | 68 l | 1.390 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.810 kg | 2.350 kg | 8,9 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.962 mm | 1.987 mm | 1.456 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | P250 (250 PS) | 2021 – 2024 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,9 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8 l/100 km | 181 g/km | 74 l | 930 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.735 kg | 2.290 kg | 6,9 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.962 mm | 1.987 mm | 1.456 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | P300 (300 PS) | 2021 – 2024 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 6,1 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 8,6 l/100 km | 193 g/km | 74 l | 860 km | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) | 1.819 kg | 2.370 kg | 6,1 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.962 mm | 1.987 mm | 1.456 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake E-Performance (163 PS) | 2017 – 2020 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 9,4 s | 219 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,5 l/100 km | 119 g/km | 55 l | 1.220 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.680 kg | 2.260 kg | 10,3 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake E-Performance (163 PS) | 2017 – 2020 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 9,3 s | 219 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 4,5 l/100 km | 118 g/km | 55 l | 1.220 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.660 kg | 2.260 kg | 10,2 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake 20d (180 PS) | 2017 – 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,9 s | 219 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5 l/100 km | 132 g/km | 66 l | 1.320 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.770 kg | 2.375 kg | 9,8 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake 20d (180 PS) | 2017 – 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,8 s | 221 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,8 l/100 km | 124 g/km | 66 l | 1.380 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.720 kg | 2.320 kg | 9,6 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake 25d (240 PS) | 2017 – 2020 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 6,7 s | 241 km/h | 1.999 cm³ | 204DTA | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,8 l/100 km | 153 g/km | 66 l | 1.140 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.805 kg | 2.395 kg | 7,5 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Benzin | Sportbrake 25t (250 PS) | 2017 – 2020 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 7,1 s | 241 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,8 l/100 km | 155 g/km | 74 l | 1.090 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.760 kg | 2.330 kg | 7 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Diesel | Sportbrake 30d (300 PS) | 2017 – 2020 | 300 PS | 221 kW | 700 Nm | 6,6 s | 250 km/h | 2.993 cm³ | 306DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,7 l/100 km | 149 g/km | 66 l | 1.160 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.855 kg | 2.430 kg | 6,2 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Kombi | Benzin | Sportbrake 30t (300 PS) | 2018 – 2020 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 6 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 7,7 l/100 km | 175 g/km | 74 l | 960 km | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, | 1.838 kg | 2.400 kg | 6,1 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.496 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | E-Performance (163 PS) | 2015 – 2020 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 8,7 s | 227 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,2 l/100 km | 109 g/km | 55 l | 1.310 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.555 kg | 2.190 kg | 9,5 kg/PS | 75 kg | 1.600 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | E-Performance (163 PS) | 2015 – 2020 | 163 PS | 120 kW | 380 Nm | 8,7 s | 229 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 4 l/100 km | 104 g/km | 55 l | 1.380 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.545 kg | 2.190 kg | 9,5 kg/PS | 75 kg | 1.600 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 20d (180 PS) | 2016 – 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,4 s | 222 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 4,9 l/100 km | 129 g/km | 66 l | 1.350 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.700 kg | 2.310 kg | 9,4 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 20d (180 PS) | 2015 – 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8,1 s | 229 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 4,3 l/100 km | 114 g/km | 66 l | 1.530 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.595 kg | 2.250 kg | 8,9 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 20d (180 PS) | 2015 – 2020 | 180 PS | 132 kW | 430 Nm | 8 s | 230 km/h | 1.999 cm³ | 204DTH | Turbolader | Schaltgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 4,3 l/100 km | 114 g/km | 66 l | 1.530 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.585 kg | 2.250 kg | 8,8 kg/PS | 75 kg | 1.800 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 20t (200 PS) | 2017, 2018 | 200 PS | 147 kW | 340 Nm | 7,5 s | 235 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,8 l/100 km | 154 g/km | 74 l | 1.090 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.635 kg | 2.260 kg | 8,2 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 25d (240 PS) | 2017 – 2020 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 6,5 s | 246 km/h | 1.999 cm³ | 204DTA | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 5,5 l/100 km | 144 g/km | 66 l | 1.200 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.740 kg | 2.360 kg | 7,3 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 25d (240 PS) | 2017, 2018 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 6,5 s | 246 km/h | 1.999 cm³ | 204DTA | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,3 l/100 km | 139 g/km | 66 l | 1.250 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.680 kg | 2.300 kg | 7 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 25t (250 PS) | 2017 – 2020 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,6 s | 244 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,8 l/100 km | 154 g/km | 74 l | 1.090 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.635 kg | 2.260 kg | 6,5 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 25t (250 PS) | 2017, 2018 | 250 PS | 184 kW | 365 Nm | 6,6 s | 237 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 6,9 l/100 km | 159 g/km | 74 l | 1.070 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.685 kg | 2.310 kg | 6,7 kg/PS | 75 kg | 1.900 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Diesel | 30d (300 PS) | 2015 – 2020 | 300 PS | 221 kW | 700 Nm | 6,2 s | 250 km/h | 2.993 cm³ | 306DT/306DTA | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,5 l/100 km | 144 g/km | 66 l | 1.200 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.750 kg | 2.350 kg | 5,8 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 30t (300 PS) | 2017 – 2020 | 300 PS | 221 kW | 400 Nm | 5,8 s | 250 km/h | 1.997 cm³ | PT204 | Turbolader und elektrischer Verdichter | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 7,2 l/100 km | 163 g/km | 74 l | 1.030 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.715 kg | 2.330 kg | 5,7 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 35t (340 PS) | 2015 – 2018 | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | 5,4 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 8,6 l/100 km | 204 g/km | 74 l | 860 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.760 kg | 2.370 kg | 5,2 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 35t (340 PS) | 2015 – 2018 | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | 5,4 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,3 l/100 km | 198 g/km | 74 l | 890 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.710 kg | 2.330 kg | 5 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 225/55R17 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 35t (380 PS) | 2015 – 2018 | 380 PS | 280 kW | 450 Nm | 5,3 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,3 l/100 km | 198 g/km | 74 l | 890 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.710 kg | 2.330 kg | 4,5 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 245/40R19 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X260 | Stufenheck-Version | Benzin | 35t (380 PS) | 2015 – 2018 | 380 PS | 280 kW | 450 Nm | 5,3 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 8,6 l/100 km | 204 g/km | 74 l | 860 km | Euro 6b (NEFZ) | 1.760 kg | 2.370 kg | 4,6 kg/PS | 75 kg | 2.000 kg | 750 kg | 4.955 mm | 1.987 mm | 1.457 mm | 2.960 mm | 245/40R19 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | 2.2 Diesel (190 PS) | 2011, 2012 | 190 PS | 140 kW | 450 Nm | 8,5 s | 225 km/h | 2.179 cm³ | 224DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,4 l/100 km | 149 g/km | 69,5 l | 1.290 km | Euro 5 | 1.745 kg | 2.320 kg | 9,2 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | 2.2 Diesel (200 PS) | 2012 – 2015 | 200 PS | 147 kW | 450 Nm | 8,5 s | 225 km/h | 2.179 cm³ | 224DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,1 l/100 km | 135 g/km | 70 l | 1.370 km | Euro 5 | 1.735 kg | 2.320 kg | 8,7 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | 2.0 Turbo (240 PS) | 2013 – 2015 | 240 PS | 177 kW | 340 Nm | 7,9 s | 241 km/h | 1.999 cm³ | 204PT | Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 8,1 l/100 km | 189 g/km | 70 l | 860 km | Euro 5 | 1.660 kg | 2.230 kg | 6,9 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | 3.0 V6 Diesel (240 PS) | 2011 – 2015 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 7,1 s | 240 km/h | 2.993 cm³ | 306DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6 l/100 km | 159 g/km | 70 l | 1.170 km | Euro 5 | 1.770 kg | 2.360 kg | 7,4 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Diesel | 3.0 V6 Diesel S (275 PS) | 2011 – 2015 | 275 PS | 202 kW | 600 Nm | 6,4 s | 250 km/h | 2.993 cm³ | 306DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6 l/100 km | 159 g/km | 70 l | 1.170 km | Euro 5 | 1.770 kg | 2.360 kg | 6,4 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | 3.0 V6 Kompressor (340 PS) | 2012 – 2015 | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | 6,4 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Allradantrieb | 9,6 l/100 km | 229 g/km | 70 l | 730 km | Euro 5 | 1.880 kg | 2.415 kg | 5,5 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | 3.0 V6 Kompressor (340 PS) | 2012 – 2015 | 340 PS | 250 kW | 450 Nm | 5,9 s | 250 km/h | 2.995 cm³ | 306PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 9,3 l/100 km | 221 g/km | 70 l | 750 km | Euro 5 | 1.770 kg | 2.315 kg | 5,2 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | 5.0 V8 (385 PS) | 2011, 2012 | 385 PS | 283 kW | 515 Nm | 5,7 s | 250 km/h | 5.000 cm³ | 508PN | Automatikgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 11,1 l/100 km | 264 g/km | 69,5 l | 630 km | Euro 5 | 1.780 kg | 2.300 kg | 4,6 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | XFR (510 PS) | 2011 – 2015 | 510 PS | 375 kW | 625 Nm | 4,9 s | 250 km/h | 5.000 cm³ | 508PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 12,5 l/100 km | 292 g/km | 69,5 l | 560 km | Euro 5 | 1.891 kg | 2.370 kg | 3,7 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 255/35R20 (hinten 285/30R20) | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 (Facelift Nr. 1) | Stufenheck-Version | Benzin | XFR-S (550 PS) | 2013 – 2015 | 550 PS | 405 kW | 680 Nm | 4,6 s | 300 km/h | 5.000 cm³ | 508PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 11,6 l/100 km | 270 g/km | 70 l | 600 km | Euro 5 | 1.987 kg | 2.400 kg | 3,6 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 255/35R20 (hinten 285/30R20) | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 | Kombi | Diesel | Sportbrake 2.2 Diesel (200 PS) | 2012 – 2015 | 200 PS | 147 kW | 450 Nm | 8,8 s | 214 km/h | 2.179 cm³ | 224DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 5,1 l/100 km | 135 g/km | 70 l | 1.370 km | Euro 5 | 1.824 kg | 2.390 kg | 9,1 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.966 mm | 1.877 mm | 1.480 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 | Kombi | Diesel | Sportbrake 3.0 V6 Diesel (240 PS) | 2012 – 2015 | 240 PS | 177 kW | 500 Nm | 7,1 s | 240 km/h | 2.993 cm³ | 508PS | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,1 l/100 km | 163 g/km | 70 l | 1.150 km | Euro 5 | 1.880 kg | 2.440 kg | 7,8 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.966 mm | 1.877 mm | 1.480 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 | Kombi | Diesel | Sportbrake 3.0 V6 Diesel S (275 PS) | 2012 – 2015 | 275 PS | 202 kW | 600 Nm | 6,6 s | 250 km/h | 2.993 cm³ | 306DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 6,1 l/100 km | 163 g/km | 70 l | 1.150 km | Euro 5 | 1.880 kg | 2.440 kg | 6,8 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.966 mm | 1.877 mm | 1.480 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 | Kombi | Benzin | XFR-S Sportbrake (550 PS) | 2014, 2015 | 550 PS | 405 kW | 680 Nm | 4,8 s | 300 km/h | 5.000 cm³ | 508PS | Kompressor | Automatikgetriebe | 8 | Hinterradantrieb | 12,7 l/100 km | 297 g/km | 70 l | 550 km | Euro 5 | 1.967 kg | 2.450 kg | 3,6 kg/PS | 75 kg | 1.850 kg | 750 kg | 4.966 mm | 1.877 mm | 1.480 mm | 2.909 mm | 255/35R20 (hinten 285/30R20) | Alle DatenWeniger Daten |
||
| XF X250 | Stufenheck-Version | Diesel | 2.7 V6 Diesel (207 PS) | 2008, 2009 | 207 PS | 152 kW | 435 Nm | 8,2 s | 229 km/h | 2.720 cm³ | 7G | Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 7,5 l/100 km | 199 g/km | 69 l | 920 km | Euro 4 | 1.771 kg | 2.310 kg | 8,6 kg/PS | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 235/55R17V | Alle DatenWeniger Daten |
|||
| XF X250 | Stufenheck-Version | Diesel | 3.0 V6 Diesel (211 PS) | 2010, 2011 | 211 PS | 155 kW | 450 Nm | 8,1 s | 240 km/h | 2.993 cm³ | 306DT | Bi-Turbolader | Automatikgetriebe | 6 | Hinterradantrieb | 7 l/100 km | 179 g/km | 69,5 l | 990 km | Euro 5 | 1.820 kg | 2.360 kg | 8,6 kg/PS | 1.850 kg | 750 kg | 4.961 mm | 1.877 mm | 1.460 mm | 2.909 mm | 245/45R18 | Alle DatenWeniger Daten |
|||
