Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Lada Niva/Taiga/4x4: 1.113 – 9.308
- HSN
- 1.113 – 9.308
- TSN
- 359 – 387
- Grundpreis
- 9.990 – 16.650
- Varianten in der Tabelle
- 53
- Baujahre
- 1995 – 2019
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des Lada Niva/Taiga/4x4 (alle Modelle).
Sie können mittels des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Lada Niva/Taiga/4x4 über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine detaillierte Erklärung zu den Preisen (Zusammensetzung) unserer Tabellen (insbesondere in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Lada Niva/Taiga/4x4
Baureihen des Lada Niva/Taiga 4x4
- Lada Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (1995 bis 2006)
- Lada Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2006 bis 2019)
Tabelle: Die Preise aller Lada Niva/Taiga/4x4 Modelle (Gebraucht & Neupreis)
Hersteller: LadaFahrzeug: Niva/Taiga/4x4
| Baureihe | Modell | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante | Grundpreis | PreisGebraucht1Jahr | Preisgebraucht3Jahre | Preisgebraucht5Jahre | Preisgebraucht10Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Exclusiv | 1113 | AAR | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 16650 | 12488 | 10989 | 8325 | 3330 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Exclusiv | 1113 | AAR | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 16650 | 12488 | 10989 | 8325 | 3330 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only Special | 1113 | AAR | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 16100 | 12075 | 10626 | 8050 | 3220 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only Special | 1113 | AAR | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 16100 | 12075 | 10626 | 8050 | 3220 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only Special | 9308 | 387 | Gas | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15690 | 11768 | 10355 | 7845 | 3138 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only Special | 9308 | 387 | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15690 | 11768 | 10355 | 7845 | 3138 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG California 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15250 | 11438 | 10065 | 7625 | 3050 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG California 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15250 | 11438 | 10065 | 7625 | 3050 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 LPG Taiga | 1113 | AAY | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15000 | 11250 | 9900 | 7500 | 3000 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 LPG Taiga | 1113 | AAY | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 15000 | 11250 | 9900 | 7500 | 3000 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i LPG California | 9308 | 378 | Gas | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 14990 | 11243 | 9893 | 7495 | 2998 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva California | 9308 | 359 | Benzin | 80 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 14311 | 10733 | 9445 | 7156 | 2862 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Kult | 9308 | 387 | Gas | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 14190 | 10643 | 9365 | 7095 | 2838 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Kult | 9308 | 387 | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 14190 | 10643 | 9365 | 7095 | 2838 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only | 1113 | AAR | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 14100 | 10575 | 9306 | 7050 | 2820 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only | 1113 | AAR | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 14100 | 10575 | 9306 | 7050 | 2820 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Exclusiv | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13950 | 10463 | 9207 | 6975 | 2790 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i LPG Kult | 9308 | 378 | Gas | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 13940 | 10455 | 9200 | 6970 | 2788 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 LPG | 1113 | AAY | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13940 | 10455 | 9200 | 6970 | 2788 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 LPG | 1113 | AAY | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13940 | 10455 | 9200 | 6970 | 2788 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only | 9308 | 387 | Gas | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13690 | 10268 | 9035 | 6845 | 2738 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Only | 9308 | 387 | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13690 | 10268 | 9035 | 6845 | 2738 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 5-Türer 1.7 | 1113 | ABD | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13490 | 10118 | 8903 | 6745 | 2698 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i LPG Only | 9308 | 378 | Gas | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 13480 | 10110 | 8897 | 6740 | 2696 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Plus 4x4 | 1113 | AAR | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13450 | 10088 | 8877 | 6725 | 2690 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG Plus 4x4 | 1113 | AAR | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13450 | 10088 | 8877 | 6725 | 2690 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG Plus 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13440 | 10080 | 8870 | 6720 | 2688 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG Plus 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13440 | 10080 | 8870 | 6720 | 2688 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Only Special | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 13400 | 10050 | 8844 | 6700 | 2680 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Only Special | 9308 | 387 | Benzin | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12990 | 9743 | 8573 | 6495 | 2598 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 5-Türer 1.7 | 1113 | ABD | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12990 | 9743 | 8573 | 6495 | 2598 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG 4x4 | 1113 | AAR | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12840 | 9630 | 8474 | 6420 | 2568 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i LPG 4x4 | 1113 | AAR | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12840 | 9630 | 8474 | 6420 | 2568 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12840 | 9630 | 8474 | 6420 | 2568 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i LPG 4x4 | 1113 | AAS | Gas | 78 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12840 | 9630 | 8474 | 6420 | 2568 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 Taiga 4x4 | 1113 | AAY | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12590 | 9443 | 8309 | 6295 | 2518 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i California | 9308 | 378 | Benzin | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 12500 | 9375 | 8250 | 6250 | 2500 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 Taiga 4x4 | 1113 | AAY | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 12150 | 9113 | 8019 | 6075 | 2430 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 | 1113 | AAY | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 11990 | 8993 | 7913 | 5995 | 2398 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva | 9308 | 359 | Benzin | 80 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 11755 | 8816 | 7758 | 5878 | 2351 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Kult | 9308 | 387 | Benzin | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 11490 | 8618 | 7583 | 5745 | 2298 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i Kult | 9308 | 378 | Benzin | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 11450 | 8588 | 7557 | 5725 | 2290 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Only | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 11400 | 8550 | 7524 | 5700 | 2280 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva | 9308 | 359 | Benzin | 80 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 11243 | 8432 | 7420 | 5622 | 2249 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada 4x4 1.7 | 1113 | AAY | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 11090 | 8318 | 7319 | 5545 | 2218 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Only | 9308 | 387 | Benzin | 81 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 10990 | 8243 | 7253 | 5495 | 2198 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i Only | 9308 | 378 | Benzin | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 10990 | 8243 | 7253 | 5495 | 2198 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Plus 4x4 | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 10600 | 7950 | 6996 | 5300 | 2120 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i Plus 4x4 | 1113 | AAS | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 10590 | 7943 | 6989 | 5295 | 2118 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i 4x4 | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 9990 | 7493 | 6593 | 4995 | 1998 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Niva 1.7i Pur | 1113 | AAR | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 9990 | 7493 | 6593 | 4995 | 1998 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Lada Taiga 1.7i 4x4 | 1113 | AAS | Benzin | 83 PS | 2006 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 9990 | 7493 | 6593 | 4995 | 1998 |
| Niva/Taiga/4x4 1. Baureihe | Lada Niva 1.7i | 9308 | 378 | Benzin | 82 PS | 1995 bis 2006 | Geländewagen (SUV) | 9990 | 7493 | 6593 | 4995 | 1998 |
53 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Zusammenfassung der Lada Niva/Taiga/4x4 Preise
Der Preis (Neupreis / Listenpreis) aller verschiedenen Lada Niva/Taiga/4x4 Modelle & Baureihen liegt zwischen 9990 – 16650 € - hierbei wurden verschiedene Ausstattungsvarianten und Motorisierungen mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die richtigen Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird stetig aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt kalkuliert: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Damit berufen wir uns auf Wertverlust-Tabellen des ADAC, TÜV und weiterer Institutionen.
- Natürlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Fahrzeugen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Häufig finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass mehrere Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Lada Niva/Taiga/4x4 Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Klimaanlage, Spurhalteassistent, Sitzheizung, Standheizung etc.).
- Weitere Daten und Kostenangaben zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten des Lada Niva/Taiga/4x4 und Lada Niva/Taiga/4x4 Versicherungsbeiträge. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine essenzielle Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Video: Erklärung zum Wertverlust am Fahrzeug
Mehr zum Lada Niva/Taiga/4x4
Alle 12 Artikel
Reifen & Felgen
Reifendruck für Lada Niva/Taiga/4x4 | Drehmoment der Radschrauben
Kfz-Zubehör
Lada Niva/Taiga/4x4 Abdeckplane (Autoabdeckung) | Mobile Garagen im Vergleich
Technische Daten
HSN / TSN Lada Niva/Taiga/4x4 | Tabelle aller Schlüsselnummern
Kosten
Lada Niva/Taiga/4x4 Unterhaltskosten | monatliche Kosten aller Modelle | Tabelle
Kosten
Lada Niva/Taiga/4x4: Versicherungskosten | alle Modelle & Motoren
Technische Daten
Motoren des Lada Niva/Taiga/4x4 | Tabelle + Vergleich | alle Baureihen
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.