Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment Lotus Exige: 181 – 440 Nm
- Drehmoment
- 181 – 440 Nm
- Zylinder
- 4 – 6
- Ventile
- 4
- Varianten in der Tabelle
- 20
- Baujahre
- 2004 – 2021
Folgend zeigen wir Ihnen eine Übersichtstabelle (regelmäßig überarbeitet) mit den Informationen und Daten der Motoren sämtlicher Lotus Exige Fahrzeuge und Baureihen.
Dabei können Sie mithilfe des Filters Ihren Lotus Exige nach Details wie Modell & Baujahr heraussuchen und dann alle Motoren in der Tabellenübersicht Ihres Wagens einsehen.
Auch interessant: Die technischen Daten der Lotus Exige Baureihen finden Sie hier.
Baureihen des Lotus Exige
Baureihen des Lotus Exige
- Lotus Exige S2 (2004 bis 2010)
- Lotus Exige S3 (2012 bis 2021)
Übersicht: Vergleich der Motoren des Lotus Exige
Hersteller: LotusFahrzeug: ExigeKraftstoff: Benzin
| Baureihe | Motor | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Zylinder | Einspritzung | Aufladung | Position | Ventile | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster Sport 380 IPS | 3456 cm³ | 380 PS | 410 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster Sport 410 | 3456 cm³ | 416 PS | 420 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster Sport 350 IPS | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster Sport 380 | 3456 cm³ | 380 PS | 410 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster Sport 350 | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Cup 430 | 3456 cm³ | 436 PS | 440 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Roadster S | 1796 cm³ | 351 PS | 400 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / Reihe | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 420 Final Edition | 3456 cm³ | 426 PS | 427 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 410 | 3456 cm³ | 416 PS | 420 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Cup 430 Final Edition | 3456 cm³ | 436 PS | 440 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Cup 380 | 3456 cm³ | 380 PS | 410 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 380 IPS | 3456 cm³ | 380 PS | 410 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 380 | 3456 cm³ | 380 PS | 410 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 350 IPS | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Club Racer IPS | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Club Racer | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 350 | 3456 cm³ | 350 PS | 400 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S3 | Lotus Exige Coupé Sport 390 Final Edition | 3456 cm³ | 402 PS | 420 Nm | 6 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / V-Motor | 4 | 2012 bis 2021 |
| Exige S2 | Lotus Exige S | 1796 cm³ | 220 PS | 215 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / Reihe | 4 | 2004 bis 2010 |
| Exige S2 | Lotus Exige | 1796 cm³ | 192 PS | 181 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Kompressor | Mittelmotor / Reihe | 4 | 2004 bis 2010 |
20 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Hinweis: Auch der Spritverbrauch des Lotus Exige hängt unmittelbar mit dem eingebauten Motor Ihres Autos zusammen.
Mehr zum Lotus Exige
Alle 13 Artikel
Reifen & Felgen
Reifendruck für Lotus Exige | + Drehmoment der Radschrauben | + Tabelle
Ölwechsel
Ölwechsel am Lotus Exige | Ölmenge, Ölfilter, Kosten & Intervalle
Probleme & Mängel
Lotus Exige: Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe öffnet nicht
Probleme & Mängel
Lotus Exige Klimaanlage defekt (kühlt nicht / heizt nicht) | Tipps + Kosten
Ratgeber & Anleitungen
Lotus Exige Preis | Neu & Wertverlust (Gebraucht) | alle Modelle
Ratgeber & Anleitungen
Lotus Exige: Wo sind Verbandskasten, Warnweste & Warndreieck
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.