Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Mercedes M-Klasse: 710 – 1.313
- HSN
- 710 – 1.313
- TSN
- 383 – 967
- Grundpreis
- 32.057 – 119.952
- Varianten in der Tabelle
- 67
- Baujahre
- 1998 – 2015
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) der Mercedes M-Klasse (Typ 163, 164, 166).
Sie können mithilfe des Fahrzeugfilters einfach Ihre gewünschte Mercedes M-Klasse über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine detaillierte Erklärung zu den Preisen (Zusammensetzung) unserer Tabellen (insbesondere in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen der Mercedes M-Klasse
Baureihen der Mercedes M-Klasse
- Mercedes-Benz M-Klasse 163 (1998 bis 2001)
- Mercedes-Benz M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) (2001 bis 2005)
- Mercedes-Benz M-Klasse 164 (2005 bis 2008)
- Mercedes-Benz M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) (2008 bis 2011)
- Mercedes-Benz M-Klasse 166 (2011 bis 2015)
Tabelle: Die Preise aller Mercedes M-Klasse Modelle (Neuwagen & Gebrauchter)
Hersteller: Mercedes-BenzFahrzeug: M-Klasse
| Baureihe | Modell | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante | Grundpreis | PreisGebraucht1Jahr | Preisgebraucht3Jahre | Preisgebraucht5Jahre | Preisgebraucht10Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 63 AMG 10th Anniversary 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AJD | Benzin | 510 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 119952 | 89964 | 79168 | 59976 | 23990 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 63 AMG Performance Package 4MATIC SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC | 1313 | CDQ | Benzin | 557 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 117322 | 87992 | 77433 | 58661 | 23464 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC | 1313 | CDP | Benzin | 525 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 110254 | 82691 | 72768 | 55127 | 22051 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AJD | Benzin | 510 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 105077 | 78808 | 69351 | 52539 | 21015 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 63 AMG 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | AFN | Benzin | 510 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 100198 | 75149 | 66131 | 50099 | 20040 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 500 Edition 1 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | CJA | Benzin | 408 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 86335 | 64751 | 56981 | 43168 | 17267 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 400 CDI Limited Automatik | 0710 | 521 | Diesel | 250 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 77140 | 57855 | 50912 | 38570 | 15428 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 500 Edition 10 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | BGA | Benzin | 388 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 76874 | 57656 | 50737 | 38437 | 15375 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | BGA | Benzin | 388 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 76862 | 57647 | 50729 | 38431 | 15372 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 420 CDI Edition 10 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | AML | Diesel | 306 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 76815 | 57611 | 50698 | 38408 | 15363 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 450 CDI Grand Edition 7G-TRONIC | 1313 | AIY | Diesel | 306 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 76803 | 57602 | 50690 | 38402 | 15361 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | CJA | Benzin | 408 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 76220 | 57165 | 50305 | 38110 | 15244 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 55 AMG Automatik | 0710 | 449 | Benzin | 347 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 75632 | 56724 | 49917 | 37816 | 15126 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 400 CDI Exclusive Automatik | 0710 | 521 | Diesel | 250 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 74240 | 55680 | 48998 | 37120 | 14848 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 Exclusive Automatik | 0710 | 522 | Benzin | 292 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 74240 | 55680 | 48998 | 37120 | 14848 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | BGA | Benzin | 388 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 73245 | 54934 | 48342 | 36623 | 14649 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 450 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIY | Diesel | 306 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 72650 | 54488 | 47949 | 36325 | 14530 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | BGA | Benzin | 388 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 72174 | 54131 | 47635 | 36087 | 14435 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 420 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIY | Diesel | 306 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 72114 | 54086 | 47595 | 36057 | 14423 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | BGA | Benzin | 388 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 70508 | 52881 | 46535 | 35254 | 14102 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC Edition 1 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXV | Diesel | 258 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 70448 | 52836 | 46496 | 35224 | 14090 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 420 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | AML | Diesel | 306 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 70448 | 52836 | 46496 | 35224 | 14090 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 350 Edition 1 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXY | Benzin | 306 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 68485 | 51364 | 45200 | 34243 | 13697 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC Edition 1 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXW | Diesel | 204 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 66700 | 50025 | 44022 | 33350 | 13340 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 500 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 386 | Benzin | 306 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 66343 | 49757 | 43786 | 33172 | 13269 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTEC Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AJA | Diesel | 211 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 62880 | 47160 | 41501 | 31440 | 12576 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 400 CDI Final Edition Automatik | 0710 | 521 | Diesel | 250 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61886 | 46415 | 40845 | 30943 | 12377 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 Final Edition Automatik | 0710 | 522 | Benzin | 292 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61886 | 46415 | 40845 | 30943 | 12377 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 320 CDI Edition 10 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 383 | Diesel | 224 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 61761 | 46321 | 40762 | 30881 | 12352 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 400 CDI Inspiration Automatik | 0710 | 521 | Diesel | 250 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61538 | 46154 | 40615 | 30769 | 12308 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 Inspiration Automatik | 0710 | 522 | Benzin | 292 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61538 | 46154 | 40615 | 30769 | 12308 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 400 CDI Automatik | 0710 | 521 | Diesel | 250 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61306 | 45980 | 40462 | 30653 | 12261 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 500 Automatik | 0710 | 522 | Benzin | 292 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 61306 | 45980 | 40462 | 30653 | 12261 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 350 Edition 10 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 385 | Benzin | 272 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 60869 | 45652 | 40174 | 30435 | 12174 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 CDI Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | BNQ | Diesel | 231 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 60500 | 45375 | 39930 | 30250 | 12100 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 400 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | DXU | Benzin | 333 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 60214 | 45161 | 39741 | 30107 | 12043 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 350 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXV | Diesel | 258 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 60036 | 45027 | 39624 | 30018 | 12007 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 385 | Benzin | 272 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 59607 | 44705 | 39341 | 29804 | 11921 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AJA | Diesel | 211 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 58667 | 44000 | 38720 | 29334 | 11733 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 280 CDI Edition 10 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 384 | Diesel | 190 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 58370 | 43778 | 38524 | 29185 | 11674 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXY | Benzin | 306 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 58191 | 43643 | 38406 | 29096 | 11638 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 300 CDI BlueEFFICIENCY Grand Edition 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | BNR | Diesel | 204 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 57822 | 43367 | 38163 | 28911 | 11564 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | BNQ | Diesel | 231 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 56287 | 42215 | 37149 | 28144 | 11257 |
| M-Klasse 166 | Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | 1313 | BXW | Diesel | 204 PS | 2011 bis 2015 | SUV | 56228 | 42171 | 37110 | 28114 | 11246 |
| M-Klasse 163 | Mercedes-Benz ML 430 Automatik | 0710 | 415 | Benzin | 272 PS | 1998 bis 2001 | SUV | 55680 | 41760 | 36749 | 27840 | 11136 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 385 | Benzin | 272 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 55395 | 41546 | 36561 | 27698 | 11079 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIX | Diesel | 224 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 55216 | 41412 | 36443 | 27608 | 11043 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIX | Diesel | 224 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 55216 | 41412 | 36443 | 27608 | 11043 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 385 | Benzin | 272 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 54324 | 40743 | 35854 | 27162 | 10865 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | BNR | Diesel | 204 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 53610 | 40208 | 35383 | 26805 | 10722 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 383 | Diesel | 224 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 53550 | 40163 | 35343 | 26775 | 10710 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 350 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 385 | Benzin | 272 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 52658 | 39494 | 34754 | 26329 | 10532 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 300 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIZ | Diesel | 190 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 52539 | 39404 | 34676 | 26270 | 10508 |
| M-Klasse 164 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 1313 | AIZ | Diesel | 190 PS | 2008 bis 2011 | SUV | 52539 | 39404 | 34676 | 26270 | 10508 |
| M-Klasse 164 | Mercedes-Benz ML 280 CDI 4MATIC 7G-TRONIC | 0999 | 384 | Diesel | 190 PS | 2005 bis 2008 | SUV | 50873 | 38155 | 33576 | 25437 | 10175 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 Inspiration Automatik | 0710 | 967 | Benzin | 235 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 49648 | 37236 | 32768 | 24824 | 9930 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 Final Edition Automatik | 0710 | 967 | Benzin | 235 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 47966 | 35975 | 31658 | 23983 | 9593 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 270 CDI Inspiration Automatik | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 47676 | 35757 | 31466 | 23838 | 9535 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 270 CDI Inspiration | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 45646 | 34235 | 30126 | 22823 | 9129 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 350 Automatik | 0710 | 967 | Benzin | 235 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 45298 | 33974 | 29897 | 22649 | 9060 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 270 CDI Final Edition | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 43848 | 32886 | 28940 | 21924 | 8770 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 320 Automatik | 0710 | 385 | Benzin | 218 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 43500 | 32625 | 28710 | 21750 | 8700 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 270 CDI Automatik | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 43233 | 32425 | 28534 | 21617 | 8647 |
| M-Klasse 163 | Mercedes-Benz ML 320 Automatik | 0710 | 385 | Benzin | 218 PS | 1998 bis 2001 | SUV | 41339 | 31004 | 27284 | 20670 | 8268 |
| M-Klasse 163 (Facelift Nr. 1) | Mercedes-Benz ML 270 CDI | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 2001 bis 2005 | SUV | 41180 | 30885 | 27179 | 20590 | 8236 |
| M-Klasse 163 | Mercedes-Benz ML 270 CDI | 0710 | 448 | Diesel | 163 PS | 1998 bis 2001 | SUV | 36654 | 27491 | 24192 | 18327 | 7331 |
| M-Klasse 163 | Mercedes-Benz ML 230 | 0710 | 384 | Benzin | 150 PS | 1998 bis 2001 | SUV | 32057 | 24043 | 21158 | 16029 | 6411 |
67 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Mercedes M-Klasse Preise (Zusammenfassung)
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Mercedes M-Klasse Modelle & Baureihen liegt zwischen 32057 – 119952 € - hierbei wurden verschiedene Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt kalkuliert: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Damit berufen wir uns auf Wertverlust-Tabellen des ADAC, TÜV und weiterer Institutionen.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Modellen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Häufig finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass verschiedene Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet eine Mercedes M-Klasse Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen jedoch nicht um weitere Felder erweitert (Klimaanlage, Spurhalteassistent, Sitzheizung, Standheizung etc.).
- Weitere Daten und Kostenangaben zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten der Mercedes M-Klasse und Mercedes M-Klasse Versicherungskosten. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine bedeutende Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Video: Erklärung zum Wertverlust an Autos
Mehr zur Mercedes M-Klasse
Alle 112 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Mercedes M-Klasse: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Mercedes Fehlermeldung "Aktive Motorhaube Störung" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Mercedes Fehler: "Fahrzeug anhalten, P einlegen, Motor laufen lassen"
Probleme & Mängel
Mercedes Fehlermeldung PRE-SAFE | Ursachen, Symptome & Kosten
Ratgeber & Anleitungen
Mercedes Automatikgetriebe Probleme | 7 und 9G-TRONIC, DCT (+ AMG)
Probleme & Mängel
Mercedes AdBlue-Systemstörung | s. Betriebsanleitung | Ursachen & Kosten
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.