Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Nissan Note: 1.329 – 3.144
- HSN
- 1.329 – 3.144
- Listenpreis (€)
- 13.490 – 22.030
- Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€)
- 10.118 – 16.523
- Varianten in der Tabelle
- 75
- Baujahre
- 2006 – 2016
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis bzw. Listenpreis sowie gebraucht) des Nissan Note (Typ E11 & E12).
Sie können mittels des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Nissan Note über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine genauere Erklärung zur Entstehung der Preise unserer Tabellen (besonders in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Nissan Note
Baureihen des Nissan Note
- Nissan Note E11 (2006 bis 2009)
- Nissan Note E11 (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2013)
- Nissan Note E12 (2013 bis 2016)
Tabelle: Die Preise aller Nissan Note Modelle (Gebraucht & Neupreis)
Hersteller: NissanFahrzeug: Note
| Baureihe | Modell / Variante | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karosserie | Listenpreis (€) | Gebrauchtpreis nach 1 Jahr (€) | Gebrauchtpreis nach 3 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 5 Jahren (€) | Gebrauchtpreis nach 10 Jahren (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Tekna XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 22.030 | 16.523 | 14.540 | 11.015 | 4.406 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Tekna XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 21.775 | 16.331 | 14.372 | 10.888 | 4.355 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | ABY | Diesel | 103 PS | 2006 bis 2009 | Van | 21.750 | 16.313 | 14.355 | 10.875 | 4.350 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | ABY | Diesel | 103 PS | 2009 bis 2013 | Van | 21.690 | 16.268 | 14.315 | 10.845 | 4.338 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 21.525 | 16.144 | 14.207 | 10.763 | 4.305 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 21.270 | 15.953 | 14.038 | 10.635 | 4.254 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 Tekna Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 21.190 | 15.893 | 13.985 | 10.595 | 4.238 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S N-TEC XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 21.175 | 15.881 | 13.976 | 10.588 | 4.235 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 Tekna Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 21.020 | 15.765 | 13.873 | 10.510 | 4.204 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi N-TEC | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.670 | 15.503 | 13.642 | 10.335 | 4.134 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Tekna | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.510 | 15.383 | 13.537 | 10.255 | 4.102 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Black Edition XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.430 | 15.323 | 13.484 | 10.215 | 4.086 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta+ XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.430 | 15.323 | 13.484 | 10.215 | 4.086 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 85 Tekna | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2006 bis 2009 | Van | 20.350 | 15.263 | 13.431 | 10.175 | 4.070 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | AFI | Diesel | 90 PS | 2009 bis 2013 | Van | 20.290 | 15.218 | 13.391 | 10.145 | 4.058 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Tekna | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2009 bis 2013 | Van | 20.290 | 15.218 | 13.391 | 10.145 | 4.058 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Tekna | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.255 | 15.191 | 13.368 | 10.128 | 4.051 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta+ XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 20.175 | 15.131 | 13.316 | 10.088 | 4.035 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 more Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 19.930 | 14.948 | 13.154 | 9.965 | 3.986 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Black Edition | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.925 | 14.944 | 13.151 | 9.963 | 3.985 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Acenta+ | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.925 | 14.944 | 13.151 | 9.963 | 3.985 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 Tekna | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 19.890 | 14.918 | 13.127 | 9.945 | 3.978 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 Tekna | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 19.780 | 14.835 | 13.055 | 9.890 | 3.956 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 i-way+ Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 19.760 | 14.820 | 13.042 | 9.880 | 3.952 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Acenta+ | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.670 | 14.753 | 12.982 | 9.835 | 3.934 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S N-TEC | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.655 | 14.741 | 12.972 | 9.828 | 3.931 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | ABY | Diesel | 103 PS | 2006 bis 2009 | Van | 19.280 | 14.460 | 12.725 | 9.640 | 3.856 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Tekna | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.145 | 14.359 | 12.636 | 9.573 | 3.829 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 Acenta Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 19.120 | 14.340 | 12.619 | 9.560 | 3.824 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 19.005 | 14.254 | 12.543 | 9.503 | 3.801 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Black Edition | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.910 | 14.183 | 12.481 | 9.455 | 3.782 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta+ | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.910 | 14.183 | 12.481 | 9.455 | 3.782 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | ABY | Diesel | 103 PS | 2009 bis 2013 | Van | 18.890 | 14.168 | 12.467 | 9.445 | 3.778 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Tekna | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.890 | 14.168 | 12.467 | 9.445 | 3.778 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta XTronic | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.875 | 14.156 | 12.458 | 9.438 | 3.775 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi i-way+ | 1329 | AFI | Diesel | 90 PS | 2009 bis 2013 | Van | 18.860 | 14.145 | 12.448 | 9.430 | 3.772 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 85 more | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2006 bis 2009 | Van | 18.690 | 14.018 | 12.335 | 9.345 | 3.738 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 more | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 18.690 | 14.018 | 12.335 | 9.345 | 3.738 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 i-way Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 18.660 | 13.995 | 12.316 | 9.330 | 3.732 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta+ | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.655 | 13.991 | 12.312 | 9.328 | 3.731 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.500 | 13.875 | 12.210 | 9.250 | 3.700 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 i-way+ | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 18.460 | 13.845 | 12.184 | 9.230 | 3.692 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 Acenta Automatik | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 18.390 | 13.793 | 12.137 | 9.195 | 3.678 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.370 | 13.778 | 12.124 | 9.185 | 3.674 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 N-TEC | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 18.290 | 13.718 | 12.071 | 9.145 | 3.658 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 70 more | 3144 | AAI | Diesel | 68 PS | 2006 bis 2009 | Van | 18.090 | 13.568 | 11.939 | 9.045 | 3.618 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 85 Acenta | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2006 bis 2009 | Van | 17.880 | 13.410 | 11.801 | 8.940 | 3.576 |
| Note E11 | Nissan Note 1.6 Acenta | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2006 bis 2009 | Van | 17.880 | 13.410 | 11.801 | 8.940 | 3.576 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi i-way | 1329 | AFI | Diesel | 90 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.760 | 13.320 | 11.722 | 8.880 | 3.552 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Black Edition | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 17.545 | 13.159 | 11.580 | 8.773 | 3.509 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Acenta+ | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 17.545 | 13.159 | 11.580 | 8.773 | 3.509 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | AFI | Diesel | 90 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.490 | 13.118 | 11.543 | 8.745 | 3.498 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Acenta | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.490 | 13.118 | 11.543 | 8.745 | 3.498 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 17.485 | 13.114 | 11.540 | 8.743 | 3.497 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.4 i-way+ | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.360 | 13.020 | 11.458 | 8.680 | 3.472 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 i-way | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.360 | 13.020 | 11.458 | 8.680 | 3.472 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 DIG-S Acenta | 1329 | AHU | Benzin | 98 PS | 2013 bis 2016 | Van | 17.355 | 13.016 | 11.454 | 8.678 | 3.471 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Acenta+ | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 17.290 | 12.968 | 11.411 | 8.645 | 3.458 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Visia | 1329 | AFI | Diesel | 90 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.260 | 12.945 | 11.392 | 8.630 | 3.452 |
| Note E11 | Nissan Note 1.4 more | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2006 bis 2009 | Van | 17.190 | 12.893 | 11.345 | 8.595 | 3.438 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.6 Acenta | 1329 | ABW | Benzin | 110 PS | 2009 bis 2013 | Van | 17.090 | 12.818 | 11.279 | 8.545 | 3.418 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 70 Acenta | 3144 | AAI | Diesel | 68 PS | 2006 bis 2009 | Van | 17.050 | 12.788 | 11.253 | 8.525 | 3.410 |
| Note E11 | Nissan Note 1.4 Acenta | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2006 bis 2009 | Van | 16.380 | 12.285 | 10.811 | 8.190 | 3.276 |
| Note E12 | Nissan Note 1.5 dCi Visia | 1329 | AHO | Diesel | 90 PS | 2013 bis 2016 | Van | 16.370 | 12.278 | 10.804 | 8.185 | 3.274 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.4 i-way | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2009 bis 2013 | Van | 16.260 | 12.195 | 10.732 | 8.130 | 3.252 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Acenta | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 16.120 | 12.090 | 10.639 | 8.060 | 3.224 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.4 Acenta | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2009 bis 2013 | Van | 15.990 | 11.993 | 10.553 | 7.995 | 3.198 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Acenta | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 15.990 | 11.993 | 10.553 | 7.995 | 3.198 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 85 Visia | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2006 bis 2009 | Van | 15.640 | 11.730 | 10.322 | 7.820 | 3.128 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.5 dCi Visia | 1329 | ABX | Diesel | 86 PS | 2009 bis 2013 | Van | 15.410 | 11.558 | 10.171 | 7.705 | 3.082 |
| Note E11 | Nissan Note 1.5 dCi 70 Visia | 3144 | AAI | Diesel | 68 PS | 2006 bis 2009 | Van | 14.890 | 11.168 | 9.827 | 7.445 | 2.978 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.4 Visia | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2009 bis 2013 | Van | 14.180 | 10.635 | 9.359 | 7.090 | 2.836 |
| Note E11 | Nissan Note 1.4 Visia | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2006 bis 2009 | Van | 14.140 | 10.605 | 9.332 | 7.070 | 2.828 |
| Note E12 | Nissan Note 1.2 Visia | 1329 | AHN | Benzin | 80 PS | 2013 bis 2016 | Van | 13.990 | 10.493 | 9.233 | 6.995 | 2.798 |
| Note E11 (Facelift Nr. 1) | Nissan Note 1.4 Visia | 1329 | ABV | Benzin | 88 PS | 2009 bis 2013 | Van | 13.490 | 10.118 | 8.903 | 6.745 | 2.698 |
75 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Zusammenfassung der Nissan Note Preise
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Nissan Note Modelle & Baureihen liegt zwischen 13490 – 22030 € - hierbei wurden unterschiedliche Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgegeben. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die korrekten Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt ermittelt: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Es handelt sich dabei um Näherungswerte.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Fahrzeugen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Häufig finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass mehrere Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Nissan Note Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit einigen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
- Weitere Daten und Kostenangaben zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten des Nissan Note und Nissan Note Versicherungsbeiträge. Auch hier spielen der Neupreis sowie der Wertverlust eine wichtige Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Erklärung zum Wertverlust an Autos (Video)
Mehr zum Nissan Note
Alle 94 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Nissan Note: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Technische Daten
Nissan Note: Zahnriemen oder Steuerkette - Tabelle aller Modelle
Ratgeber & Anleitungen
Nissan Note: Tankdeckel öffnen | inkl. Notentriegelung
Inspektion & Service
Inspektion am Nissan Note zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Navi-Update
Nissan Navi Update 2026: Karten aktualisieren bei NissanConnect, Connect 1, 2 und 3
Probleme & Mängel
Nissan Note Probleme: E11, E12, Rückrufe und Schwachstellen (Stand Oktober 2026)
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.