Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung maximal bei U/min. Peugeot RCZ: 4.000 – 6.800
- Leistung maximal bei U/min.
- 4.000 – 6.800
- Leistungsgewicht
- 4,7 – 8,4 kg
- Leistung pro Liter Hubraum
- 82 – 169
- Varianten in der Tabelle
- 9
- Baujahre
- 2010 – 2015
In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf alle technischen Daten des Peugeot RCZ – fehlende Motoren und Modelle werden dank automatischer Updates dynamisch hinzugefügt.
Tabelle: Technische Daten Peugeot RCZ
Mit der Filterfunktion können Sie Ihren Peugeot RCZ in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Hersteller: PeugeotModell: RCZ
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Motoraufladung | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCZ (Facelift 2013) | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (155 PS) | 2013 | 2015 | 2013 | 155 PS | 6000 | 8.23 kg | 97 | 240 Nm | 1400 Nm | 8.00 | 217 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDT | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.9 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 859 km | Euro 5 | 149 g/km | 1275 kg | 1740 kg | 4287 | 1958 | 1362 | 2612 | 1580 | 1593 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Semi-unabhängige, Feder | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2013 – 2015 | |
| RCZ (Facelift 2013) | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (155 PS) Automatik | 2013 | 2015 | 2013 | 155 PS | 5800 | 8.37 kg | 97 | 240 Nm | 1400 Nm | 9.00 | 212 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDT | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 6 | 4 | 4 | Turbo-Kompressor | 10.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 753 km | Euro 5 | 168 g/km | 1297 kg | 1760 kg | 4287 | 1958 | 1362 | 2612 | 1580 | 1593 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Semi-unabhängige, Feder | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2013 – 2015 |
| RCZ (Facelift 2013) | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (200 PS) | 2013 | 2015 | 2013 | 200 PS | 6.49 kg | 125 | 275 Nm | 1770 Nm | 7.60 | 231 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDTX | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | Euro 5 | 155 g/km | 1297 kg | 1780 kg | 4287 | 1958 | 1362 | 2612 | 1580 | 1593 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Semi-unabhängige, Feder | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2013 – 2015 | ||
| RCZ (Facelift 2013) | Coupe | 2 | Diesel | 2.0 HDi (163 PS) | 2013 | 2015 | 2013 | 163 PS | 4000 | 8.40 kg | 82 | 320 Nm | 2000 Nm | 8.20 | 220 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | DW10CTED4 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1997 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | Euro 5 | 130 g/km | 1370 kg | 1825 kg | 4287 | 1958 | 1362 | 2612 | 1580 | 1593 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Semi-unabhängige, Feder | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2013 – 2015 | |
| RCZ (Facelift 2013) | Coupe | 2 | Benzin | R 1.6 THP (270 PS) | 2013 | 2015 | 2013 | 270 PS | 6000 | 4.74 kg | 169 | 330 Nm | 1900 Nm | 5.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDTR | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor | 8.4 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 873 km | Euro 6 | 145 g/km | 1280 kg | 1780 kg | 4287 | 1958 | 1362 | 2612 | 1580 | 1593 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Semi-unabhängige, Feder | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/40 R19 | R19 | 2013 – 2015 | |
| RCZ | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (156 PS) | 2010 | 2013 | 2010 | 156 PS | 6000 | 8.17 kg | 98 | 240 Nm | 1400 Nm | 8.00 | 217 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDT | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 4 | 4 | Freisaugender Motor | 8.9 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 859 km | Euro 5 | 149 g/km | 1275 kg | 1740 kg | 4290 | 1958 | 1362 | 2612 | McPherson | Elastisch, Stahl | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2010 – 2013 | |||
| RCZ | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (156 PS) Automatik | 2010 | 2013 | 2010 | 156 PS | 6000 | 8.31 kg | 98 | 240 Nm | 1400 Nm | 8.40 | 213 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDT | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 6 | 4 | 4 | Freisaugender Motor | 10.3 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 7.3 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 753 km | Euro 5 | 149 g/km | 1297 kg | 1760 kg | 4290 | 1958 | 1362 | 2612 | McPherson | Elastisch, Stahl | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2010 – 2013 | ||
| RCZ | Coupe | 2 | Benzin | 1.6 THP (200 PS) | 2010 | 2013 | 2010 | 200 PS | 6800 | 6.49 kg | 125 | 275 Nm | 1700 Nm | 7.50 | 237 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | EP6CDTX | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1598 cm³ | 4 | 4 | Freisaugender Motor | 8.8 Liter / 100 Kilometer | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | Euro 5 | 155 g/km | 1297 kg | 1780 kg | 4290 | 1958 | 1362 | 2612 | McPherson | Elastisch, Stahl | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2010 – 2013 | |||
| RCZ | Coupe | 2 | Diesel | 2.0 HDI (163 PS) FAP | 2010 | 2013 | 2010 | 163 PS | 4000 | 8.40 kg | 82 | 340 Nm | 2000 Nm | 8.20 | 220 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | DW10CTED4 | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1997 cm³ | 4 | 4 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | 6.8 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1037 km | Euro 5 | 139 g/km | 1370 kg | 1825 kg | 4290 | 1958 | 1362 | 2612 | McPherson | Elastisch, Stahl | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 235/45 R18 | R18 | 2010 – 2013 |
9 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Fehler entdeckt? Schreiben Sie unserem Team! Vielen Dank!
Mehr zum Peugeot RCZ
Alle 87 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Peugeot RCZ: Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Navi-Update
Peugeot Navi Update 2022 | Anleitung mit USB-Stick | Kostenloses Update
Ratgeber & Anleitungen
Peugeot Bluetooth verbinden | CarPlay & Android Auto | Musik abspielen
Probleme & Mängel
Probleme am Peugeot RCZ | Krankheiten, Mängel & Schwachstellen
Probleme & Mängel
Peugeot RCZ Ölverlust | Hoher Ölverbrauch (Gründe & Anzeichen)
Ratgeber & Anleitungen
CarPlay & Android Auto am Peugeot RCZ nachrüsten | alle Baureihen
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.