Zum Inhalt
CarWiki.de
2018 Peugeot Traveller Allure BlueHDi 2.0.jpg

Peugeot Traveller Gewicht – Gesamtgewicht, Leergewicht & maximale Zuladung für alle Modelle & Baureihen | Tabelle mit Filterfunktion

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Leergewicht Peugeot Traveller: 1.611 – 2.382 kg

Leergewicht
1.611 – 2.382 kg
Gesamtgewicht
2.635 – 3.100 kg
Zuladung
588 – 1.065 kg
Varianten in der Tabelle
76
Baujahre
2016 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem Artikel sehen Sie eine Übersichtstabelle (fortlaufend aktualisiert) mit allen Werten zum Gewicht jeglicher Peugeot Traveller Fahrzeuge und Modelle.

Dabei können Sie durch die Filterfunktion Ihren Peugeot Traveller nach Kriterien wie Modell & Baujahr heraussuchen und anschließend das Leergewicht, das zulässige Gesamtgewicht und die maximale Zuladung Ihres Wagens einsehen.

Ebenfalls interessant: Die Peugeot Traveller Anhängelast und die technischen Daten der Peugeot Traveller Fahrzeuge sowie den Reifendruck finden Sie gesondert auf CarWiki.

Tabelle mit Filter: Leergewicht, Gesamtgewicht & Zuladung des Peugeot Traveller

Hersteller: PeugeotFahrzeug: Traveller

BaureiheLeergewichtGesamtgewichtZuladungKraftstoffLeistungBaujahrKarosserie
Traveller 1. Baureihe 2.167 kg 3.100 kg 933 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.989 kg 2.965 kg 976 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.234 kg 2.830 kg 596 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.382 kg 2.970 kg 588 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.161 kg 3.100 kg 939 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.011 kg 3.030 kg 1.019 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.264 kg 3.100 kg 836 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.102 kg 3.030 kg 928 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.140 kg 3.100 kg 960 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.211 kg 2.810 kg 599 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.375 kg 2.965 kg 590 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.969 kg 2.950 kg 981 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.131 kg 3.100 kg 969 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.087 kg 3.015 kg 928 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.982 kg 3.015 kg 1.033 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.258 kg 3.100 kg 842 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.046 kg 2.925 kg 879 kg Elektrofahrzeug 136 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.842 kg 2.830 kg 988 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.847 kg 2.800 kg 953 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.780 kg 2.820 kg 1.040 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.069 kg 2.760 kg 691 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.845 kg 2.800 kg 955 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.061 kg 2.740 kg 679 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.842 kg 2.870 kg 1.028 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.845 kg 2.875 kg 1.030 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.834 kg 2.785 kg 951 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.748 kg 2.790 kg 1.042 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.029 kg 2.710 kg 681 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.845 kg 2.845 kg 1.000 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.030 kg 2.720 kg 690 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.839 kg 2.800 kg 961 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.823 kg 2.790 kg 967 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.842 kg 2.830 kg 988 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.838 kg 2.850 kg 1.012 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.842 kg 2.870 kg 1.028 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.734 kg 2.790 kg 1.056 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.838 kg 2.780 kg 942 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.730 kg 2.770 kg 1.040 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 2.028 kg 2.705 kg 677 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.839 kg 2.730 kg 891 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.838 kg 2.840 kg 1.002 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.845 kg 2.850 kg 1.005 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.705 kg 2.740 kg 1.035 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.801 kg 2.750 kg 949 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.955 kg 2.675 kg 720 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.801 kg 2.755 kg 954 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.815 kg 2.810 kg 995 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.735 kg 2.800 kg 1.065 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.953 kg 2.690 kg 737 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.739 kg 2.760 kg 1.021 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.838 kg 2.840 kg 1.002 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.793 kg 2.760 kg 967 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.808 kg 2.810 kg 1.002 kg Diesel 145 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.634 kg 2.650 kg 1.016 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.646 kg 2.680 kg 1.034 kg Diesel 115 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.620 kg 2.635 kg 1.015 kg Diesel 102 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.620 kg 2.635 kg 1.015 kg Diesel 95 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.735 kg 2.695 kg 960 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.734 kg 2.760 kg 1.026 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.734 kg 2.700 kg 966 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.703 kg 2.725 kg 1.022 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.802 kg 2.745 kg 943 kg Diesel 177 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.672 kg 2.695 kg 1.023 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.715 kg 2.690 kg 975 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.735 kg 2.700 kg 965 kg Diesel 150 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.709 kg 2.650 kg 941 kg Diesel 120 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe 1.611 kg 2.635 kg 1.024 kg Diesel 115 PS 2016 bis 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.986 kg 2.869 kg 883 kg Diesel 177 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.953 kg 2.830 kg 877 kg Diesel 177 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.018 kg 2.900 kg 882 kg Diesel 180 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.987 kg 2.900 kg 913 kg Diesel 180 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.204 kg 3.090 kg 886 kg Elektrofahrzeug 136 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.056 kg 2.941 kg 885 kg Elektrofahrzeug 136 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.240 kg 3.090 kg 850 kg Elektrofahrzeug 136 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.027 kg 2.941 kg 914 kg Elektrofahrzeug 136 PS seit 2024 Bus
Traveller 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 2.211 kg 3.100 kg 889 kg Elektrofahrzeug 136 PS seit 2024 Bus

76 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wichtige Information: Immer, wenn Sie eine Peugeot Traveller Dachbox installieren, sollten Sie das zulässige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs beachten.

Baureihen des Peugeot Traveller

  • Peugeot Traveller 1. Baureihe (seit 2016)

Mehr zum Peugeot Traveller

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.