Das Wichtigste auf einen Blick
Kfz Steuer Porsche Cayenne: 60 – 836 €/Jahr
- Kfz Steuer
- 60 – 836 €/Jahr
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 72 – 380 g/km
- CO2-Ausstoß (WLTP)
- 71 – 319 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 77
- Baujahre
- 2002 – 2023
Im folgenden Artikel beleuchten wir die jährliche Kfz Steueraller Porsche Cayenne Modelle & Baureihen und zeigen Ihnen außerdem Werte zum CO2 Ausstoß (nach NEFZ und WLTP Messverfahren).
Tabelle: Daten zur Kfz Steuer der Porsche Cayenne Fahrzeuge (Benzin, Hybrid & Diesel)
Nutzen Sie unseren intelligenten Filter, um die Kfz Steuer Ihres individuellen Fahrzeugmodells bequem per Baureihe, Leistung oder Motorisierung zu ermitteln. Alle Filter sind optional und können auch übersprungen werden!
Hersteller: PorscheFahrzeug: Cayenne
| Motor | Kfz Steuer | CO2-Ausstoß (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 112 Euro pro Kalenderjahr | 111 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 3996 cm³ | 680 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 80 Euro pro Kalenderjahr | 87 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 3996 cm³ | 680 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 836 Euro pro Kalenderjahr | 319 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 640 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 75 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 508 Euro pro Kalenderjahr | 309 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 788 Euro pro Kalenderjahr | 307 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 768 Euro pro Kalenderjahr | 302 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 460 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 90 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 634 Euro pro Kalenderjahr | 274 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 408 Euro pro Kalenderjahr | 270 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 73 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 618 Euro pro Kalenderjahr | 270 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 600 Euro pro Kalenderjahr | 265 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 592 Euro pro Kalenderjahr | 263 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 508 Euro pro Kalenderjahr | 309 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 80 Euro pro Kalenderjahr | 86 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 3996 cm³ | 680 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 780 Euro pro Kalenderjahr | 305 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 110 Euro pro Kalenderjahr | 110 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 3996 cm³ | 680 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 406 Euro pro Kalenderjahr | 268 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 508 Euro pro Kalenderjahr | 309 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 760 Euro pro Kalenderjahr | 300 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 460 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 434 Euro pro Kalenderjahr | 272 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 3996 cm³ | 550 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 71 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 75 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 72 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 88 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 462 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 606 Euro pro Kalenderjahr | 267 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 630 Euro pro Kalenderjahr | 273 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 402 Euro pro Kalenderjahr | 267 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 600 Euro pro Kalenderjahr | 265 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 286 Euro pro Kalenderjahr | 209 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2894 cm³ | 440 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 400 Euro pro Kalenderjahr | 265 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 576 Euro pro Kalenderjahr | 259 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 400 Euro pro Kalenderjahr | 265 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 280 Euro pro Kalenderjahr | 205 Gramm pro Kilometer | Cayenne 9YA | Benzin | 2995 cm³ | 340 PS | 2017 bis 2023 | |
| Cayenne | 442 Euro pro Kalenderjahr | 267 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 570 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 627 Euro pro Kalenderjahr | 209 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 4134 cm³ | 385 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 430 Euro pro Kalenderjahr | 261 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 520 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 627 Euro pro Kalenderjahr | 209 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 4134 cm³ | 385 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 441 Euro pro Kalenderjahr | 173 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 2967 cm³ | 262 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 79 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 416 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 627 Euro pro Kalenderjahr | 209 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 4134 cm³ | 385 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 441 Euro pro Kalenderjahr | 173 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 2967 cm³ | 262 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 340 Euro pro Kalenderjahr | 228 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3604 cm³ | 440 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 60 Euro pro Kalenderjahr | 75 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | PlugIn-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 416 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 330 Euro pro Kalenderjahr | 223 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3604 cm³ | 420 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 330 Euro pro Kalenderjahr | 223 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3604 cm³ | 420 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 312 Euro pro Kalenderjahr | 215 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3598 cm³ | 300 PS | 2014 bis 2017 | |
| Cayenne | 408 Euro pro Kalenderjahr | 263 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 3598 cm³ | 300 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 448 Euro pro Kalenderjahr | 270 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 4806 cm³ | 550 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 410 Euro pro Kalenderjahr | 251 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 4806 cm³ | 420 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 448 Euro pro Kalenderjahr | 270 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 4806 cm³ | 500 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 256 Euro pro Kalenderjahr | 193 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 2995 cm³ | 380 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 398 Euro pro Kalenderjahr | 245 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 4806 cm³ | 400 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 473 Euro pro Kalenderjahr | 189 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Diesel | 2967 cm³ | 245 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 473 Euro pro Kalenderjahr | 189 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Diesel | 2967 cm³ | 245 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 354 Euro pro Kalenderjahr | 236 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 3598 cm³ | 300 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 435 Euro pro Kalenderjahr | 195 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Diesel | 2967 cm³ | 240 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 645 Euro pro Kalenderjahr | 218 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Diesel | 4134 cm³ | 382 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 354 Euro pro Kalenderjahr | 236 Gramm pro Kilometer | Cayenne 958 | Benzin | 3598 cm³ | 300 PS | 2010 bis 2014 | |
| Cayenne | 574 Euro pro Kalenderjahr | 358 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 550 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 522 Euro pro Kalenderjahr | 332 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 405 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 574 Euro pro Kalenderjahr | 358 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 500 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 580 Euro pro Kalenderjahr | 361 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 405 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 580 Euro pro Kalenderjahr | 361 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 405 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 522 Euro pro Kalenderjahr | 332 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 405 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 516 Euro pro Kalenderjahr | 329 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 385 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 533 Euro pro Kalenderjahr | 244 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Diesel | 2967 cm³ | 240 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 424 Euro pro Kalenderjahr | 296 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3598 cm³ | 290 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 574 Euro pro Kalenderjahr | 358 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 4806 cm³ | 385 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 424 Euro pro Kalenderjahr | 296 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 (Facelift Nr. 1) | Benzin | 3598 cm³ | 290 PS | 2007 bis 2010 | |
| Cayenne | 310 Euro pro Kalenderjahr | 378 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 4511 cm³ | 521 PS | 2002 bis 2006 | |
| Cayenne | 216 Euro pro Kalenderjahr | 320 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 3189 cm³ | 250 PS | 2002 bis 2006 | |
| Cayenne | 310 Euro pro Kalenderjahr | 380 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 4511 cm³ | 340 PS | 2002 bis 2006 | |
| Cayenne | 310 Euro pro Kalenderjahr | 378 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 4511 cm³ | 450 PS | 2002 bis 2006 | |
| Cayenne | 310 Euro pro Kalenderjahr | 361 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 4511 cm³ | 340 PS | 2002 bis 2006 | |
| Cayenne | 216 Euro pro Kalenderjahr | 324 Gramm pro Kilometer | Cayenne 955 | Benzin | 3189 cm³ | 250 PS | 2002 bis 2006 |
77 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Mehr zum Porsche Cayenne
Alle 96 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
Porsche Cayenne Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Porsche Störung Motorsteuerung | Ausfall PSM | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Porsche Cayenne Probleme | Mängel & Krankheiten | 9PA, 92A, 9YA
Reifen & Felgen
Porsche Cayenne Reifendruck Reset (speichern) | RDKS resetten
Inspektion & Service
Porsche Cayenne Service Reset | Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen
Ratgeber & Anleitungen
Porsche Cayenne: Infos zu Verbandskasten, Warndreieck & Warnweste
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.