Das Wichtigste auf einen Blick
CO2-Ausstoß (NEFZ) Renault Espace: 116 – 297 g/km
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 116 – 297 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 74
- Baujahre
- 1996 – 2023
CO2-Ausstoß nach Baureihe
- Espace V Facelift · 2020 bis 2023 135 – 174 g/km
- Espace V · 2015 bis 2020 116 – 168 g/km
- Espace IV Facelift 2 · 2012 bis 2015 150 – 198 g/km
- Espace IV Facelift · 2006 bis 2012 170 – 289 g/km
- Espace IV · 2002 bis 2006 183 – 297 g/km
- Espace III Facelift · 2000 bis 2002 175 – 273 g/km
- Espace III · 1996 bis 2000 175 – 273 g/km
In diesem Artikel sehen Sie eine Tabellenauflistung (stets aktualisiert) mit allen Werten zum CO2 Ausstoß sämtlicher Renault Espace Fahrzeuge und Baureihen.
Dazu können Sie per Filter Ihren Renault Espace nach Kriterien wie Modell & Baujahr heraussuchen und anschließend die CO2 Emissionen (NEFZ & WLTP) in unserer Tabelle Ihres Autos einsehen.
Weiterer Tipp: Die Renault Espace Kfz Steuer und auch die technischen Daten aller Renault Espace Fahrzeuge finden Sie hier.
Übersicht: Der CO2 Ausstoß / Emissionen des Renault Espace
Hersteller: RenaultFahrzeug: EspaceKarosserie: Van
| Baureihe | CO2-Ausstoß (NEFZ) | CO2-Ausstoß (WLTP) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace III | 212 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 113 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 273 g/km | Benzin | 2946 cm³ | 190 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 211 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 140 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 211 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 138 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 227 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 114 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 175 g/km | Diesel | 1870 cm³ | 98 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 273 g/km | Benzin | 2963 cm³ | 167 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III | 252 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 114 PS | 1996 bis 2000 | |
| Espace III (Facelift Nr. 1) | 189 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 130 PS | 2000 bis 2002 | |
| Espace III (Facelift Nr. 1) | 273 g/km | Benzin | 2946 cm³ | 190 PS | 2000 bis 2002 | |
| Espace III (Facelift Nr. 1) | 211 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 139 PS | 2000 bis 2002 | |
| Espace III (Facelift Nr. 1) | 223 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 139 PS | 2000 bis 2002 | |
| Espace III (Facelift Nr. 1) | 175 g/km | Diesel | 1870 cm³ | 98 PS | 2000 bis 2002 | |
| Espace IV | 257 g/km | Diesel | 2958 cm³ | 177 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 252 g/km | Diesel | 2958 cm³ | 177 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 211 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 150 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 252 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 150 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 244 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 150 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 187 g/km | Diesel | 1870 cm³ | 120 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 297 g/km | Benzin | 3498 cm³ | 241 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 260 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 232 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 255 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 163 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 232 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 163 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 206 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 150 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 183 g/km | Diesel | 1870 cm³ | 120 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 238 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 150 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 292 g/km | Benzin | 3498 cm³ | 241 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 255 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 229 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 136 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV | 224 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 136 PS | 2002 bis 2006 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 248 g/km | Diesel | 2958 cm³ | 181 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 250 g/km | Diesel | 2958 cm³ | 181 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 217 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 194 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 189 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 185 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 198 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 200 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 193 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 217 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 198 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 189 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 170 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 200 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 244 g/km | Diesel | 2188 cm³ | 139 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 196 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 131 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 204 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 289 g/km | Benzin | 3498 cm³ | 241 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 184 g/km | Diesel | 1870 cm³ | 120 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 224 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 234 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 242 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 193 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 188 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 196 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 130 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 284 g/km | Benzin | 3498 cm³ | 241 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 228 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 136 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 1) | 223 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 136 PS | 2006 bis 2012 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 2) | 169 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 173 PS | 2012 bis 2015 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 2) | 150 g/km | Diesel | 1995 cm³ | 150 PS | 2012 bis 2015 | |
| Espace IV (Facelift Nr. 2) | 198 g/km | Benzin | 1998 cm³ | 170 PS | 2012 bis 2015 | |
| Espace V | 139 g/km | 169 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 200 PS | 2015 bis 2020 |
| Espace V | 135 g/km | 169 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 160 PS | 2015 bis 2020 |
| Espace V | 123 g/km | Diesel | 1598 cm³ | 160 PS | 2015 bis 2020 | |
| Espace V | 116 g/km | Diesel | 1598 cm³ | 130 PS | 2015 bis 2020 | |
| Espace V | 168 g/km | 190 g/km | Benzin | 1798 cm³ | 225 PS | 2015 bis 2020 |
| Espace V | 153 g/km | Benzin | 1798 cm³ | 225 PS | 2015 bis 2020 | |
| Espace V | 140 g/km | Benzin | 1618 cm³ | 200 PS | 2015 bis 2020 | |
| Espace V (Facelift Nr. 1) | 139 g/km | 168 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 200 PS | 2020 bis 2023 |
| Espace V (Facelift Nr. 1) | 145 g/km | 170 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 189 PS | 2020 bis 2023 |
| Espace V (Facelift Nr. 1) | 145 g/km | 170 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 160 PS | 2020 bis 2023 |
| Espace V (Facelift Nr. 1) | 135 g/km | 168 g/km | Diesel | 1997 cm³ | 160 PS | 2020 bis 2023 |
| Espace V (Facelift Nr. 1) | 174 g/km | 187 g/km | Benzin | 1798 cm³ | 225 PS | 2020 bis 2023 |
74 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Wichtige Information: Auch der Verbrauch des Renault Espace hängt mit den Daten zum CO2-Ausstoß und den Emissionen zusammen.
Baureihen des Renault Espace
- Renault Espace I (1985 bis 1988)
- Renault Espace I (Facelift Nr. 1) (1988 bis 1991)
- Renault Espace II (1991 bis 1996)
- Renault Espace III (1996 bis 2000)
- Renault Espace III (Facelift Nr. 1) (2000 bis 2002)
- Renault Espace IV (2002 bis 2006)
- Renault Espace IV (Facelift Nr. 1) (2006 bis 2012)
- Renault Espace IV (Facelift Nr. 2) (2012 bis 2015)
- Renault Espace V (2015 bis 2020)
- Renault Espace V (Facelift Nr. 1) (2020 bis 2023)
- Renault Espace VI (seit 2023)
CO2-Ausstoß im Vergleich
Mittelklasse · SUV · jeweils neueste Generation
Mit 110 g/km liegt der Renault Espace über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 82 g/km).
- Skoda Kodiaq 9 g/km
- Mercedes GLC 10 g/km
- Honda CR-V 18 g/km
- Peugeot 5008 22 g/km
- Volvo XC60 23 g/km
- Toyota RAV4 30 g/km
- Renault Espace 110 g/km
- VW Tiguan 138 g/km
Bestwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (82 g/km, 51 Modelle) · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Gut zu wissen
Was bedeutet CO2-Ausstoß?
Erklärung
Der CO2-Ausstoß wird im genormten Prüfzyklus gemessen (seit 2018 WLTP, davor NEFZ) und ist Grundlage für die Kfz-Steuer.
Wo steht der Wert?
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Feld V.7.
Häufige Fragen zum CO2-Ausstoß
Wie hoch ist der CO2-Ausstoß beim Renault Espace?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 116 und 297 g/km. Den Höchstwert von 297 g/km erreichen Varianten von: Espace IV. Am niedrigsten (116 g/km) ist er bei: Espace V. Mit 110 g/km liegt der Renault Espace über dem Schnitt seiner Klasse (Ø 82 g/km).
Weitere Daten zum Renault Espace
- & Grand Kfz Steuer
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN & TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kofferraumvolumen
- Maße Länge, Breite & Höhe
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset / speichern
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum Renault Espace
Alle 121 Artikel
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung Abgassystem prüfen | Ursachen, Symptome & Kosten
Probleme & Mängel
Renault Displaymeldung ASR ein | ASR Lampe leuchtet / Auto springt nicht an
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung "Störung Bremssystem" | Ursachen, Kosten & Lösungen
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Fehlermeldung: Notruf prüfen | Notrufsystem (eCall) Störung
Ratgeber & Anleitungen
Renault Espace Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Warnmeldung: "Motor kann zerstört werden" | Ursachen
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.