Das Wichtigste auf einen Blick
Drehmoment Renault Kadjar: 205 – 340 Nm
- Drehmoment
- 205 – 340 Nm
- Zylinder
- 4
- Ventile
- 2 – 4
- Varianten in der Tabelle
- 95
- Baujahre
- 2015 – 2022
Nachfolgend haben wir die Motoren des Renault Kadjar (alle Modelle) genau unter die Lupe genommen und geben Ihnen für jede Baureihe Empfehlungen und Fakten zu den besten Triebwerken (Benzin & Diesel) an die Hand!
Darüber hinaus können Sie die Daten aller Motoren des Renault Kadjar in der unten eingebundenen Tabelle (mit Filterfunktion) vergleichen und somit für sich noch einmal eine fundiertere Entscheidung treffen oder weitere Vergleiche anstellen.
Hierzu legen wir Ihnen auch unsere Ratgeber zum Thema Renault Kadjar Probleme und zum Verbrauch des Renault Kadjar nahe.
Haben Sie eigene Empfehlungen bzw. Erfahrungen mit bestimmten Motoren gemacht? Hinterlassen Sie einen Kommentar – wir aktualisieren den Artikel regelmäßig!
Welcher Motor: Renault Kadjar | Baujahr 2015-2022
Tabelle: Alle Motoren
Hersteller: RenaultFahrzeug: Kadjar
| Baureihe | Motorisierung | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Zylinder | Einspritzung | Aufladung | Einbaulage | Ventile | Motorcode | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 150 Bose Edition 4WD | Diesel | 1.749 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | R9N A4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 150 Bose Edition | Diesel | 1.749 cm³ | 150 PS | 340 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | R9N A4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Techno EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 270 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Bose Edition EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Intens EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 270 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Bose Edition | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Business Edition EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Zen EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 270 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Limited EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Equilibre EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 270 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Business Edition | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Bose Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Limited | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Bose Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Business Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Business Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Limited EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 159 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Black Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Intens EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Bose Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Limited EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Techno EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 160 GPF Business Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 158 PS | 270 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Intens EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Black Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Intens | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Black Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Techno | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Bose Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Bose Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Bose Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Bose Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Equilibre EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Equilibre | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Zen | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Zen EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Business Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Business Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Business Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Business Edition EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited EDC | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Life | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 260 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H E4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Renault Kadjar TCe 140 GPF Life | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2019 bis 2022 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Business Edition | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Crossborder 4x4 | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Crossborder X-tronic | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Crossborder | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 XMOD 4x4 | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Collection | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Bose Edition 4x4 | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 XMOD | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Limited | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Experience | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Bose Edition | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 130 Bose Edition X-tronic | Diesel | 1.598 cm³ | 130 PS | 320 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | R9M E4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Bose Edition | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Business Edition | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Business Edition EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Collection | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Collection EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Bose Edition EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 XMOD EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Business Edition | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar BLUE dCi 115 Limited | Diesel | 1.461 cm³ | 115 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K U8 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 XMOD | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 165 Crossborder | Benzin | 1.618 cm³ | 163 PS | 240 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | MR16 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Limited | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Limited EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 165 XMOD | Benzin | 1.618 cm³ | 163 PS | 240 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | MR16 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 165 Bose Edition | Benzin | 1.618 cm³ | 163 PS | 240 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | MR16 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar TCe 160 GPF Bose Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 160 PS | 260 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar TCe 140 GPF Bose Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar TCe 140 GPF Limited | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar TCe 140 GPF Business Edition | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Experience | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 260 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar TCe 140 GPF Life | Benzin | 1.332 cm³ | 140 PS | 240 Nm | 4 | Direkteinspritzung | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5H B4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Bose Edition EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Crossborder EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY dCi 110 Experience EDC | Diesel | 1.461 cm³ | 110 PS | 250 Nm | 4 | Commonrail | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 2 | K9K F6 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Bose Edition | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Collection EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Business Edition EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Business Edition | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 XMOD EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Limited EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Collection | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 XMOD | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Experience EDC | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Limited | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Experience | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
| Kadjar 1. Baureihe | Renault Kadjar ENERGY TCe 130 Life | Benzin | 1.197 cm³ | 130 PS | 205 Nm | 4 | Einspritzung (Standard) | Turbolader | Frontmotor (in Reihe) | 4 | H5F F4 | 2015 bis 2018 |
95 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Mehr zum Renault Kadjar
Alle 120 Artikel
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung Abgassystem prüfen | Ursachen, Symptome & Kosten
Probleme & Mängel
Renault Displaymeldung ASR ein | ASR Lampe leuchtet / Auto springt nicht an
Probleme & Mängel
Renault Fehlermeldung "Störung Bremssystem" | Ursachen, Kosten & Lösungen
Ratgeber & Anleitungen
Renault Kadjar Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Probleme & Mängel
Renault / Dacia Fehlermeldung: Notruf prüfen | Notrufsystem (eCall) Störung
Inspektion & Service
Renault Kadjar Inspektion | Serviceplan, Umfang & Kosten | + Intervalle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.