Das Wichtigste auf einen Blick
Verbrauch (Innerorts) Seat Ateca: 4,9 – 8,5 l/100 km
- Verbrauch (Innerorts)
- 4,9 – 8,5 l/100 km
- Verbrauch (außerorts)
- 3,8 – 6 l/100 km
- Verbrauch (Mittelwert)
- 4,3 – 8,7 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 93
- Baujahre
- 2016 – 2020
In diesem Artikel liefern wir Ihnen die authentischen Verbrauchswerte aller Seat Ateca Modelle anhand der kombinierten Mittelwerte aus Autobahn, Landstraße und Stadt. Somit können Sie dank unserer übersichtlichen Tabelle die Werte Ihres Ateca einfach und schnell ermitteln und vergleichen!
Info: Mit einem Dachträger oder einer Dachbox wird sich der Verbrauch Ihres Ateca um bis zu 15% erhöhen!
Tabelle: Die Verbrauchswerte des Seat Ateca
Hersteller: SeatFahrzeug: Ateca
| Motor | Baureihe | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Volumen Kraftstofftank | Reichweite (Benzin / Diesel) | VerbrauchEcht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoTSI (116 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.0 EcoTSI (116 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.0 EcoTSI (116 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.0 EcoTSI (116 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.0 EcoTSI (116 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 999 cm³ | 116 PS | 2020 | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 7.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 694 km | 9.648 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | 9.514 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | 9.514 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | 9.514 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | 9.514 |
| 1.5 EcoTSI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.3 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 7.1 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 704 km | 9.514 |
| 2.0 EcoTSI (190 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2020 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 632 km | 11.658 |
| 2.0 EcoTSI (190 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2020 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 632 km | 11.658 |
| 2.0 EcoTSI (190 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2020 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 8.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 632 km | 11.658 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 4.1 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 847 km | 7.198 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 5.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 806 km | 7.564 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | 8.174 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | 8.174 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | 8.174 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | 8.174 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4Drive DSG | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2020 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.7 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 820 km | 8.174 |
| 2.0 TDI (115 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 115 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 6.588 |
| 2.0 TDI (115 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 115 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 6.588 |
| 2.0 TDI (115 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 115 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 6.588 |
| 2.0 TDI (115 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 115 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 6.588 |
| 2.0 TDI (115 PS) | Ateca I (Facelift 2020) | Diesel | 1968 cm³ | 115 PS | 2020 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 6.588 |
| 1.5 TSI (150 PS) ACT | Ateca I | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 909 km | 7.37 |
| 1.5 TSI (150 PS) DSG ACT | Ateca I | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 6.9 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 5.7 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 877 km | 7.638 |
| 1.5 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG ACT | Ateca I | Benzin | 1498 cm³ | 150 PS | 2018 – 2020 | 7.7 Liter / 100 Kilometer | 5.9 Liter / 100 Kilometer | 6.5 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 846 km | 8.71 |
| 2.0 TSI (190 PS) 4DRIVE DSG | Ateca I | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2017, 2018 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 785 km | 9.38 |
| 2.0 TSI (190 PS) 4DRIVE DSG | Ateca I | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2017, 2018 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 785 km | 9.38 |
| 2.0 TSI (190 PS) 4DRIVE DSG | Ateca I | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2017, 2018 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 785 km | 9.38 |
| 2.0 TSI (190 PS) 4DRIVE DSG | Ateca I | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2017, 2018 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 785 km | 9.38 |
| 2.0 TSI (190 PS) 4DRIVE DSG | Ateca I | Benzin | 1984 cm³ | 190 PS | 2017, 2018 | 8.5 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 7.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 785 km | 9.38 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.0 TSI (115 PS) Start/Stop Ecomotive | Ateca I | Benzin | 999 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 5.2 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 961 km | 6.968 |
| 1.4 TSI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 7.236 |
| 1.4 TSI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 7.236 |
| 1.4 TSI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 925 km | 7.236 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 5.978 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 5.978 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 5.978 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 5.978 |
| 2.0 TDI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1122 km | 5.978 |
| 1.4 TSI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 909 km | 7.37 |
| 1.4 TSI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 909 km | 7.37 |
| 1.4 TSI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 5.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 909 km | 7.37 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 887 km | 8.308 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 887 km | 8.308 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 887 km | 8.308 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 887 km | 8.308 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 887 km | 8.308 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 901 km | 8.174 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 901 km | 8.174 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 901 km | 8.174 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 901 km | 8.174 |
| 1.4 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Benzin | 1395 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 6.2 Liter / 100 Kilometer | 4.8 Liter / 100 Kilometer | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 901 km | 8.174 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 1.6 TDI (115 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1162 km | 5.246 |
| 2.0 TDI (190 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2016 – 2018 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | 6.1 |
| 2.0 TDI (190 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2016 – 2018 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | 6.1 |
| 2.0 TDI (190 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2016 – 2018 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | 6.1 |
| 2.0 TDI (190 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2016 – 2018 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | 6.1 |
| 2.0 TDI (190 PS) 4DRIVE DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 190 PS | 2016 – 2018 | 6.1 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 5.0 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 1100 km | 6.1 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1111 km | 5.49 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1111 km | 5.49 |
| 2.0 TDI (150 PS) DSG Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.5 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1111 km | 5.49 |
| 2.0 TDI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1136 km | 5.368 |
| 2.0 TDI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1136 km | 5.368 |
| 2.0 TDI (150 PS) Start/Stop | Ateca I | Diesel | 1968 cm³ | 150 PS | 2016 – 2018 | 5.8 Liter / 100 Kilometer | 4.6 Liter / 100 Kilometer | 4.4 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1136 km | 5.368 |
| 1.6 TDI (115 PS) DSG | Ateca I | Diesel | 1598 cm³ | 115 PS | 2016 – 2018 | 5.3 Liter / 100 Kilometer | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 50 l | 1020 km | 5.978 |
93 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Fazit zum Verbrauch des Seat Ateca
Der Seat Ateca benötigt in der TSI-Benziner Variante zwischen 5.4 und 7.0 Litern Superbenzin auf 100 Kilometer – mit der TDI-Diesel-Motorisierung verbraucht er dagegen nur zwischen 4.6 und 5.5 Liter/100 km.
Autor: Alex
Quellen
- Herstellerangaben zum Verbrauch aller Seat Ateca Modelle
- CarWiki Realverbrauchs-Rechner basierend auf echten Fahrerdaten
- Reichweite basierend auf Tankvolumen und Verbrauchsangaben
Mehr zum Seat Ateca
Alle 128 Artikel
Probleme & Mängel
Fehler: Antriebssystem. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Ratgeber & Anleitungen
Seat Ateca Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
Funkschlüssel anlernen: VW, Audi, Seat & Skoda | alte und neue Modelle
Probleme & Mängel
Fehler: Wählhebel. Weiterfahrt möglich. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Probleme & Mängel
Getriebe im Notbetrieb. Weiterfahrt möglich. | VW, Seat & Skoda | Kosten
Probleme & Mängel
VW, Skoda & Seat DSG Probleme | alle 6 und 7-Gang DQ Getriebe
2 Kommentare
-
H
Harpes
Hallo, mein Seat Ateca 4Drive 190 PS DSG verbrauch 7,5l Verbrauch. -
Antwort der Redaktion
CarWiki-Redaktion
Hallo Harpes, vielen Dank für deine Verbrauchsangabe und allzeit gute Fahrt!
LG