Das Wichtigste auf einen Blick
HSN Ssangyong Rexton: 8.251
- HSN
- 8.251
- Grundpreis
- 25.490 – 56.390
- PreisGebraucht1Jahr
- 19.118 – 42.293
- Varianten in der Tabelle
- 91
- Baujahre
- 1957 – heute
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Tabelle aller Preise (Neupreis / Listenpreis und gebraucht) des Ssangyong Rexton (alle Modelle).
Sie können mithilfe des Fahrzeugfilters einfach Ihren gewünschten Ssangyong Rexton über den Bauzeitraum, die Leistung oder auch die Schlüsselnummern identifizieren und dann alle Preise zum jeweiligen Modell einsehen.
Hinweis: Eine ausführliche Erklärung zur Zusammensetzung der Preise unserer Tabellen (speziell in den Kategorien „Gebraucht“) finden Sie am Ende des Artikels.
Information: Wussten Sie, dass der Wertverlust eines Fahrzeugs nach einem Jahr ca. 25%, nach drei Jahren ca. 33%, nach fünf Jahren ca. 50% und nach zehn Jahren sogar 80% des Neupreises beträgt?
Baureihen des Ssangyong Rexton
Baureihen des Ssangyong Rexton
- SsangYong Rexton 1. Baureihe (2003 bis 2006)
- SsangYong Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2006 bis 2013)
- SsangYong Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) (2013 bis 2017)
- SsangYong Rexton 2. Baureihe (2017 bis 2019)
- SsangYong Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2020 bis 2021)
- SsangYong Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) (seit 2021)
Tabelle: Die Preise aller Ssangyong Rexton Modelle (Neuwagen & Gebrauchter)
Hersteller: SsangYongFahrzeug: Rexton
| Baureihe | Modell | HSN | TSN | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | Karrosserievariante | Grundpreis | PreisGebraucht1Jahr | Preisgebraucht3Jahre | Preisgebraucht5Jahre | Preisgebraucht10Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton e-XDI 220 Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADY | Diesel | 202 PS | seit 2021 | Geländewagen (SUV) | 56390 | 42293 | 37217 | 28195 | 11278 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton e-XDI 220 Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADY | Diesel | 202 PS | seit 2021 | Geländewagen (SUV) | 55490 | 41618 | 36623 | 27745 | 11098 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton e-XDI 220 Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADY | Diesel | 202 PS | seit 2021 | Geländewagen (SUV) | 50990 | 38243 | 33653 | 25495 | 10198 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton e-XDI 220 Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADY | Diesel | 202 PS | seit 2021 | Geländewagen (SUV) | 50090 | 37568 | 33059 | 25045 | 10018 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 48390 | 36293 | 31937 | 24195 | 9678 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 47590 | 35693 | 31409 | 23795 | 9518 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 46390 | 34793 | 30617 | 23195 | 9278 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 45590 | 34193 | 30089 | 22795 | 9118 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton e-XDI 220 Crystal 4WD Automatik | 8251 | ADY | Diesel | 202 PS | seit 2021 | Geländewagen (SUV) | 45490 | 34118 | 30023 | 22745 | 9098 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 44690 | 33518 | 29495 | 22345 | 8938 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 44490 | 33368 | 29363 | 22245 | 8898 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 43890 | 32918 | 28967 | 21945 | 8778 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 43690 | 32768 | 28835 | 21845 | 8738 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 42690 | 32018 | 28175 | 21345 | 8538 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 42490 | 31868 | 28043 | 21245 | 8498 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 42190 | 31643 | 27845 | 21095 | 8438 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 41990 | 31493 | 27713 | 20995 | 8398 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 41890 | 31418 | 27647 | 20945 | 8378 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 41690 | 31268 | 27515 | 20845 | 8338 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 41390 | 31043 | 27317 | 20695 | 8278 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 41190 | 30893 | 27185 | 20595 | 8238 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton RX270 XVT Sapphire Automatik | 8251 | ACD | Diesel | 179 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 40990 | 30743 | 27053 | 20495 | 8198 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 40790 | 30593 | 26921 | 20395 | 8158 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 40190 | 30143 | 26525 | 20095 | 8038 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 39990 | 29993 | 26393 | 19995 | 7998 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 39990 | 29993 | 26393 | 19995 | 7998 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 XVT Automatik | 8251 | ABF | Diesel | 186 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 39960 | 29970 | 26374 | 19980 | 7992 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 320 s Automatik | 8251 | 332 | Benzin | 220 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 39900 | 29925 | 26334 | 19950 | 7980 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 39390 | 29543 | 25997 | 19695 | 7878 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Sapphire 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 39190 | 29393 | 25865 | 19595 | 7838 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton RX270 XVT Quartz Automatik | 8251 | ACD | Diesel | 179 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 38990 | 29243 | 25733 | 19495 | 7798 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton RX270 XDi Quartz Automatik | 8251 | ACE | Diesel | 161 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 38990 | 29243 | 25733 | 19495 | 7798 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 38790 | 29093 | 25601 | 19395 | 7758 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 38290 | 28718 | 25271 | 19145 | 7658 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 38190 | 28643 | 25205 | 19095 | 7638 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi s Automatik | 8251 | AAN | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 38090 | 28568 | 25139 | 19045 | 7618 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 290 s Automatik | 8251 | 334 | Diesel | 120 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 37990 | 28493 | 25073 | 18995 | 7598 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 37990 | 28493 | 25073 | 18995 | 7598 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Executive 4WD Automatik | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 37900 | 28425 | 25014 | 18950 | 7580 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 37690 | 28268 | 24875 | 18845 | 7538 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 37490 | 28118 | 24743 | 18745 | 7498 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 37390 | 28043 | 24677 | 18695 | 7478 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 320 Automatik | 8251 | 332 | Benzin | 220 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 36900 | 27675 | 24354 | 18450 | 7380 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 36890 | 27668 | 24347 | 18445 | 7378 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 36690 | 27518 | 24215 | 18345 | 7338 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 36290 | 27218 | 23951 | 18145 | 7258 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 36290 | 27218 | 23951 | 18145 | 7258 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi s Automatik | 8251 | AAM | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 36020 | 27015 | 23773 | 18010 | 7204 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi s | 8251 | AAN | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 35800 | 26850 | 23628 | 17900 | 7160 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 35690 | 26768 | 23555 | 17845 | 7138 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 35690 | 26768 | 23555 | 17845 | 7138 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Quartz 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 35490 | 26618 | 23423 | 17745 | 7098 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD Automatik | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 35490 | 26618 | 23423 | 17745 | 7098 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 34890 | 26168 | 23027 | 17445 | 6978 |
| Rexton 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2020 bis 2021 | Geländewagen (SUV) | 34890 | 26168 | 23027 | 17445 | 6978 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 270 Xdi s Automatik | 8251 | 337 | Diesel | 163 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 34850 | 26138 | 23001 | 17425 | 6970 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 34490 | 25868 | 22763 | 17245 | 6898 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Sapphire 4WD Automatik | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 34490 | 25868 | 22763 | 17245 | 6898 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi Automatik | 8251 | AAN | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 34375 | 25781 | 22688 | 17188 | 6875 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 34290 | 25718 | 22631 | 17145 | 6858 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Sapphire 4WD | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 34290 | 25718 | 22631 | 17145 | 6858 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton RX270 XDi Crystal | 8251 | ACE | Diesel | 161 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 33990 | 25493 | 22433 | 16995 | 6798 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi s | 8251 | AAM | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 33800 | 25350 | 22308 | 16900 | 6760 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 33790 | 25343 | 22301 | 16895 | 6758 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 33690 | 25268 | 22235 | 16845 | 6738 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Quartz 4WD Automatik | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 33590 | 25193 | 22169 | 16795 | 6718 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD Automatik | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 33490 | 25118 | 22103 | 16745 | 6698 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 4WD | 8251 | ADF | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 32990 | 24743 | 21773 | 16495 | 6598 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 270 Xdi s | 8251 | 337 | Diesel | 163 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 32900 | 24675 | 21714 | 16450 | 6580 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Sapphire 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 32490 | 24368 | 21443 | 16245 | 6498 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Sapphire 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 32490 | 24368 | 21443 | 16245 | 6498 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi | 8251 | AAN | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 32315 | 24236 | 21328 | 16158 | 6463 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi Automatik | 8251 | AAM | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 32300 | 24225 | 21318 | 16150 | 6460 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 31790 | 23843 | 20981 | 15895 | 6358 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 270 Xdi Automatik | 8251 | 337 | Diesel | 163 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 31750 | 23813 | 20955 | 15875 | 6350 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Quartz 4WD Automatik | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 31490 | 23618 | 20783 | 15745 | 6298 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Quartz 4WD Automatik | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 31490 | 23618 | 20783 | 15745 | 6298 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Quartz 4WD | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 31190 | 23393 | 20585 | 15595 | 6238 |
| Rexton 2. Baureihe | SsangYong Rexton 2.2 Diesel Crystal 2WD | 8251 | ADE | Diesel | 181 PS | 2017 bis 2019 | Geländewagen (SUV) | 30990 | 23243 | 20453 | 15495 | 6198 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) | SsangYong Rexton 270 Xdi | 8251 | AAM | Diesel | 163 PS | 2006 bis 2013 | SUV | 30300 | 22725 | 19998 | 15150 | 6060 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 270 Xdi | 8251 | 337 | Diesel | 163 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 29800 | 22350 | 19668 | 14900 | 5960 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 290 Automatik | 8251 | 334 | Diesel | 120 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 29660 | 22245 | 19576 | 14830 | 5932 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Quartz 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 29490 | 22118 | 19463 | 14745 | 5898 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Quartz 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 29490 | 22118 | 19463 | 14745 | 5898 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Crystal 4WD | 8251 | ACZ | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 29190 | 21893 | 19265 | 14595 | 5838 |
| Rexton 1. Baureihe | SsangYong Rexton RX 290 | 8251 | 334 | Diesel | 120 PS | 2003 bis 2006 | SUV | 27900 | 20925 | 18414 | 13950 | 5580 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Crystal 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27490 | 20618 | 18143 | 13745 | 5498 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Crystal 4WD | 8251 | ACN | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27490 | 20618 | 18143 | 13745 | 5498 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W 2.2 e-XDi 220 Crystal 2WD | 8251 | ADA | Diesel | 178 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 27190 | 20393 | 17945 | 13595 | 5438 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W RX200 e-XDi Crystal 2WD | 8251 | ACO | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25490 | 19118 | 16823 | 12745 | 5098 |
| Rexton 1. Baureihe (Facelift Nr. 2) | SsangYong Rexton W D20 DTR Crystal 2WD | 8251 | ACO | Diesel | 155 PS | 2013 bis 2017 | SUV | 25490 | 19118 | 16823 | 12745 | 5098 |
91 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Zusammenfassung der Ssangyong Rexton Preise
Der Preis (Neupreis bzw. Listenpreis) aller verschiedenen Ssangyong Rexton Modelle & Baureihen liegt zwischen 25490 – 56390 € - hierbei wurden unterschiedliche Motorisierungen und Ausstattungsvarianten mit einbezogen.
Hinweise zu den Daten unserer Tabelle
- Alle Werte werden in Euro ausgewiesen. Ältere Fahrzeuge wurden von DM in Euro umgerechnet, um die richtigen Preise anzuzeigen. Unsere Datenbank wird regelmäßig aktualisiert.
- Die Preise der Kategorien „Gebraucht“ wurden wie folgt ermittelt: Der Neupreis wurde umgerechnet (80% für ein Jahr, 66% für 3 Jahre, 50% für 5 Jahre und 20% für 10 Jahre). Damit berufen wir uns auf Wertverlust-Statistiken des TÜV, ADAC und weiterer Institutionen.
- Selbstverständlich dienen alle Werte nur als Richtwerte und stellen bei vielen Fahrzeugen auch eine Schätzung in die Zukunft dar, da diese noch nicht 1, 3, 5 oder 10 Jahre alt sind.
- Oft finden Sie viele unterschiedliche Preise für dieselben Fahrzeugmodelle Ihrer Filterkriterien. Dies liegt daran, dass unterschiedliche Ausstattungsvarianten existieren. Somit kostet ein Ssangyong Rexton Ihrer Filterkriterien in der Basisausstattung wesentlich weniger als dasselbe Modell mit vielen Extras. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir unsere Tabellen allerdings nicht um unzählige weitere Felder erweitert (Airbags, Sitzheizung, Spurhalteassistent, Standheizung etc.).
- Weitere Kostenangaben und Daten zum Fahrzeug finden Sie in den Kategorien: Unterhaltskosten des Ssangyong Rexton und Versicherungskosten des Ssangyong Rexton. Auch hier spielen der Neupreis und der Wertverlust eine bedeutende Rolle.
Helfen Sie, CarWiki mit Ihrem Wissen zu erweitern!
CarWiki lebt von den Beiträgen der Leser & der Community! Können Sie selbst hilfreiche Erkenntnisse oder Einsichten rund um Ihr Fahrzeug beisteuern? Hinterlassen Sie einen Kommentar und helfen Sie anderen Fahrern!
Erklärung zum Wertverlust an Autos (Video)
Mehr zum Ssangyong Rexton
Alle 43 Artikel
Probleme & Mängel
Ssangyong Rexton Probleme | Krankheiten, Mängel & Schwachstellen
Reifen & Felgen
Reifendruck Ssangyong Rexton | Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Inspektion & Service
Ssangyong Rexton Service Reset | Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen
Probleme & Mängel
Ssangyong Rexton Motorkontrollleuchte blinkt dauerhaft / leuchtet gelb
Probleme & Mängel
Ssangyong Rexton: Klimaanlage defekt (kühlt nicht / heizt nicht) | Kosten + Tipps
Probleme & Mängel
Ssangyong Rexton: Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe öffnet nicht
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.