Das Wichtigste auf einen Blick
- Auris E18 Facelift (2015–2019)
- serienmäßig · Rückbank, mit Top-Tether
- Auris E18 (2013–2015)
- serienmäßig · Rückbank, mit Top-Tether
- Auris E15 Facelift (2010–2013)
- serienmäßig · Rückbank, mit Top-Tether
- Auris E15 (2007–2010)
- serienmäßig · Rückbank, mit Top-Tether
Die Tabelle zeigt für alle Baureihen und Modelle des Toyota Auris, ob Isofix serienmäßig an Bord ist und wo die Halterungen sitzen: auf der Rückbank, auf dem Vordersitz, teils mit Top-Tether. Mit den Filtern finden Sie Ihr Modell nach Baujahr und Motor. So wissen Sie vor dem Kauf eines Kindersitzes, welcher passt.
Tabelle: Isofix-Ausstattung aller Modelle des Toyota Auris
Hersteller: ToyotaFahrzeug: Auris
| Baureihe | Isofix vorhanden | Isofix-Plätze | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Karosserie | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.398 cm³ | 97 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 2.231 cm³ | 177 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.998 cm³ | 126 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.598 cm³ | 132 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.598 cm³ | 124 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 101 PS | Schrägheck-Version | 2007 bis 2010 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.998 cm³ | 126 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 2.231 cm³ | 177 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.598 cm³ | 132 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E15 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 99 PS | Schrägheck-Version | 2010 bis 2013 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.998 cm³ | 124 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 99 PS | Schrägheck-Version | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.598 cm³ | 132 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 99 PS | Kombi | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.998 cm³ | 124 PS | Schrägheck-Version | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Schrägheck-Version | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.598 cm³ | 132 PS | Schrägheck-Version | 2013 bis 2015 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.598 cm³ | 112 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.197 cm³ | 116 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 99 PS | Kombi | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.598 cm³ | 112 PS | Schrägheck-Version | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Diesel | 1.364 cm³ | 90 PS | Schrägheck-Version | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 1.798 cm³ | 136 PS | Schrägheck-Version | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.197 cm³ | 116 PS | Schrägheck-Version | 2015 bis 2019 |
| Auris E18 (Facelift Nr. 1) | Isofix serienmäßig vorhanden | Auf der Rückbank (inkl. Top-Tether System) | Benzin | 1.329 cm³ | 99 PS | Schrägheck-Version | 2015 bis 2019 |
33 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Baureihen des Toyota Auris
- Toyota Auris E15 (2007 bis 2010)
- Toyota Auris E15 (Facelift Nr. 1) (2010 bis 2013)
- Toyota Auris E18 (2013 bis 2015)
- Toyota Auris E18 (Facelift Nr. 1) (2015 bis 2019)
Mehr zum Toyota Auris
Alle 93 Artikel
Inspektion & Service
Inspektion & Ölwechsel des Toyota Auris zurücksetzen | Intervall-Reset
Ratgeber & Anleitungen
Toyota Auris: Bremslicht / Rücklicht wechseln | Typ E15, E18
Probleme & Mängel
Toyota Fehlermeldung: Motor prüfen / VSC prüfen | Vehicle Stability Control
Technische Daten
Toyota Auris: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Ratgeber & Anleitungen
CarPlay & Android Auto am Toyota Auris nachrüsten | Typ E15, E18
Navi-Update
Toyota Navi Update 2026: Karten über MyToyota und eStore aktualisieren (Touch 2 & Go, Smart Con...
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.