Zum Inhalt
CarWiki.de

VW Passat CC 1.4 TSI Versicherung (Kosten) | 150 PS & 160 PS | Haftpflicht, Teilkasko, Vollkasko

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Haftpflicht (€ pro Jahr): 1.124 – 1.495

Haftpflicht (€ pro Jahr)
1.124 – 1.495
Vollkasko (€ pro Jahr)
1.180 – 1.766
Teilkasko (€ pro Jahr)
524 – 710
Varianten in der Tabelle
78
Baujahre
2008 – 2016
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt gehen wir auf die Kosten der VW Passat CC 1.4 TSI Versicherung ein (150 PS & 160 PS).

In unserer Tabelle finden Sie alle jährlichen Kosten (in Euro) der Kategorien Haftpflicht, Teilkasko & Vollkasko des viertürigen Coupés

Eine Übersicht der Kosten aller anderen Modelle & Motoren zur VW CC Versicherung sowie allen Daten zur VW CC Typklasse finden Sie in unseren separaten Ratgebern.

Baureihen des VW CC

Baureihen des VW CC

  • Volkswagen CC 1. Baureihe (2008 bis 2011)
  • Volkswagen CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2016)

VW Passat CC 1.4 TSI Versicherungskosten: Alle Daten in der Tabelle

Achtung: Nutzen Sie die untenstehenden Filter (Bauzeitraum, Leistung, Modell), um Ihren VW Passat CC 1.4 TSI (150 PS & 160 PS) samt aller Versicherungskosten in der folgenden Tabelle anzuzeigen!

Hersteller: VolkswagenFahrzeug: CCKarosserie: Coupé

BaureiheHaftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)Modell / VarianteKraftstoffHubraumLeistungBaujahr
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI BMT Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT Dynamic Black Diesel 1.968 cm³ 184 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 184 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 184 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT Dynamic Black DSG Diesel 1.968 cm³ 184 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG Diesel 1.968 cm³ 177 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 177 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 710 VW CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 177 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT Dynamic Black DSG Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT Dynamic Black Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 BlueTDI SCR DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 BlueTDI SCR Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.124 1.766 710 VW CC 3.6 V6 4MOTION DSG Benzin 3.597 cm³ 300 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.419 1.334 582 VW CC 2.0 TDI BMT 4MOTION Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 524 VW CC 2.0 TSI DSG Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.487 524 VW CC 2.0 TSI Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.8 TSI BMT DSG Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.8 TSI DSG Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.8 TSI Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI BMT DSG Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI Benzin 1.390 cm³ 160 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI BMT Dynamic Black DSG Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI BMT Dynamic Black Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.495 1.180 524 VW CC 1.4 TSI BMT DSG Benzin 1.395 cm³ 150 PS 2012 bis 2016
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive 4MOTION DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI Individual 4MOTION DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI Individual DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI Individual Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI Individual Diesel 1.968 cm³ 143 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI Individual DSG Diesel 1.968 cm³ 143 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 710 VW Passat CC 2.0 TDI DSG Diesel 1.968 cm³ 170 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI DSG Diesel 1.968 cm³ 143 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI Diesel 1.968 cm³ 143 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 BlueTDI Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive 4MOTION Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT 4MOTION Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Exclusive Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI BMT Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI Individual DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI 4MOTION Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI Individual 4MOTION Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI DSG Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.419 1.334 582 VW Passat CC 2.0 TDI Individual Diesel 1.968 cm³ 140 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.124 1.766 710 VW Passat CC 3.6 V6 Individual 4MOTION DSG Benzin 3.597 cm³ 300 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.124 1.766 710 VW Passat CC 3.6 V6 Exclusive 4MOTION DSG Benzin 3.597 cm³ 300 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.124 1.766 710 VW Passat CC 3.6 V6 4MOTION DSG Benzin 3.597 cm³ 300 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Exclusive DSG Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Exclusive Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI DSG Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Benzin 1.984 cm³ 211 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Individual Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI DSG Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Individual Tiptronic Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.487 524 VW Passat CC 2.0 TSI Tiptronic Benzin 1.984 cm³ 200 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI Exclusive Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI Exclusive DSG Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI Individual DSG Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI DSG Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011
CC 1. Baureihe 1.495 1.180 524 VW Passat CC 1.8 TSI Individual Benzin 1.798 cm³ 160 PS 2008 bis 2011

78 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Weitere Artikel zum VW CC

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.