Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug?
Porsche Boxster: Sicherungskasten Belegung | Alle Sicherungskästen im Fahrzeug | Tabelle mit Belegung + Amperezahl
Bild: Mahdi – CC BY-SA 4.0, Link
In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen eine Übersicht der Sicherungskästen im Porsche Boxster mit einer Tabelle der Belegung aller Sicherungen (z.B. Zigarettenanzünder, Radio, Abblendlicht, Scheibenwischer etc.).
Zu jeder Sicherung finden Sie auch die passende Amperezahl und eine Beschreibung zur Belegung.
Hinweis: Alle Daten sind sorgfältig recherchiert, gelten jedoch ausdrücklich ohne Gewähr! Achten Sie beim Tausch einer defekten Sicherung immer darauf, dass die neue Sicherung den Anforderungen entspricht (siehe Video am Ende der Seite).
Wichtig: Wählen Sie im folgenden Inhaltsverzeichnis unbedingt Ihr Fahrzeug nach Baujahr bzw. Bauzeitraum aus, um die Belegung der Sicherungen für das richtige Modell anzuzeigen!
CarWiki ist eine aktive Community – wir werden all Ihre Fragen und Anliegen zeitnah beantworten. Geben Sie dazu bitte immer das Baujahr sowie die Motorisierung Ihres Fahrzeugs an, damit wir bestmöglich bei Ihrem Problem helfen können!
Belegung Sicherungskasten und Relais Porsche Boxster 986 | Baujahr 1996 bis 2004
Sicherungskasten Innenraum
Der Sicherungskasten befindet sich neben der Tür hinter der Abdeckung auf der Fahrerseite.
Nr. | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
A1 | 1997-1998: Fernlicht rechts; 1999-2004: Fernlicht rechts, Fernlichtregulierung. | 7,5 15 |
A2 | 1997-1998: Linkes Fernlicht; 1999-2004: Linkes Fernlicht. | 7,5 15 |
A3 | Seitenmarkierungsleuchte rechts | 7.5 |
A4 | Seitenmarkierungsleuchte links | 7.5 |
A5 | Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Positionsbeleuchtung (2002-2004) | 15 |
A6 | Sitzheizung | 25 |
A7 | Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte | 25 |
A8 | Kennzeichenbeleuchtung (Kanada) | 7.5 |
A9 | 1997-1998: Abblendlicht rechts; 1999-2004: Abblendlicht rechts. | 7,5 15 |
A10 | 1997-1998: Abblendlicht links; 1999-2004: Linkes Abblendlicht. | 7,5 15 |
B1 | Cluster, Tiptronic, ASR ON/OFF (PSM) Taste, Diagnose, Power Top | 15 |
B2 | 1997-2000: Hörfunk, InfoSystem (1997-1998); 2001-2004: Bedrohungsalarm, A. Blinkersystem. | 7,5 15 |
B3 | Zweifarbige Ecken | 25 |
B4 | Motorraumgebläse | 15 |
B5 | Backup-Hintergrundbeleuchtung, CU Memory Mirror Adjustment, CU Power Top (996) | 7.5 |
B6 | 1997-1998: Warnblinkschalter, elektrisches Verdeck (986); 1999-2004: Blinker, elektrische Fensterheber. | 15 |
B7 | Bremslicht, Tempomat | 15 |
B8 | CU CLS-Alarm, CU DME/ME (Motorelektronik), CU Tiptronic | 15 |
B9 | 1997–1998: CU ABS Traktionskontrolle 1999–2004: CU ABS, ASR, PSM | 15 |
B10 | Kombiinstrument Diagnose, Scheinwerfer-Höhenwinkelverstellung (1999-2004), ALWR (986 ab 2001), Parkassistent (986 ab 2001) | 15 |
C1 | MFI-DI-Relais Motorelektronik | 25 |
C2 | Zündung, Lambdasondenheizung | 30 |
C3 | 1997-1998: CU-Alarmanlage, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber (996); 1999-2004: CU CLS-Alarmanlage, elektrische Fensterheber, Schiebedach, CU-Dach, Innenbeleuchtung. | 15 |
C4 | 1997-2001: Kraftstoffpumpe; 2002-2004: Kraftstoffpumpe. | 25 30 |
C5 | 986: bis 1999: Nicht verwendet; ab 2000: Motorraumgebläse Stufe 1. | 5 |
C6 | Matte | 25 |
C7 | Term.X-Steuerkabel | 7.5 |
C8 | 1997-2001: Kühlerlüfter 2 (rechts); 2002-2004: Kühlerlüfter 2 (rechts). | 30 40 |
C9 | Scheinwerferreinigungssystem | 25 |
C10 | 1997-2001: Kühlerlüfter 1 (links); 2002-2004: Kühlerlüfter 1 (links). | 30 40 |
D1 | Elektrischer Fensterheber | 30 |
D2 | Beheizbare Spiegel, Heckscheibenheizung | 30 |
D3 | Schiebedach mit Cabrio-Verdeckantrieb (1999-2004) | 30 |
D4 | Fensterheber hinten (Cabrio) | 30 |
D5 | Feuerzeug | 15 |
D6 | Heizung Klimaanlage | 30 |
D7 | 1997-1998: Bakenschalter, CU DME (986); 1999-2000: Warnblinkanlage, A.Turn Signal System; 2001-2004: Öffnen des Heckspoilerdeckels. | 15 |
D8 | 1997-2000: Spoilerverlängerung; 2001: Rundfunk; 2002-2004: Radio- und Audio-Optionspaket. | 15 15 7.5 |
D9 | Audio-Optionspaket (996)986: bis 2000: Audio-Optionspaket; seit 2001: DSP-Verstärker. | 15 |
D10 | 996: 1997-2001: Nachrüst-Befestigungspunkt (5A Maximalwarnung); 2002-2004: Telefon; 986: Nachrüstbarer Befestigungspunkt (5A Maximalwarnung). | 7,5/5 |
E1 | Term.86S, CU-CL Alarm, Radio, Cluster CU Info System, Tagfahrlicht (1999-2004), CU Sensor Overturn (1999-2004) | 7.5 |
E2 | CU-Speicher | 7.5 |
E3 | Stromanschluss, CU-Speicheranschluss, links | 30 |
E4 | Elektrisch verstellbarer Sitz, CU-Speichersteckplatz rechts | 30 |
E5 | Informationssystem | 7.5 |
E6 | Term.30 Telefon/Handheld, Navigationssteuereinheit, ORVR (1999-2004) | 7.5 |
E7 | Klimaanlage | 7.5 |
E8 | Term.15 Telefon/Handheld, InfoSystem, Navigation (986, 2001) | 7.5 |
E9 | 1996-1997, 986: Term.15 Telefon/Handy; 1997-1998, 996: FDR; 1999-2001: PSM; 2002-2004: PSM. | 7,5 30 30 25 |
E10 | 1996-1997, 986: CU-Tiptronic; 1997-1998, 996: FDR; 1999-2001: PSM; 2002-2004: PSM. | 7,5 30 30 25 |
Relaiskasten 1
Die Box befindet sich über dem Sicherungskasten.
Nr. | Relais |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | Blinker |
4 | Spiegel- und Heckscheibenheizung |
5 | bis 1997: Telefonlautsprecher umschalten |
6 | CU Tagfahrlicht (Doppelrelais) |
7 | |
8 | CU-Scheinwerfer waschen |
9 | Term.XE |
10 | Zweifarbige Hörner |
12 | USA/JAPAN: Nebelscheinwerfer |
13 | Benzinpumpe |
14 | CU Leistungsoberteil (Doppelrelais) |
15 | |
16 | Intervallwischerkontrolle |
18 | Starten der Heizung |
19 | Kühlerlüfter 1 Stufe 1 |
20 | Kühlerlüfter 1 Stufe 2 |
21 | Kühlerlüfter 2 Stufe 1 |
22 | Kühlerlüfter 2 Stufe 2 |
Relaiskasten 2
Die Box befindet sich hinter und unter den Rücksitzen.
Nr. | Beschreibung | Ampere |
---|---|---|
— | Sekundärluftpumpe (Sicherung) | 40 |
1 | MFI+DI-Relais | |
2 | bis 1998: Zünd-/Lambdasonde | |
3 | Spoiler-Erweiterung | |
4 | Klimakompressor | |
5 | — | |
7 | Starten Sie die Sperre | |
8 | ab 2000: Motorraumgebläse | |
9 | Spoiler-Rückruf | |
10 | Sekundärluftpumpe | |
11 | — |
Hauptsicherungen
Nr. | Beschreibung |
---|---|
F1 | PSM |
F2 | ONBOARD-KOMPONENTE Netzwerk 1 |
F3 | ON-BOARD-KOMPONENTE Netzwerk 2 |
F4 | Zündschloss |
F5 | Motorelektronik |
F6 | ON-BOARD-KOMPONENTE Netzwerk 3 |
F7 | PSM |
Informationen & Hinweise zum Wechsel der Sicherungen im Auto (Video)
Weitere Artikel zum Porsche Boxster