Zum Inhalt
CarWiki.de
Audi A7 3.0T quattro front.JPG

Die Unterhaltskosten des Audi A7 | monatliche Kosten, Cent pro Kilometer uvm. | alle Modelle & Fahrzeuge | Tabelle mit Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Audi A7: 436 – 2.473

Kosten pro Monat
436 – 2.473
Kosten pro km
35 – 198
Betriebskosten
138 – 324
Varianten in der Tabelle
55
Baujahre
2010 – 2023
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt sehen Sie die Audi A7 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des sportlichen Ingolstädters mit Fließheck.

Zudem gehen wir neben den Servicekosten auch auf die Betriebskosten, fixen Kosten sowie die Audi A7 Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Audi A7 Modelle in der Tabelle

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: AudiFahrzeug: A7Karosserie: Schrägheck-Version

BaureiheNameKraftstoffHubraumLeistungBaujahrMonatCentproKilometerBetriebskostenFixkostenWerkstattkostenKFZSteuerohneBefreiungJahrkanndurchWLTPabweichenHaftpflichtVollkaskoTeilkasko
A7 4K Audi RS7 Sportback tiptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 3996 cm³ 600 PS 2018 bis 2023 2398 192 322 241 232 668 Euro pro Kalenderjahr 982 3032 1363
A7 4K Audi RS7 performance Sportback tiptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 3996 cm³ 630 PS 2018 bis 2023 2473 198 317 240 232 652 Euro pro Kalenderjahr 982 3032 1363
A7 4K Audi RS7 Sportback tiptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 3996 cm³ 600 PS 2018 bis 2023 836 67 324 222 288 448 Euro pro Kalenderjahr 982 3032 1363
A7 4K Audi S7 Sportback TDI tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 350 PS 2018 bis 2023 632 50 213 210 208 505 Euro pro Kalenderjahr 982 2612 1363
A7 4K Audi S7 Sportback TDI tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 344 PS 2018 bis 2023 1729 138 196 211 184 517 Euro pro Kalenderjahr 982 2612 1363
A7 4K Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 286 PS 2018 bis 2023 1501 121 188 203 106 487 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 286 PS 2018 bis 2023 543 43 194 201 147 461 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 231 PS 2018 bis 2023 537 43 194 201 142 461 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 245 PS 2018 bis 2023 1440 115 179 200 103 456 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI quattro S tronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 1357 108 160 187 93 304 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 231 PS 2018 bis 2023 537 43 194 201 142 463 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 50 TDI quattro tiptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2967 cm³ 286 PS 2018 bis 2023 543 43 194 201 147 463 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI quattro S tronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 436 35 167 145 123 308 Euro pro Kalenderjahr 785 1660 538
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI quattro S tronic Diesel 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 478 38 167 187 123 312 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI S tronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 467 37 157 185 123 290 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI S tronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 1318 105 155 186 93 291 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic PlugIn-Hybrid-Fahrzeug 1984 cm³ 367 PS 2018 bis 2023 502 40 166 155 181 40 Euro pro Kalenderjahr 874 2376 754
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2995 cm³ 340 PS 2018 bis 2023 1484 118 214 179 113 286 Euro pro Kalenderjahr 931 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro S tronic PlugIn-Hybrid-Fahrzeug 1984 cm³ 367 PS 2018 bis 2023 1449 116 155 153 138 40 Euro pro Kalenderjahr 874 2376 754
A7 4K Audi A7 Sportback 40 TDI S tronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1968 cm³ 204 PS 2018 bis 2023 470 38 160 186 123 294 Euro pro Kalenderjahr 1086 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2995 cm³ 340 PS 2018 bis 2023 569 45 233 178 157 280 Euro pro Kalenderjahr 931 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2995 cm³ 340 PS 2018 bis 2023 569 45 233 178 157 278 Euro pro Kalenderjahr 931 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic PlugIn-Hybrid-Fahrzeug 1984 cm³ 299 PS 2018 bis 2023 1278 102 153 153 126 40 Euro pro Kalenderjahr 874 2376 754
A7 4K Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic PlugIn-Hybrid-Fahrzeug 1984 cm³ 299 PS 2018 bis 2023 487 39 163 155 169 40 Euro pro Kalenderjahr 874 2376 754
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 245 PS 2018 bis 2023 499 40 209 163 126 214 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 265 PS 2018 bis 2023 1361 109 200 164 95 226 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4K Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2995 cm³ 340 PS 2018 bis 2023 512 41 183 170 157 184 Euro pro Kalenderjahr 931 2376 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 265 PS 2018 bis 2023 1319 106 193 162 95 203 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI quattro S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 245 PS 2018 bis 2023 502 40 212 163 126 216 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 245 PS 2018 bis 2023 482 39 196 160 126 184 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4K Audi A7 Sportback 45 TFSI S tronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 1984 cm³ 245 PS 2018 bis 2023 482 39 196 161 126 186 Euro pro Kalenderjahr 931 2129 959
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi RS7 Sportback tiptronic Benzin 3993 cm³ 560 PS 2014 bis 2017 770 62 256 262 252 332 Euro pro Kalenderjahr 931 4273 1713
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi RS7 Sportback performance tiptronic Benzin 3993 cm³ 605 PS 2014 bis 2017 792 64 256 262 273 332 Euro pro Kalenderjahr 931 4273 1713
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 2.0 TFSI S tronic Benzin 1984 cm³ 252 PS 2014 bis 2017 464 37 163 162 138 128 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI competition quattro tiptronic Diesel 2967 cm³ 326 PS 2014 bis 2017 617 49 176 222 217 429 Euro pro Kalenderjahr 1446 2612 1363
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi S7 Sportback S tronic Benzin 3993 cm³ 450 PS 2014 bis 2017 655 53 240 192 224 320 Euro pro Kalenderjahr 931 2612 1713
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 218 PS 2014 bis 2017 522 42 152 208 162 371 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra S tronic Diesel 2967 cm³ 190 PS 2014 bis 2017 478 38 138 205 135 339 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro tiptronic Diesel 2967 cm³ 320 PS 2014 bis 2017 586 47 174 222 188 423 Euro pro Kalenderjahr 1446 2612 1363
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 272 PS 2014 bis 2017 547 44 149 217 178 371 Euro pro Kalenderjahr 1446 2612 1363
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 190 PS 2014 bis 2017 506 40 152 208 145 371 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra S tronic Diesel 2967 cm³ 218 PS 2014 bis 2017 490 39 138 205 147 339 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G (Facelift Nr. 1) Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic Benzin 2995 cm³ 333 PS 2014 bis 2017 533 42 203 170 159 226 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754
A7 4G Audi RS7 Sportback tiptronic Benzin 3993 cm³ 560 PS 2010 bis 2014 780 63 264 264 252 348 Euro pro Kalenderjahr 931 4273 1713
A7 4G Audi S7 Sportback S tronic Benzin 3993 cm³ 420 PS 2010 bis 2014 661 53 246 194 220 340 Euro pro Kalenderjahr 931 2612 1713
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro tiptronic Diesel 2967 cm³ 313 PS 2010 bis 2014 541 43 169 222 148 427 Euro pro Kalenderjahr 1446 2612 1363
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro tiptronic Diesel 2967 cm³ 245 PS 2010 bis 2014 497 40 160 211 127 407 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 245 PS 2010 bis 2014 497 40 162 209 127 381 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI clean diesel quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 245 PS 2010 bis 2014 505 40 167 211 127 407 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI multitronic Diesel 2967 cm³ 204 PS 2010 bis 2014 468 37 141 207 117 365 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic Benzin 2995 cm³ 310 PS 2010 bis 2014 516 41 214 172 130 250 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic Benzin 2995 cm³ 300 PS 2010 bis 2014 513 41 214 170 129 220 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754
A7 4G Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro S tronic Diesel 2967 cm³ 204 PS 2010 bis 2014 490 39 158 210 122 399 Euro pro Kalenderjahr 1446 2376 959
A7 4G Audi A7 Sportback 2.8 FSI quattro S tronic Benzin 2773 cm³ 204 PS 2010 bis 2014 492 39 209 171 111 240 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754
A7 4G Audi A7 Sportback 2.8 FSI multitronic Benzin 2773 cm³ 204 PS 2010 bis 2014 476 38 196 169 111 210 Euro pro Kalenderjahr 1086 2129 754

55 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Die Audi A7 Unterhaltskosten: Erklärung der Zusammensetzung

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Audi A7 zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Audi A7 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Audi A7 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?

 

Baureihen des Audi A7

  • Audi A7 4G (2010 bis 2014)
  • Audi A7 4G (Facelift Nr. 1) (2014 bis 2017)
  • Audi A7 4K (2018 bis 2023)
  • Audi A7 4K (Facelift Nr. 1) (seit 2023)

Mehr zum Audi A7

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Wir speichern nur Vorname und Text – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.