Zum Inhalt
CarWiki.de
Audi Q4 e-tron at iForum 2021 in Kyiv 08 front.jpg

Technische Daten: Audi Q4 e-tron | Leistung, 0-100 km/h, PS, Motoren, Gewichte, Maße uvm. | alle Generationen (Tabelle mit Filter)

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Leistung (kW) Audi Q4 e-tron: 125 – 250 kW

Leistung (kW)
125 – 250 kW
Drehmoment
310 – 679 Nm
Beschleunigung 0–100 km/h
5,4 – 9 s
Varianten in der Tabelle
11
Baujahre
2021 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

Folgend beleuchten wir alle technischen Daten des Audi Q4 e-tron – fehlende Motoren und Modelle werden dank automatischer Updates dynamisch hinzugefügt.

Tabelle: Technische Daten Audi Q4 e-tron

Mithilfe der Filterfunktionen können Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!

 

Karosserie: SUVKraftstoff: Elektro

Baureihe / GenerationMotorisierungBaujahreLeistungLeistung (kW)DrehmomentBeschleunigung 0–100 km/hHöchstgeschwindigkeitMotorcodeGetriebeAnzahl der GängeAntriebVerbrauch (WLTP)CO2-Ausstoß (WLTP)Batteriekapazität (netto)Elektrische ReichweiteSchadstoffklasseLeergewichtZulässiges GesamtgewichtLeistungsgewichtDachlastAnhängelast gebremstAnhängelast ungebremstLängeBreiteHöheRadstandReifengröße
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Q4 (204 PS) 2026 204 PS 150 kW 350 Nm 8,1 s 160 km/h EEJ Reduktionsgetriebe 1 Hinterradantrieb 15,5 kWh/100 km 0 g/km 59 kWh 434 km Elektrofahrzeug 2.040 kg 2.555 kg 10 kg/PS 75 kg 1.000 kg 750 kg 4.603 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.765 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) performance (286 PS) 2026 286 PS 210 kW 545 Nm 6,6 s 180 km/h EEW Reduktionsgetriebe 1 Hinterradantrieb 15,9 kWh/100 km 0 g/km 79 kWh 569 km Elektrofahrzeug 2.165 kg 2.690 kg 7,6 kg/PS 75 kg 1.000 kg 750 kg 4.603 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.765 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) quattro (299 PS) 2026 299 PS 220 kW 484 Nm 6,2 s 180 km/h EFR, EEJ Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 16,3 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 550 km Elektrofahrzeug 2.240 kg 2.760 kg 7,5 kg/PS 75 kg 1.200 kg 750 kg 4.603 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.765 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) performance (340 PS) 2026 340 PS 250 kW 679 Nm 5,4 s 180 km/h EFR, EEW Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 16,5 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 533 km Elektrofahrzeug 2.245 kg 2.770 kg 6,6 kg/PS 75 kg 1.800 kg 750 kg 4.603 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.765 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (170 PS) 2021 – 2024 170 PS 125 kW 310 Nm 9 s 160 km/h EBJ Reduktionsgetriebe 1 Hinterradantrieb 17,1 kWh/100 km 0 g/km 52 kWh 339 km Elektrofahrzeug 1.965 kg 2.475 kg 11,6 kg/PS 75 kg 1.000 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (204 PS) 2021 – 2026 204 PS 150 kW 310 Nm 8,1 s 160 km/h EBJ Reduktionsgetriebe 1 Hinterradantrieb 16,5 kWh/100 km 0 g/km 59 kWh 412 km Elektrofahrzeug 2.035 kg 2.540 kg 10 kg/PS 75 kg 1.000 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (265 PS) 2021 – 2023 265 PS 195 kW 425 Nm 6,9 s 180 km/h EBR, EBJ Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 17,1 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 512 km Elektrofahrzeug 2.210 kg 2.720 kg 8,3 kg/PS 75 kg 1.200 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (286 PS) 2023 – 2026 286 PS 210 kW 545 Nm 6,7 s 180 km/h EDF Reduktionsgetriebe 1 Hinterradantrieb 16,5 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 537 km Elektrofahrzeug 2.145 kg 2.660 kg 7,5 kg/PS 75 kg 1.000 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (286 PS) 2023 – 2026 286 PS 210 kW 679 Nm 6,6 s 180 km/h EDD, EDF Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 17 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 518 km Elektrofahrzeug 2.235 kg 2.750 kg 7,8 kg/PS 75 kg 1.200 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (299 PS) 2021 – 2023 299 PS 220 kW 460 Nm 6,2 s 180 km/h EBR, EBJ Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 17,2 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 511 km Elektrofahrzeug 2.210 kg 2.720 kg 7,4 kg/PS 75 kg 1.200 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)
Q4 e-tron FZ Q4 (340 PS) 2023 – 2026 340 PS 250 kW 679 Nm 5,4 s 180 km/h EDD, EDF Reduktionsgetriebe 1 Allradantrieb 16,8 kWh/100 km 0 g/km 77 kWh 522 km Elektrofahrzeug 2.235 kg 2.750 kg 6,6 kg/PS 75 kg 1.800 kg 750 kg 4.588 mm 1.865 mm 1.632 mm 2.764 mm 235/55R19 (hinten 255/50R19)

11 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Fehler entdeckt? Berichten Sie es unserem Team! Vielen Dank!

Mehr zum Audi Q4 e-tron

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.