Zum Inhalt
CarWiki.de
Audi Q4 e-tron S line – h 06082021.jpg

Audi Q4 e-tron Unterhaltskosten | Fixkosten, Cent pro Kilometer, monatliche Kosten | alle Modelle & Motoren | Tabelle mit Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Bild: M 93 – CC BY-SA 4.0, Link

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat Audi Q4 e-tron: 500 – 1.226

Kosten pro Monat
500 – 1.226
Kosten pro km
41 – 98
Betriebskosten (€ pro Monat)
106 – 125
Varianten in der Tabelle
78
Baujahre
2021 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem praktischen Ratgeber sehen Sie die Audi Q4 e-tron Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des batterieelektrischen SUVs.

Dabei gehen wir abgesehen von den Servicekosten zusätzlich auf die Betriebskosten, Fixkosten sowie die Versicherungskosten des Audi Q4 e-tron ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

Die Unterhaltskosten aller Audi Q4 e-tron Modelle in der Tabelle

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: AudiFahrzeug: Q4 e-tronKraftstoff: ElektrofahrzeugKarosserie: SUV

BaureiheModell / VarianteLeistungBaujahrKosten gesamt (€ pro Monat)Kosten pro Kilometer (Cent)Betriebskosten (€ pro Monat)Fixkosten (€ pro Monat)Werkstattkosten (€ pro Monat)Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig)Haftpflicht (€ pro Jahr)Vollkasko (€ pro Jahr)Teilkasko (€ pro Jahr)
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron quattro 299 PS seit 2026 1.031 83 112 153 104 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron performance 286 PS seit 2026 1.017 82 110 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron 204 PS seit 2026 922 74 108 146 85 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron performance quattro 340 PS seit 2026 1.116 89 111 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 e-tron performance quattro 340 PS seit 2026 1.097 88 113 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron performance 286 PS seit 2026 1.045 84 108 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron quattro 299 PS seit 2026 1.059 85 110 153 104 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ (Facelift Nr. 1) Audi Q4 Sportback e-tron 204 PS seit 2026 939 75 106 146 85 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron edition one taifungrau quattro 299 PS 2021 bis 2026 621 50 122 153 175 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron edition one geysirblau quattro 299 PS 2021 bis 2026 619 50 122 153 175 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron S line quattro 299 PS 2021 bis 2026 597 48 118 153 165 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 50 e-tron advanced quattro 299 PS 2021 bis 2026 576 47 116 153 149 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line quattro 265 PS 2021 bis 2026 556 45 118 153 157 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron edition one taifungrau 204 PS 2021 bis 2026 545 44 118 146 149 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced quattro 265 PS 2021 bis 2026 538 44 116 153 144 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 265 PS 2021 bis 2026 535 43 115 153 144 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron edition one geysirblau 204 PS 2021 bis 2026 569 46 118 146 149 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 552 45 115 146 142 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 536 43 113 146 132 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 532 43 113 146 132 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron edition one taifungrau 170 PS 2021 bis 2026 545 44 117 146 147 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron edition one geysirblau 170 PS 2021 bis 2026 544 44 117 146 147 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 527 43 118 146 140 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 510 41 115 146 130 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron edition one taifungrau quattro 299 PS 2021 bis 2026 616 50 125 153 175 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron edition one geysirblau quattro 299 PS 2021 bis 2026 614 50 125 153 175 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 505 41 115 146 130 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron S line quattro 299 PS 2021 bis 2026 592 48 120 153 165 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition one taifungrau quattro 265 PS 2021 bis 2026 602 49 125 153 166 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition one geysirblau quattro 265 PS 2021 bis 2026 601 49 125 153 166 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line quattro 265 PS 2021 bis 2026 577 47 120 153 157 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 50 e-tron advanced quattro 299 PS 2021 bis 2026 569 46 117 153 149 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron quattro 265 PS 2021 bis 2026 529 43 116 153 144 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 265 PS 2021 bis 2026 556 45 117 153 144 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron edition one geysirblau 204 PS 2021 bis 2026 559 45 121 146 149 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron edition one taifungrau 204 PS 2021 bis 2026 561 45 121 146 149 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 531 43 115 146 132 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 548 44 118 146 142 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 527 43 115 146 132 80 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron edition one taifungrau 170 PS 2021 bis 2026 541 44 120 146 147 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 523 42 121 146 140 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron edition one geysirblau 170 PS 2021 bis 2026 540 44 120 146 147 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 500 41 116 146 130 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 504 41 117 146 130 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron advanced quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.099 88 115 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.138 91 118 153 147 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 55 e-tron edition S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.219 98 118 153 162 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition S line 286 PS 2021 bis 2026 1.163 93 115 153 151 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron edition S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.197 96 118 153 162 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.132 91 118 153 147 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron S line 286 PS 2021 bis 2026 1.084 87 115 153 138 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron 286 PS 2021 bis 2026 1.053 84 113 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.080 87 116 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.086 87 116 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 45 e-tron advanced 286 PS 2021 bis 2026 1.047 84 113 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 932 75 114 146 82 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 958 77 115 146 93 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 937 75 113 146 82 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 747 60 118 146 115 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 727 59 118 146 104 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 720 58 117 146 104 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.146 92 115 153 147 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron edition S line quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.226 98 115 153 162 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 55 e-tron advanced quattro 340 PS 2021 bis 2026 1.109 89 114 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.141 91 115 153 147 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron S line 286 PS 2021 bis 2026 1.092 88 111 153 138 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron edition S line 286 PS 2021 bis 2026 1.171 94 112 153 151 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced 286 PS 2021 bis 2026 1.057 85 110 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.090 87 114 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.095 88 113 153 126 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron edition S line quattro 286 PS 2021 bis 2026 1.205 97 115 153 162 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 45 e-tron 286 PS 2021 bis 2026 1.062 85 110 153 118 80 €/Jahr 1.334 1.934 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron S line 204 PS 2021 bis 2026 968 78 111 146 93 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron 204 PS 2021 bis 2026 948 76 110 146 82 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 40 e-tron advanced 204 PS 2021 bis 2026 942 76 111 146 82 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron S line 170 PS 2021 bis 2026 758 61 114 146 115 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron advanced 170 PS 2021 bis 2026 738 60 114 146 104 74 €/Jahr 1.334 1.766 524
Q4 e-tron FZ Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 PS 2021 bis 2026 731 59 114 146 104 74 €/Jahr 1.334 1.766 524

78 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Erklärung: Die Zusammensetzung sämtlicher Audi Q4 e-tron Unterhaltskosten

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Audi Q4 e-tron zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Audi Q4 e-tron (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Audi Q4 e-tron sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?

 

Baureihen des Audi Q4 e-tron

  • Audi Q4 e-tron FZ (seit 2021)

Mehr zum Audi Q4 e-tron

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.