Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung maximal bei U/min. Bentley Bentayga: 3.750 – 6.000
- Leistung maximal bei U/min.
- 3.750 – 6.000
- Leistungsgewicht
- 3,9 – 7,8 kg
- Leistung pro Liter Hubraum
- 102 – 138
- Varianten in der Tabelle
- 34
- Baujahre
- 2016 – 2021
Folgend veranschaulichen wir Ihnen alle technischen Daten des Bentley Bentayga – unsere Daten werden regelmäßig aktualisiert und fehlende Modelle & Motoren werden automatisch ergänzt.
Tabelle: Technische Daten Bentley Bentayga
Mithilfe der Filterfunktionen können Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dank Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Hersteller: BentleyModell: Bentayga
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung Elektromotor | Drehmoment Elektromotor | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Getriebeart | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Bohrung | Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Motoraufladung | Kapazität der Batterie | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Elektrische Reichweite | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik 4 seat | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik 4 seat | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik 4 seat | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 4.39 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2416 | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 4.39 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2416 | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 4.39 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2416 | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 550 PS | 6000 | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | 86 | 86 | 10.0 | 2 x Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 3250 kg | 5125 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse, Pneumatisch elastisches Element | Multi-Link-unabhängig, Pneumatisch elastisches Element | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/45 ZR21; 285/40 ZR22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 3.95 kg | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 2508 | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | 2020 | ||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 3.95 kg | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 2508 | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | R21; R22 | 2020 | |||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 3.95 kg | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 2508 | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | R21; R22 | 2020 | |||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | 2020 | ||||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | R21; R22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin | Speed 6.0 W12 TSI (635 PS) Automatik | 2020 | 2021 | 635 PS | 5000-5750 | 107 | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | ZF | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.7 Liter / 100 Kilometer | 11.2 Liter / 100 Kilometer | 14.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 594 km | 325 g/km | 3250 kg | 5144 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1707 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 285/45 R21; 285/40 R22 | R21; R22 | 2020 | |||||||||
| Bentayga (Facelift 2020) | SUV | 5 | Benzin/Elektro | 3.0 V6 (449 PS) Plug-in Hybrid Automatik | 2021 | 2021 | 340 PS | 128 | 350 Nm | 7.79 kg | 114 | 450 Nm | 5.50 | 254 km/h | V-Motor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Allradantrieb (4x4) | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 2995 cm³ | 8 | 6 | Turbo-Kompressor | 17 | 3.3 Liter / 100 Kilometer | 50 km | 75 l | 78 g/km | 2648 | 3250 kg | 5125 | 1710 | 2995 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | R21 | 2021 | |||||||||||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 6.0 TSI W12 (608 PS) Automatik | 2016 | 2020 | 2016 | 608 PS | 5000-6000 | 4.01 kg | 102 | 900 Nm | 1350-4500 | 4.10 | 301 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.0 Liter / 100 Kilometer | 9.6 Liter / 100 Kilometer | 13.1 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 648 km | Euro 6 | 296 g/km | 2440 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1693 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/50 R20. 285/45 R21. 285/45 ZR21. 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2016 – 2020 | |||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 6.0 TSI W12 (608 PS) Automatik | 2016 | 2020 | 2016 | 608 PS | 5000-6000 | 4.01 kg | 102 | 900 Nm | 1350-4500 | 4.10 | 301 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.0 Liter / 100 Kilometer | 9.6 Liter / 100 Kilometer | 13.1 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 648 km | Euro 6 | 296 g/km | 2440 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1693 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/50 R20. 285/45 R21. 285/45 ZR21. 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2016 – 2020 | |||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 6.0 TSI W12 (608 PS) Automatik | 2016 | 2020 | 2016 | 608 PS | 5000-6000 | 4.01 kg | 102 | 900 Nm | 1350-4500 | 4.10 | 301 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung / Mehrpunkteinspritzung | 5950 cm³ | 8 | 12 | 4 | 84 | 90 | 11.0 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.0 Liter / 100 Kilometer | 9.6 Liter / 100 Kilometer | 13.1 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 648 km | Euro 6 | 296 g/km | 2440 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | 1689 | 1693 | Doppelquerlenkerachse | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 275/50 R20. 285/45 R21. 285/45 ZR21. 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2016 – 2020 | |||||
| Bentayga | SUV | 5 | Diesel | 4.0 diesel V8 (435 PS) Automatik | 2017 | 2020 | 2016 | 435 PS | 3750-5000 | 5.76 kg | 109 | 900 Nm | 1000-3250 | 4.80 | 270 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | CZAC | Front, Längsrichtung | CommonRail-Diesel | 3996 cm³ | 8 | 8 | Twin Turbo / e-Turbo, Ladeluftkühler | 9.0 Liter / 100 Kilometer | 7.4 Liter / 100 Kilometer | 7.9 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 1075 km | Euro 6 | 210 g/km | 2505 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1722 | 2995 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 2017 – 2020 | |||||||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.34 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2388 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | 2018 – 2020 | |||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.34 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2388 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | 2018 – 2020 | |||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.34 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2388 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2018 – 2020 | ||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.34 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2388 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2018 – 2020 | ||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.34 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 19.9 Liter / 100 Kilometer | 12.3 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 639 km | Euro 6 | 302 g/km | 2388 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2018 – 2020 | ||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 3.0 V6 TSFi (449 PS) Hybrid Automatik | 2018 | 2019 | 2016 | 340 PS | 128 | 350 Nm | 7.70 kg | 114 | 450 Nm | 5.50 | 254 km/h | V-Motor | FHEV (Vollhybrid Elektrofahrzeug) | Allradantrieb (4x4) | DCBE | Direkteinspritzung | 2995 cm³ | 8 | 6 | Turbo-Kompressor | 17 | 4.7 Liter / 100 Kilometer | 75 l | 1595 km | 124 g/km | 2619-2626 | 3250 kg | 5140 | 1727-1777 | 2995 | Disc | Scheibenbremse | R21 | 2018, 2019 | ||||||||||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | SPEED 6.0 TSI W12 (635 PS) Automatik | 2019 | 2020 | 2016 | 635 PS | 5000-5750 | 3.92 kg | 900 Nm | 1500-5000 | 3.90 | 306 km/h | W-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DDBD | Direkteinspritzung | 8 | 12 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 24.1 Liter / 100 Kilometer | 13.3 Liter / 100 Kilometer | 14.7 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 578 km | 335 g/km | 2491 | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | R22 | 2019, 2020 | |||||||||||||||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.41 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 15.6 Liter / 100 Kilometer | 9.0 Liter / 100 Kilometer | 11.4 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 745 km | Euro 6 | 260 g/km | 2428 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | 2018 – 2020 | |||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.41 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 15.6 Liter / 100 Kilometer | 9.0 Liter / 100 Kilometer | 11.4 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 745 km | Euro 6 | 260 g/km | 2428 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | 2018 – 2020 | |||||||||||
| Bentayga | SUV | 5 | Benzin | 4.0 V8 (550 PS) Automatik | 2018 | 2020 | 2016 | 550 PS | 6000 | 4.41 kg | 138 | 770 Nm | 1960-4500 | 4.50 | 290 km/h | V-Motor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DCUA | Front, Längsrichtung | Direkteinspritzung | 3996 cm³ | 8 | 8 | 4 | Twin Turbo, Ladeluftkühler | 15.6 Liter / 100 Kilometer | 9.0 Liter / 100 Kilometer | 11.4 Liter / 100 Kilometer | 85 l | 745 km | Euro 6 | 260 g/km | 2428 | 3250 kg | 5140 | 1998 | 1742 | 2995 | Doppelquerlenkerachse, Multi-Link Aufhängung | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 275/50 R20; 285/45 R21; 285/40 ZR22 | R20; R21; R22 | 2018 – 2020 | ||||||||||
