Das Wichtigste auf einen Blick
CO2-Ausstoß (NEFZ) BMW X1: 109 – 219 g/km
- CO2-Ausstoß (NEFZ)
- 109 – 219 g/km
- Varianten in der Tabelle
- 63
- Baujahre
- 2009 – 2019
CO2-Ausstoß nach Baureihe
- X1 F48 · 2015 bis 2019 109 – 149 g/km
- X1 E84 Facelift · 2012 bis 2015 119 – 185 g/km
- X1 E84 · 2009 bis 2012 119 – 219 g/km
In diesem Artikel sehen Sie eine Tabelle (regelmäßig überarbeitet) mit allen Werten zum CO2 Ausstoß aller BMW X1 Fahrzeuge und Baureihen.
Dazu können Sie mithilfe des Filters Ihren BMW X1 durch Angaben wie Baujahr und Modell heraussuchen und anschließend alle CO2 Emissionen (nach NEFZ & WLTP Messverfahren) in der Tabelle Ihres Wagens einsehen.
Auch interessant: Die BMW X1 Steuer und auch die technischen Daten der BMW X1 Modelle finden Sie hier.
Übersicht: CO2 Ausstoß (Emissionen) des BMW X1
Hersteller: BMWFahrzeug: X1Karosserie: SUV
| Baureihe | CO2-Ausstoß (NEFZ) | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| X1 E84 | 158 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 204 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 191 g/km | Benzin | 1.995 cm³ | 150 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 167 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 204 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 153 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 177 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 164 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 177 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 155 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 177 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 139 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 177 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 119 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 163 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 164 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 155 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 150 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 183 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 245 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 136 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 217 g/km | Benzin | 2.996 cm³ | 218 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 177 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 219 g/km | Benzin | 2.996 cm³ | 258 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 165 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 179 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 | 195 g/km | Benzin | 1.995 cm³ | 150 PS | 2009 bis 2012 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 170 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 129 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 179 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 245 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 145 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 218 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 154 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 218 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 145 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 143 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 132 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 119 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 163 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 143 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 144 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 128 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 132 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 143 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 132 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 116 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 128 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 116 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 171 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 245 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 182 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 245 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 168 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 245 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 179 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 160 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 176 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 162 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 165 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 157 g/km | Benzin | 1.997 cm³ | 184 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 180 g/km | Benzin | 1.995 cm³ | 150 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 E84 (Facelift Nr. 1) | 185 g/km | Benzin | 1.995 cm³ | 150 PS | 2012 bis 2015 |
| X1 F48 | 119 g/km | Benzin | 1.499 cm³ | 136 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 133 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 231 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 132 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 231 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 123 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 190 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 129 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 190 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 127 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 190 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 124 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 114 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 109 g/km | Diesel | 1.995 cm³ | 150 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 149 g/km | Benzin | 1.998 cm³ | 231 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 144 g/km | Benzin | 1.998 cm³ | 231 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 141 g/km | Benzin | 1.998 cm³ | 192 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 146 g/km | Benzin | 1.998 cm³ | 192 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 130 g/km | Benzin | 1.998 cm³ | 192 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 122 g/km | Benzin | 1.499 cm³ | 140 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 121 g/km | Benzin | 1.499 cm³ | 140 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 124 g/km | Benzin | 1.499 cm³ | 136 PS | 2015 bis 2019 |
| X1 F48 | 129 g/km | Benzin | 1.499 cm³ | 136 PS | 2015 bis 2019 |
63 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Hinweis: Der Verbrauch des BMW X1 hängt eng mit dem CO2-Ausstoß und den Emissionen zusammen.
Baureihen des BMW X1
- BMW X1 E84 (2009 bis 2012)
- BMW X1 E84 (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2015)
- BMW X1 F48 (2015 bis 2019)
- BMW X1 F48 (Facelift Nr. 1) (2019 bis 2022)
- BMW X1 U11 (seit 2022)
CO2-Ausstoß im Vergleich
Untere Mittelklasse · SUV · jeweils neueste Generation
Mit 17 g/km liegt der BMW X1 unter dem Schnitt seiner Klasse (Ø 90 g/km).
- VW Tiguan 8 g/km
- Cupra Formentor 8 g/km
- BMW X1 17 g/km
- Ford Kuga 20 g/km
- Hyundai Tucson 22 g/km
- VW T-Roc 116 g/km
- Skoda Karoq 124 g/km
- Subaru XV 180 g/km
Bestwert der neuesten Generation im Vergleich zum Durchschnitt der Klasse (90 g/km, 56 Modelle) · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Gut zu wissen
Was bedeutet CO2-Ausstoß?
Erklärung
Der CO2-Ausstoß wird im genormten Prüfzyklus gemessen (seit 2018 WLTP, davor NEFZ) und ist Grundlage für die Kfz-Steuer.
Wo steht der Wert?
Im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I), Feld V.7.
Häufige Fragen zum CO2-Ausstoß
Wie hoch ist der CO2-Ausstoß beim BMW X1?
Je nach Baureihe, Motor und Karosserie liegt der Wert zwischen 109 und 219 g/km. Den Höchstwert von 219 g/km erreichen Varianten von: X1 E84. Am niedrigsten (109 g/km) ist er bei: X1 F48. Mit 17 g/km liegt der BMW X1 unter dem Schnitt seiner Klasse (Ø 90 g/km).
Weitere Daten zum BMW X1
- AdBlue Tankgröße
- Anhängelast
- Batteriekapazität (Netto & Brutto)
- CO2 Ausstoß
- Dachlast
- Gewicht
- HSN / TSN
- Höchstgeschwindigkeit
- ISOFIX
- Kfz Steuer
- Kofferraumvolumen
- Ladeleistung & Ladezeit
- Maße Breite, Länge & Höhe
- Motoren
- Radstand
- Reifendruck
- Reifendruck Reset (speichern)
- Reifengrößen
- Tankvolumen
- Technische Daten
- Unterhaltskosten
- Verbrauch
- Versicherungskosten
- Versicherung Typklasse
- Wendekreis
- Zahnriemen oder Steuerkette - Alle M…
Mehr zum BMW X1
Alle 141 Artikel
Ratgeber & Anleitungen
BMW X1: Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
BMW Fehlermeldung: "Auto auf Hebebühne" | Rotes oder Gelbes Symbol
Probleme & Mängel
BMW „Reifenpanne“ und CC-ID 63: Bedeutung, Reset & Kosten
Technische Daten
BMW X1: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle (Tabelle)
Probleme & Mängel
BMW „Antrieb – Weiterfahrt möglich“: Ursachen & Kosten (X1, 2er, F10)
Ratgeber & Anleitungen
BMW X1: Wo sind Verbandskasten, Warnweste & Warndreieck
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.