Zum Inhalt
CarWiki.de
Seitenansicht Weißer BMW X6 xDrive 30d mit Getönten Scheiben

Unterhaltskosten des BMW X6 | Fixkosten, Cent pro Kilometer, monatliche Kosten | alle Modelle & Motoren | Tabelle + Filter

Von der CarWiki-Redaktion

Was verbraucht das X6 SUV von BMW wirklich? – Von Vauxford – CC BY-SA 4.0, Link

Das Wichtigste auf einen Blick

Kosten pro Monat BMW X6: 787 – 2.808

Kosten pro Monat
787 – 2.808
Kosten pro km
63 – 225
Betriebskosten
205 – 434
Varianten in der Tabelle
99
Baujahre
2008 – heute
Zur Tabelle mit allen Modellen

In diesem CarWiki Datenblatt zeigen wir Ihnen die BMW X6 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des bulligen Crossovers.

Dabei gehen wir abgesehen von den Servicekosten zusätzlich auf die Betriebskosten, Fixkosten sowie die BMW X6 Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.

BMW X6 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle (Tabelle)

Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.

 

Hersteller: BMWFahrzeug: X6Karosserie: SUV

BaureiheNameKraftstoffHubraumLeistungBaujahrMonatCentproKilometerBetriebskostenFixkostenWerkstattkostenKFZSteuerohneBefreiungJahrkanndurchWLTPabweichenHaftpflichtVollkaskoTeilkasko
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M Competition M Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 625 PS seit 2023 1942 156 397 373 254 720 €/Jahr 1655 5442 3366
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M60i Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 530 PS seit 2023 1582 127 362 314 265 604 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Pro Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 352 PS seit 2023 1284 104 240 292 228 528 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 298 PS seit 2023 1222 98 237 291 228 517 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 352 PS seit 2023 1273 103 240 292 228 528 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Pro Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 298 PS seit 2023 1232 99 237 291 228 517 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Pro Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1336 108 280 275 206 324 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1313 106 277 275 206 316 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Pro Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1238 99 277 275 206 316 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1228 98 277 275 206 316 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 352 PS seit 2023 1978 159 240 292 215 528 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Pro Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 298 PS seit 2023 1930 155 240 292 215 521 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Pro Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 352 PS seit 2023 2001 161 240 292 215 528 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 298 PS seit 2023 1906 153 240 292 215 521 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Pro Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1939 156 277 275 188 316 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 380 PS seit 2023 1916 154 277 275 188 316 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M60i xDrive Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 530 PS seit 2023 2287 183 362 314 249 604 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M60i xDrive Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 530 PS seit 2023 2305 185 368 317 249 636 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M Competition M Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 625 PS seit 2023 1795 144 397 373 254 720 €/Jahr 1655 5442 3366
X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M Competition M Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 4395 cm³ 625 PS seit 2023 2808 225 397 373 227 720 €/Jahr 1655 5442 3366
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 333 PS 2019 bis 2023 949 76 289 279 208 364 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 M Competition Steptronic Sport Benzin 4395 cm³ 626 PS 2019 bis 2023 1383 112 377 350 312 444 €/Jahr 1655 5442 3366
X6 G06/F96 BMW X6 M50i Steptronic Sport Benzin 4395 cm³ 530 PS 2019 bis 2023 1194 96 354 314 323 596 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 BMW X6 M50d Steptronic Sport Diesel 2993 cm³ 400 PS 2019 bis 2023 1117 89 273 308 307 527 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 969 78 229 289 274 490 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 M Competition Steptronic Sport Benzin 4395 cm³ 625 PS 2019 bis 2023 1399 113 410 377 312 764 €/Jahr 1655 5442 3366
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 931 75 229 289 240 490 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 M50i Steptronic Sport Benzin 4395 cm³ 530 PS 2019 bis 2023 1234 99 377 300 323 444 €/Jahr 1930 3980 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 974 78 229 289 274 490 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d xLine Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 286 PS 2019 bis 2023 948 76 223 287 274 468 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 286 PS 2019 bis 2023 953 77 223 287 274 468 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2993 cm³ 286 PS 2019 bis 2023 909 73 223 287 240 468 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Sport Diesel 2993 cm³ 265 PS 2019 bis 2023 1001 80 259 290 250 503 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d xLine Steptronic Diesel 2993 cm³ 265 PS 2019 bis 2023 967 78 259 290 222 503 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i xLine Steptronic Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 333 PS 2019 bis 2023 976 78 289 279 231 364 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Steptronic Sport Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) 2998 cm³ 333 PS 2019 bis 2023 981 79 289 279 231 364 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel 2993 cm³ 265 PS 2019 bis 2023 951 76 250 289 222 487 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i Steptronic Benzin 2998 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 993 80 316 275 210 320 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i M Sportpaket Steptronic Sport Benzin 2998 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 1042 84 328 276 232 336 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 G06/F96 BMW X6 xDrive40i xLine Steptronic Benzin 2998 cm³ 340 PS 2019 bis 2023 1035 83 328 276 232 336 €/Jahr 1930 3622 1461
X6 F16/F86 BMW X6 M Edition Black Fire Steptronic Benzin 4395 cm³ 575 PS 2014 bis 2019 969 78 351 359 259 414 €/Jahr 1930 5442 3366
X6 F16/F86 BMW X6 M50d Steptronic Diesel 2993 cm³ 381 PS 2014 bis 2019 1144 92 300 384 266 575 €/Jahr 2204 5442 2610
X6 F16/F86 BMW X6 M Steptronic Benzin 4395 cm³ 575 PS 2014 bis 2019 1269 103 351 359 311 414 €/Jahr 1930 5442 3366
X6 F16/F86 BMW X6 M50d Steptronic Diesel 2993 cm³ 381 PS 2014 bis 2019 1107 89 259 378 266 507 €/Jahr 2204 5442 2610
X6 F16/F86 BMW X6 M50d Steptronic Diesel 2993 cm³ 381 PS 2014 bis 2019 1060 85 223 373 266 443 €/Jahr 2204 5442 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 1076 86 279 320 300 541 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 1031 83 232 314 300 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 1031 83 279 321 259 543 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 957 77 211 310 259 421 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 984 79 232 314 259 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 1002 80 273 320 246 531 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 933 75 211 310 246 421 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 1034 83 279 320 270 541 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive40d Steptronic Diesel 2993 cm³ 313 PS 2014 bis 2019 963 77 232 314 246 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 987 79 232 314 270 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 995 80 279 320 235 539 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 949 76 232 314 235 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d M Sportpaket Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 914 73 205 309 235 409 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 968 78 273 319 224 527 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive50i M Sport Edition Steptronic Benzin 4395 cm³ 450 PS 2014 bis 2019 1102 88 310 285 323 352 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 929 75 232 314 224 461 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel 2993 cm³ 258 PS 2014 bis 2019 888 71 205 309 224 409 €/Jahr 2204 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive50i M Sportpaket Steptronic Benzin 4395 cm³ 450 PS 2014 bis 2019 1057 85 310 284 280 348 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive50i Steptronic Benzin 4395 cm³ 450 PS 2014 bis 2019 1037 83 310 284 267 348 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive35i M Sport Edition Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2014 bis 2019 932 75 277 278 232 270 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive35i M Sportpaket Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2014 bis 2019 900 72 274 277 207 266 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 F16/F86 BMW X6 xDrive35i Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2014 bis 2019 885 71 274 277 199 266 €/Jahr 1740 3980 2610
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 M50d Steptronic Diesel 2993 cm³ 381 PS 2012 bis 2014 1042 84 246 301 310 503 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 1000 80 241 300 308 491 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d Edition Exclusive Steptronic Diesel 2993 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 941 76 241 300 254 491 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive40d Steptronic Diesel 2993 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 939 75 241 300 254 491 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d BluePerformance Edition Exclusive Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 890 72 238 310 210 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d BluePerformance Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 886 71 238 310 210 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 939 75 238 310 249 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d BluePerformance M Sport Edition Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 935 75 238 310 249 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d Edition Exclusive Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 894 72 238 310 210 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive30d Steptronic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2012 bis 2014 889 72 238 310 210 485 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive50i M Sport Edition Steptronic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2012 bis 2014 1169 94 392 288 324 482 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive50i Edition Exclusive Steptronic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2012 bis 2014 1108 89 392 288 269 482 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive50i Steptronic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2012 bis 2014 1106 89 392 288 269 482 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive35i M Sport Edition Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 961 77 322 277 241 342 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive35i Edition Exclusive Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 924 74 322 277 209 342 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 (Facelift Nr. 1) BMW X6 xDrive35i Steptronic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2012 bis 2014 920 74 322 277 209 342 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 M Sport-Automatic Benzin 4395 cm³ 555 PS 2008 bis 2014 1414 114 434 415 352 548 €/Jahr 1930 6513 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive40d Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 929 75 241 298 254 461 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive40d Edition Exclusive Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 936 75 241 298 254 461 €/Jahr 2204 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive35d Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 286 PS 2008 bis 2014 861 69 264 260 236 485 €/Jahr 1930 2936 1150
X6 E71 BMW X6 xDrive30d Edition Exclusive Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2008 bis 2014 887 71 238 307 210 455 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive30d Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 245 PS 2008 bis 2014 879 71 238 307 210 455 €/Jahr 2418 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive30d Sport-Automatic Diesel 2993 cm³ 235 PS 2008 bis 2014 787 63 261 224 209 479 €/Jahr 1930 2055 958
X6 E71 BMW X6 xDrive50i Edition Exclusive Sport-Automatic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2008 bis 2014 1103 88 392 286 269 452 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2008 bis 2014 1083 87 401 285 269 446 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 ActiveHybrid Voll-Hybrid-Fahrzeug 4395 cm³ 485 PS 2008 bis 2014 1151 92 316 276 350 330 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 912 73 322 274 209 312 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive35i Edition Exclusive Sport-Automatic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 918 74 322 274 209 312 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2008 bis 2014 1097 88 392 286 269 452 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic Benzin 4395 cm³ 407 PS 2008 bis 2014 1107 89 392 273 288 297 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 924 74 351 276 207 338 €/Jahr 1930 3622 1691
X6 E71 BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic Benzin 2979 cm³ 306 PS 2008 bis 2014 928 75 345 265 213 202 €/Jahr 1930 3622 1691

99 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank

Erklärung der Zusammensetzung aller BMW X6 Unterhaltskosten

Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem BMW X6 zusammen.

Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:

  • Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
  • Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
  • Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des BMW X6 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
  • Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des BMW X6 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)

Video: Wie setzen sich die Unterhaltskosten eines Kfz zusammen?

 

Baureihen des BMW X6

  • BMW X6 E71 (2008 bis 2014)
  • BMW X6 E71 (Facelift Nr. 1) (2012 bis 2014)
  • BMW X6 F16/F86 (2014 bis 2019)
  • BMW X6 G06/F96 (2019 bis 2023)
  • BMW X6 G06/F96 (Facelift Nr. 1) (seit 2023)

Mehr zum BMW X6

Fragen & Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint mit Vornamen, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht; wir schreiben Ihnen, sobald jemand antwortet (jederzeit abbestellbar) – mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.