Zum Inhalt
CarWiki.de
Citroen C2 VTR (2003–2005)

Citroen C2: Kfz Steuer | inkl. CO2 nach NEFZ/WLTP | Benzin- & Dieselmotoren (Steuerrechner) | alle Modelle & Baureihen

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz-Steuer Citroen C2: 60 – 247 €/Jahr

Kfz-Steuer
60 – 247 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
111 – 163 g/km
Varianten in der Tabelle
68
Baujahre
2003 – 2009
Zur Tabelle mit allen Modellen

Von OSX – Gemeinfrei, Link

Im unten stehenden Ratgeber schauen wir auf die Kfz Steuer der Citroen C2 Modelle & Baureihen – außerdem listen wir auch Werte zum CO2 Ausstoß in unserer Tabelle auf.

Tabelle mit Filter: Citroen C2 Kfz Steuer (Benzin und Diesel)

Hersteller: CitroenFahrzeug: C2

MotorisierungKfz-SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)BaureiheKraftstoffHubraumLeistungBaujahr
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009
C2 152 €/Jahr 119 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2008 bis 2009
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009
C2 133 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009
C2 118 €/Jahr 163 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2008 bis 2009
C2 133 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2008 bis 2009
C2 94 €/Jahr 130 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.360 cm³ 88 PS 2008 bis 2009
C2 74 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009
C2 74 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009
C2 74 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009
C2 94 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2008 bis 2009
C2 60 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009
C2 60 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2008 bis 2009
C2 247 €/Jahr 119 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.560 cm³ 109 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 115 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 113 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 115 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 115 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 115 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 108 €/Jahr 163 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008
C2 216 €/Jahr 111 g/km C2 1. Baureihe Diesel 1.398 cm³ 68 PS 2003 bis 2008
C2 108 €/Jahr 163 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008
C2 108 €/Jahr 151 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 151 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008
C2 108 €/Jahr 163 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 122 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 151 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.587 cm³ 109 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 133 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 88 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 143 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 94 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 71 €/Jahr 145 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.360 cm³ 73 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 81 €/Jahr 138 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008
C2 61 €/Jahr 140 g/km C2 1. Baureihe Benzin 1.124 cm³ 60 PS 2003 bis 2008

68 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Wie viel kostet die Kfz Steuer des Citroen C2 pro Jahr?

Die Kfz Steuer des Citroen C2, angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren kostet pro Jahr 32-216 Euro – der Betrag wird auf Basis von Hubraum, Baujahr, Schadstoffklasse und CO2-Ausstoß berechnet.

Micha Gengenbach
Geschrieben von Micha Gengenbach Leiter Recherche & Content

Mehr zum Citroen C2

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.