Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung Elektromotor Cupra Leon: 116
- Leistung Elektromotor
- 116
- Leistung maximal bei U/min.
- 5.000 – 5.400
- Leistungsgewicht
- 5,0 – 10,6 kg
- Varianten in der Tabelle
- 18
- Baujahre
- 2020 – 2021
Folgend beleuchten wir eine Tabelle der technischen Daten aller Cupra Leon Modelle – wir aktualisieren regelmäßig unsere Datenbank und fügen neue Motoren und Baureihen dynamisch hinzu.
Tabelle: Technische Daten Cupra Leon
Mit unserer Filterfunktion können Sie Ihren Cupra Leon in der Tabelle nach Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Hersteller: CupraModell: Leon
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung Elektromotor | Drehmoment Elektromotor | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Motor Bezeichnung | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Getriebeart | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Bohrung | Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Motoraufladung | Kapazität der Batterie | Verbrauch (Mittelwert) | Stromverbrauch | Elektrische Reichweite | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin/Elektro | 1.4 TSI (245 PS) e-Hybrid DSG | 2020 | 2021 | 150 PS | 116 | 108 | 7.00 | 225 km/h | Reihenmotor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1395 cm³ | DSG | 6 | 4 | 4 | 75 | 80 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 13 | 1.5 Liter / 100 Kilometer | 52 km | 30 g/km | 4657 | 1799 | 1463 | 2681 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | R18 | 2020 | |||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (310 PS) 4Drive DSG | 2021 | 2021 | 310 PS | 5400-6500 | 5.05 kg | 156 | 400 Nm | 2000-5450 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DNF | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 639 km | Euro 6 | 186 g/km | 1565 kg | 2140.0 kg | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1554 | 1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/40 R18 92Y; 235/35 R19 91Y | 2021 | ||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (310 PS) 4Drive DSG | 2021 | 2021 | 310 PS | 5400-6500 | 5.05 kg | 156 | 400 Nm | 2000-5450 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DNF | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 639 km | Euro 6 | 186 g/km | 1565 kg | 2140.0 kg | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1554 | 1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/40 R18 92Y; 235/35 R19 91Y | R18; R19 | 2021 | |||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (310 PS) 4Drive DSG | 2021 | 2021 | 310 PS | 5400-6500 | 5.05 kg | 156 | 400 Nm | 2000-5450 | 4.90 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Allradantrieb (4x4) | DNF | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 55 l | 639 km | Euro 6 | 186 g/km | 1565 kg | 2140.0 kg | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1554 | 1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/40 R18 92Y; 235/35 R19 91Y | R18; R19 | 2021 | |||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 2021 | |||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 2021 | |||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 2021 | |||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 2021 | |||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 6J x 15 ET43; 6.5J x 16 ET46; 7J x 16 ET43; 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | ||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 6J x 15 ET43; 6.5J x 16 ET46; 7J x 16 ET43; 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | ||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 6J x 15 ET43; 6.5J x 16 ET46; 7J x 16 ET43; 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | ||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 6J x 15 ET43; 6.5J x 16 ET46; 7J x 16 ET43; 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | ||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin | 2.0 TSI (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 5300-6500 | 151 | 400 Nm | 2000-5200 | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 55 l | Euro 6 | 4657 | 1799 | 1437 | 2683 | 1544-1554 | 1514-1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 195/65 R15 91H; 205/55 R16 91V; 225/45 R17 91W; 205/50 R17 93V; 225/40 R18 92Y | 6J x 15 ET43; 6.5J x 16 ET46; 7J x 16 ET43; 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | ||||||||||||||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin/Elektro | 1.4 TSI (204 PS) e-Hybrid DSG | 2021 | 2021 | 150 PS | 116 | 330 Nm | 5000-6000 | 10.55 kg | 108 | 250 Nm | 1550-3500 | 7.70 | 220 km/h | Reihenmotor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | DGE | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1395 cm³ | DSG | 6 | 4 | 4 | 75 | 80 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 13 | 1.3 Liter / 100 Kilometer | 14.8-15.5 kWh / 100 Kilometer | 58-62 km | 40 l | Euro 6 | 26 g/km | 1583 kg | 2080.0 kg | 4657 | 1799 | 1463 | 2681 | 1552 | 1508 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/45 R17; 225/40 R18 | 2021 | ||
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin/Elektro | 1.4 TSI (204 PS) e-Hybrid DSG | 2021 | 2021 | 150 PS | 116 | 330 Nm | 5000-6000 | 10.55 kg | 108 | 250 Nm | 1550-3500 | 7.70 | 220 km/h | Reihenmotor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | DGE | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1395 cm³ | DSG | 6 | 4 | 4 | 75 | 80 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 13 | 1.3 Liter / 100 Kilometer | 14.8-15.5 kWh / 100 Kilometer | 58-62 km | 40 l | Euro 6 | 26 g/km | 1583 kg | 2080.0 kg | 4657 | 1799 | 1463 | 2681 | 1552 | 1508 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/45 R17; 225/40 R18 | 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | |
| Leon Sportstourer | Kombi | 5 | Benzin/Elektro | 1.4 TSI (204 PS) e-Hybrid DSG | 2021 | 2021 | 150 PS | 116 | 330 Nm | 5000-6000 | 10.55 kg | 108 | 250 Nm | 1550-3500 | 7.70 | 220 km/h | Reihenmotor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | DGE | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1395 cm³ | DSG | 6 | 4 | 4 | 75 | 80 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 13 | 1.3 Liter / 100 Kilometer | 14.8-15.5 kWh / 100 Kilometer | 58-62 km | 40 l | Euro 6 | 26 g/km | 1583 kg | 2080.0 kg | 4657 | 1799 | 1463 | 2681 | 1552 | 1508 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 225/45 R17; 225/40 R18 | 7.5J x 17 ET46; 7.5J x 18 ET46 | 2021 | |
| Leon | Kombilimousine | 5 | Benzin/Elektro | 1.4 TSI (245 PS) e-Hybrid DSG | 2020 | 2021 | 150 PS | 116 | 108 | 6.70 | 225 km/h | Reihenmotor | Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1395 cm³ | DSG | 6 | 4 | 4 | 75 | 80 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 13 | 1.4 Liter / 100 Kilometer | 52 km | 29 g/km | 4398 | 1799 | 1467 | 2681 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | R18 | 2020 | |||||||||||||||
| Leon | Kombilimousine | 5 | Benzin | 2.0 TSI EVO (300 PS) DSG | 2021 | 2021 | 300 PS | 4.97 kg | 151 | 400 Nm | 5.70 | 250 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 1984 cm³ | DSG | 7 | 4 | 4 | 83 | 93 | 9.0 | Turbo-Kompressor | 50 l | Euro 6 | 1490 kg | 4398 | 1799 | 1442 | 2683 | 1554 | 1520 | Unabhängig Typ McPherson | Multi-Link-unabhängig | Belüftete Scheibenbremse | Belüftete Scheibenbremse | 235/35 R19 | 8J x 19 | 2021 |
18 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Fehler entdeckt? Melden Sie es unserem Team! Vielen Dank!
Mehr zum Cupra Leon
Alle 87 Artikel
Technische Daten
Seat Leon Dachlast | alle Baureihen (1M, 1P, 5F, KL) | Sportstourer & 5-Türer
Probleme & Mängel
Fehler: 12V-Bordnetz. Bitte Werkstatt aufsuchen. | VW, Seat & Skoda
Inspektion & Service
Inspektion des Seat Leon zurücksetzen | Intervall-Reset (samt Ölwechsel)
Probleme & Mängel
Seat Leon Probleme | Krankheiten & Schwachstellen | I, II, III & IV
Reifen & Felgen
Reifendruck Cupra Leon | + Drehmoment der Radschrauben | Tabelle
Ratgeber & Anleitungen
Cupra Leon Motorhaube öffnen | Anleitung + Videos | alle Modelle
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.