Das Wichtigste auf einen Blick
- Reifendruck
- 2,2 – 2,9 bar
- Anzugsmoment Radschrauben
- 90 Nm
- Reifengrößen
- 12 Größen
Werte bei normaler Beladung, kalt gemessen. Je nach Motor kann der Wert innerhalb der Spanne liegen – Details in der Tabelle.
Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Werte zum richtigen Reifendruck & dem Drehmoment der Radschrauben der DS 4 Modelle. Letzteres wird auch häufig als Anzugsdrehmoment benannt.
Auf diese Weise sind Sie beim Aufpumpen der Reifen, wie auch beim DS 4 Reifenwechsel ideal gerüstet.
Hinweis: Die Filter unserer Tabelle sind alle optional und kombinierbar. Um speziell Sommer- oder Winterreifen auszuwählen, nutzen Sie einfach den untersten Filter zur Reifengröße. Alle Daten wurden sorgfältig recherchiert und gelten ohne Gewähr!
Alle Daten zum DS 4 Reifendruck & Drehmoment der Radmuttern (Tabelle)
Marke: DSModell: DS 4
| Baureihe | Bauzeitraum | Motor | Leistung (PS) | Drehmoment | Reifengröße | Felge | Einpresstiefe | Reifendruck vorn / hinten (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.2 PURETECH | 131 PS | 90 Nm | 215/65R17 99V | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.2 PURETECH | 131 PS | 90 Nm | 205/55R19 97V | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.2 PURETECH | 131 PS | 90 Nm | 215/65R17 99H | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.2 PURETECH | 131 PS | 90 Nm | 225/55R18 98V | 7.5Jx18 ET49 | 49 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.2 PURETECH | 131 PS | 90 Nm | 205/55R19 97H | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.5 BLUEHDI | 131 PS | 90 Nm | 215/65R17 99V | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.5 BLUEHDI | 131 PS | 90 Nm | 205/55R19 97V | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.5 BLUEHDI | 131 PS | 90 Nm | 215/65R17 99H | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.5 BLUEHDI | 131 PS | 90 Nm | 225/55R18 98V | 7.5Jx18 ET49 | 49 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.5 BLUEHDI | 131 PS | 90 Nm | 205/55R19 97H | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 180 PS | 90 Nm | 205/55R19 97V | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 180 PS | 90 Nm | 245/40R20 99V | 8Jx20 ET50 | 50 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 180 PS | 90 Nm | 225/55R18 98V | 7.5Jx18 ET49 | 49 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 180 PS | 90 Nm | 205/55R19 97H | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 224 PS | 90 Nm | 205/55R19 97V | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 224 PS | 90 Nm | 245/40R20 99V | 8Jx20 ET50 | 50 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 224 PS | 90 Nm | 225/55R18 98V | 7.5Jx18 ET49 | 49 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | 1.6 PURETECH | 224 PS | 90 Nm | 205/55R19 97H | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 215/65R17 99V | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 205/55R19 97V | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 245/40R20 99V | 8Jx20 ET50 | 50 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 215/65R17 99H | 7Jx17 ET42 | 42 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 225/55R18 98V | 7.5Jx18 ET49 | 49 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 F | 2021 bis heute | E-TENSE | 224 PS | 90 Nm | 205/55R19 97H | 7Jx19 ET41 | 41 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.2 PURETECH | 130 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.2 PURETECH | 130 PS | 90 Nm | 215/55R17 93V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.2 PURETECH | 130 PS | 90 Nm | 225/60R16 96V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.2 PURETECH | 130 PS | 90 Nm | 225/50R17 95V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.2 PURETECH | 130 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 215/55R17 93V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET32 | 32 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 225/55R16 96V | 7.5Jx16 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 225/50R17 94V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 120 PS | 90 Nm | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 215/55R17 93V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET32 | 32 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 225/55R16 96V | 7.5Jx16 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 225/50R17 94V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 BLUEHDI | 99 PS | 90 Nm | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 215/60R16 90V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 215/55R17 93V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 235/50R17 96V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET25 | 25 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 235/40R19 91V | 7.5Jx19 ET25 | 25 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 165 PS | 90 Nm | 225/40R19 92V | 8Jx19 ET29 | 29 mm | Reifendruck unbekannt |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 210 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 210 PS | 90 Nm | 235/45ZR18 93W | 7.5Jx18 ET25 | 25 mm | 2,7 / 2,7 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 210 PS | 90 Nm | 235/40ZR19 93W | 7.5Jx19 ET25 | 25 mm | 2,8 / 2,8 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 1.6 THP | 210 PS | 90 Nm | 235/35ZR20 91Z | 8Jx20 ET20 | 20 mm | 2,9 / 2,9 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 215/60R16 95V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 215/55R17 93V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,3 / 2,3 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 225/60R16 95V | 7Jx16 ET29 | 29 mm | 2,2 / 2,2 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 225/50R17 95V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 150 PS | 90 Nm | 225/40ZR19 93Y | 8Jx19 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 180 PS | 90 Nm | 215/55R17 89H | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 180 PS | 90 Nm | 225/50R17 96V | 7.5Jx17 ET29 | 29 mm | 2,4 / 2,4 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 180 PS | 90 Nm | 225/45R18 91V | 7.5Jx18 ET29 | 29 mm | 2,5 / 2,5 |
| DS DS 4 N | 2015 bis 2018 | 2.0 BLUEHDI | 180 PS | 90 Nm | 225/40ZR19 92W | 8Jx19 ET29 | 29 mm | 2,7 / 2,7 |
64 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Wichtige Info: Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die genehmigte DS 4 Höchstgeschwindigkeit je nach Art & Größe der Reifen ändert. Eine übersichtliche Tabelle der DS 4 Reifengrößen sehen Sie auch einzeln auf CarWiki.
Gut zu wissen
Reifendruck richtig prüfen
- 1 Kalt messen – vor der Fahrt oder nach höchstens 2 bis 3 km bei niedrigem Tempo. Warme Reifen zeigen rund 0,3 bar mehr; lassen Sie dann keine Luft ab.
- 2 Bei voller Beladung oder Anhängerbetrieb den höheren Wert vom Aufkleber (Tankklappe/B-Säule) nehmen.
- 3 Alle vier Reifen und – falls vorhanden – das Reserverad prüfen, am besten alle zwei Wochen.
- 4 Nach dem Radwechsel die Radschrauben nach etwa 50 km mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen.
bar und psi umrechnen
- 2,0 bar29 psi
- 2,2 bar32 psi
- 2,4 bar35 psi
- 2,6 bar38 psi
- 2,8 bar41 psi
- 3,0 bar44 psi
- 3,2 bar46 psi
- 3,5 bar51 psi
1 bar = 14,5 psi = 100 kPa
Häufige Fragen zum Reifendruck
Wie hoch ist der Reifendruck beim DS 4?
Je nach Reifengröße und Motor vorne zwischen 2,2 und 2,9 bar und hinten zwischen 2,2 und 2,9 bar (bei normaler Beladung). Am häufigsten sind 2,4 bar vorne und 2,4 bar hinten.
Mit welchem Drehmoment werden die Radschrauben beim DS 4 angezogen?
Die Radschrauben werden mit 90 Nm angezogen. Nach einem Radwechsel die Schrauben nach etwa 50 km mit dem Drehmomentschlüssel nachziehen.
Quelle: ADAC
Mehr zum DS 4
Alle 90 Artikel
Technische Daten
DS 4: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle + Motoren
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Zahnriemenwechsel: Kosten, Intervalle & Tipps zum Prüfen
Ratgeber & Anleitungen
Wartungsvertrag bei Citroen & DS | alle Kosten & Leistungen | Kündigung
Ratgeber & Anleitungen
DS 4: Deaktivierung der Start Stopp Automatik | dauerhaft und temporär
Probleme & Mängel
DS 4: startet nicht | Motor springt nicht an | Ursachen & Hilfe
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.