Das Wichtigste auf einen Blick
VerbrauchKurzstreckeWLTP DS 4: 4,4 – 8,3 l/100 km
- VerbrauchKurzstreckeWLTP
- 4,4 – 8,3 l/100 km
- VerbrauchStadtrandWLTP
- 4,6 – 6,5 l/100 km
- VerbrauchLandstraßeWLTP
- 4,1 – 5,7 l/100 km
- Varianten in der Tabelle
- 86
- Baujahre
- 2015 – heute
In diesem CarWiki Datenblatt sehen Sie eine Tabelle der Verbrauchswerte des DS 4 (Benzin, Diesel, PlugIn-Hybrid).
Sofern verfügbar, können Sie sowohl die NEFZ als auch die WLTP Verbrauchsangaben filtern und vergleichen.
Suchen Sie einfach unten Ihren DS 4 nach Kriterien wie Kraftstoff, Baujahr oder Leistung – schon finden Sie alle Daten zum Verbrauch (Stadt, Landstraße, Autobahn).
Baureihen des DS 4
Baureihen des DS 4
- DS 4 1. Baureihe (2015 bis 2018)
- DS 4 2. Baureihe (seit 2021)
Tabelle: DS 4 Verbrauch (alle Modelle & Motoren)
Hersteller: DSFahrzeug: DS 4Karosserie: Schrägheck-Version
| Baureihe | Name | Kraftstoff | Leistung | Baujahr | VerbrauchInnerortsNEFZ | VerbrauchAußerortsNEFZ | VerbrauchGesamtNEFZ | RealfuelNEFZ | VerbrauchKurzstreckeWLTP | VerbrauchStadtrandWLTP | VerbrauchLandstraßeWLTP | VerbrauchAutobahnWLTP | VerbrauchkombiniertWLTP | ReichweiteWLTPelektrisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Opera Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Rivoli Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Rivoli Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Opera Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Performance Line+ Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Bastille Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Trocadero Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Cross Trocadero Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Bastille+ Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,5 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,8 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 130 Performance Line Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Opera Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Opera Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Rivoli Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Rivoli Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Cross Trocadero Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Trocadero Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Performance Line+ Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 La Première Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 224 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Bastille Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Performance Line Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 E-Tense 225 Bastille+ Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Performance Line+ Automatik | Benzin | 224 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Rivoli Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 La Première Automatik | Benzin | 224 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 225 Rivoli Automatik | Benzin | 224 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Opera Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Opera Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Performance Line Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Trocadero Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Cross Trocadero Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 180 Performance Line+ Automatik | Benzin | 181 PS | 2021 bis 2025 | 8,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Trocadero Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line+ Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Cross Rivoli Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Rivoli Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Trocadero Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,7 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille+ Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,7 l/100 km | 5,8 l/100 km | 5,1 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Bastille Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,3 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Étoile Nappa Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Esprit de Voyage Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 5,7 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Étoile Alcantara Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Pallas Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 BlueHDi 130 Édition France Automatik | Diesel | 130 PS | 2021 bis 2025 | 6,1 l/100 km | 5,1 l/100 km | 4,5 l/100 km | 5,6 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Étoile Nappa Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Étoile Alcantara Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Édition France Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Plug-in-Hybrid 225 Pallas Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,4 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 E-Tense 225 Esprit de Voyage Automatik | Plug-in-Hybrid-Fahrzeug | 224 PS | 2021 bis 2025 | 1,2 l/100 km | 62 km | ||||||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Édition France eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 145 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Étoile Alcantara eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 145 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Collection Antoine de Saint Exupéry eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Étoile Nappa eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 145 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 145 Pallas eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 145 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Étoile Nappa eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Étoile Alcantara eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Édition France eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 Hybrid 136 Pallas eDCT-6 | Benzin (Mild-Hybrid-Fahrzeug) | 136 PS | 2021 bis 2025 | 4,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 4,6 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Esprit de Voyage Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,8 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Étoile Nappa Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Collection Antoine de Saint Exupéry Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Étoile Alcantara Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 2. Baureihe | DS DS 4 PureTech 130 Pallas Automatik | Benzin | 130 PS | 2021 bis 2025 | 7,2 l/100 km | 6,1 l/100 km | 5,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | |||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback BlueHDi 180 EAT6 | Diesel | 180 PS | 2015 bis 2018 | 5,2 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback PureTech 130 | Benzin | 130 PS | 2015 bis 2018 | 6,0 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,9 l/100 km | 6,4 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 180 Business Class EAT6 | Diesel | 180 PS | 2015 bis 2018 | 5,2 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 180 EAT6 | Diesel | 180 PS | 2015 bis 2018 | 5,2 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | 4,9 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 Crossback BlueHDi 120 | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,3 l/100 km | 3,4 l/100 km | 3,7 l/100 km | 4,2 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Performance Line EAT6 | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,8 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 150 | Diesel | 150 PS | 2015 bis 2018 | 4,6 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 150 Business Class | Diesel | 150 PS | 2015 bis 2018 | 4,6 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Business Class EAT6 | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,4 l/100 km | 3,5 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Performance Line | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,5 l/100 km | 3,6 l/100 km | 3,9 l/100 km | 4,4 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 Business Class | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,3 l/100 km | 3,4 l/100 km | 3,7 l/100 km | 4,2 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,3 l/100 km | 3,4 l/100 km | 3,7 l/100 km | 4,2 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 210 | Benzin | 210 PS | 2015 bis 2018 | 7,6 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km | 8,1 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 BlueHDi 120 EAT6 | Diesel | 120 PS | 2015 bis 2018 | 4,4 l/100 km | 3,5 l/100 km | 3,8 l/100 km | 4,3 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 165 EAT6 | Benzin | 165 PS | 2015 bis 2018 | 7,0 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,5 l/100 km | 7,2 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 THP 165 Performance Line EAT6 | Benzin | 165 PS | 2015 bis 2018 | 7,1 l/100 km | 4,8 l/100 km | 5,6 l/100 km | 7,3 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 Performance Line | Benzin | 130 PS | 2015 bis 2018 | 6,2 l/100 km | 4,4 l/100 km | 5,0 l/100 km | 6,6 l/100 km | ||||||
| DS 4 1. Baureihe | DS Automobiles DS 4 PureTech 130 | Benzin | 130 PS | 2015 bis 2018 | 6,0 l/100 km | 4,2 l/100 km | 4,9 l/100 km | 6,4 l/100 km |
86 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
DS 4: Weitere Artikel
Mehr zum DS 4
Alle 89 Artikel
Technische Daten
DS 4: Zahnriemen oder Steuerkette - Alle Modelle + Motoren
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Sicherungskasten Belegung | Tabelle aller Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
DS 4 Zahnriemenwechsel: Kosten, Intervalle & Tipps zum Prüfen
Ratgeber & Anleitungen
Wartungsvertrag bei Citroen & DS | alle Kosten & Leistungen | Kündigung
Ratgeber & Anleitungen
DS 4: Deaktivierung der Start Stopp Automatik | dauerhaft und temporär
Probleme & Mängel
DS 4: startet nicht | Motor springt nicht an | Ursachen & Hilfe
Fragen & Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.