Das Wichtigste auf einen Blick
Leistung maximal bei U/min. Ford B-Max: 3.750 – 6.300
- Leistung maximal bei U/min.
- 3.750 – 6.300
- Leistungsgewicht
- 9,6 – 16,6 kg
- Leistung pro Liter Hubraum
- 50 – 125
- Varianten in der Tabelle
- 16
- Baujahre
- 2012 – 2017
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen alle wichtigen technischen Daten des Ford B-MAX – unsere Daten werden regelmäßig aktualisiert und fehlende Modelle & Motoren werden automatisch ergänzt.
Tabelle: Technische Daten Ford B-MAX
Mit unserer Filterfunktion können Sie Ihren Ford B-MAX in der Tabelle nach Kriterien wie Baureihe, Leistung, Motor, Baujahr oder Kraftstoff heraussuchen. Alle Filter sind optional und können auch ausgelassen werden!
Hersteller: FordModell: B-MAX
| Baureihe / Generation | Fahrzeugart | Anzahl der Türen | Kraftstoff | Motorisierung | Start der Baureihe | Ende der Baureihe | Modelljahr | Leistung | Leistung maximal bei U/min. | Leistungsgewicht | Leistung pro Liter Hubraum | Drehmoment | Drehmoment maximal bei U/min. | Beschleunigung von 0-100 km/h | vMax | Motor | Motorart | Antrieb | Einbauweise | Einspritzung | Hubraum | Getriebeart | Anzahl der Gänge | Anzahl der Zylinder | Anzahl der Ventile pro Zylinder | Bohrung | Kolbenhub | Verdichtungsverhältnis | Motoraufladung | Ventilsteuerung | Verbrauch (Innerorts) | Verbrauch (außerorts) | Verbrauch (Mittelwert) | Tankgröße | Reichweite (Benzin / Diesel) | Emissionsklasse | CO2-Ausstoß | Leergewicht | Zulässiges Gesamtgewicht | Anhängelast bis 12% Steigung | Anhängelast ungebremst | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Vordere Spur | Hintere Spur | Federung Vorderachse | Federung Hinterachse | Bremse vorne | Bremse hinten | Reifengröße | Felgengröße | BaujahrZahlen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.4 Duratec (90 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 90 PS | 5750 | 13.33 kg | 65 | 125 Nm | 4000 | 13.80 | 171 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Mehrpunkteinspritzung | 1388 cm³ | 4 | 4 | 76 | 77 | 11.0 | Freisaugender Motor | DOHC | 7.9 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 800 km | Euro 6 | 139 g/km | 1200 kg | 1720 kg | 675 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 2012 – 2017 | ||||||||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 11.99 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 941 km | Euro 6 | 119 g/km | 1199 kg | 1745 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 2012 – 2017 | |||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 11.99 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 941 km | Euro 6 | 119 g/km | 1199 kg | 1745 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 11.99 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.6 Liter / 100 Kilometer | 4.3 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 941 km | Euro 6 | 119 g/km | 1199 kg | 1745 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (120 PS) | 2012 | 2012 | 2013 | 120 PS | 6000 | 120 | 170 Nm | 1400-4000 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | 114 g/km | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/65 R15; 195/55 R16 | 2012 | ||||||||||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (120 PS) | 2012 | 2012 | 2013 | 120 PS | 6000 | 120 | 170 Nm | 1400-4000 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | 114 g/km | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/65 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 | |||||||||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (120 PS) | 2012 | 2012 | 2013 | 120 PS | 6000 | 120 | 170 Nm | 1400-4000 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | 114 g/km | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/65 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 | |||||||||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.6 Duratec (105 PS) Powershift | 2012 | 2017 | 2013 | 105 PS | 6300 | 11.75 kg | 66 | 150 Nm | 4200 | 12.10 | 180 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Mehrpunkteinspritzung | 1596 cm³ | PowerShift | 6 | 4 | 4 | 79 | 81 | 11.0 | Freisaugender Motor | DOHC | 8.6 Liter / 100 Kilometer | 5.1 Liter / 100 Kilometer | 6.4 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 750 km | Euro 6 | 149 g/km | 1234 kg | 1760 kg | 480 kg | 480 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15 | 6J x 15 | 2012 – 2017 |
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Diesel | 1.5 TDCi (75 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 75 PS | 3750 | 16.55 kg | 50 | 190 Nm | 1750 | 15.10 | 157 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1498 cm³ | 4 | 2 | 74 | 88 | 16.0 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | SOHC | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 47 l | 1236 km | Euro 6 | 98 g/km | 1241 kg | 1775 kg | 575 kg | 575 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15 | 6J x 15 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Diesel | 1.5 TDCi (95 PS) ECOnetic | 2012 | 2017 | 2013 | 95 PS | 3750 | 13.06 kg | 63 | 215 Nm | 1750 | 13.00 | 173 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | CommonRail-Diesel | 1498 cm³ | 4 | 2 | 74 | 88 | 16.0 | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler | SOHC | 4.0 Liter / 100 Kilometer | 3.6 Liter / 100 Kilometer | 3.8 Liter / 100 Kilometer | 47 l | 1236 km | Euro 6 | 98 g/km | 1241 kg | 1775 kg | 575 kg | 575 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/55 R16 | 6.5 J x 16 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 12.04 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1759 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 2012 – 2017 | |||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 12.04 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1759 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (100 PS) | 2012 | 2017 | 2013 | 100 PS | 6000 | 12.04 kg | 100 | 170 Nm | 1400-4000 | 13.20 | 175 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1759 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2012 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (125 PS) | 2013 | 2017 | 2013 | 125 PS | 6000 | 9.63 kg | 125 | 170 Nm | 1400-4500 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1750 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 2013 – 2017 | |||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (125 PS) | 2013 | 2017 | 2013 | 125 PS | 6000 | 9.63 kg | 125 | 170 Nm | 1400-4500 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1750 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2013 – 2017 | ||
| B-MAX | Kombilimousine | 5 | Benzin | 1.0 EcoBoost (125 PS) | 2013 | 2017 | 2013 | 125 PS | 6000 | 9.63 kg | 125 | 170 Nm | 1400-4500 | 11.20 | 189 km/h | Reihenmotor | Verbrennungsmotor | Vorderradantrieb | Frontmotor, Quer | Direkteinspritzung | 999 cm³ | 3 | 4 | 72 | 82 | 10.0 | Turbo-Kompressor | DOHC | 6.0 Liter / 100 Kilometer | 4.2 Liter / 100 Kilometer | 4.9 Liter / 100 Kilometer | 48 l | 979 km | Euro 6 | 114 g/km | 1204 kg | 1750 kg | 750 kg | 635 kg | 4077 | 1751 | 1604 | 2489 | 1492 | 1482 | Unabhängig, Feder, McPherson, mit Stabilisator | Torsion | Belüftete Scheibenbremse | Scheibenbremse | 195/60 R15; 195/55 R16 | 6J x 15; 6.5J x 16 | 2013 – 2017 |
16 Einträge · Quelle: CarWiki-Fahrzeugdatenbank
Fehler entdeckt? Melden Sie es unserem Team! Vielen Dank!
Mehr zum Ford B-Max
Alle 118 Artikel
Probleme & Mängel
Ford Hinweis: "Stromversorgung Zusatzgeräte aktiv" | Ursachen + Kosten
Probleme & Mängel
Ford Meldung: "Motor Bitte Service!" | Focus, Fiesta, Kuga & Co | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung: "Zeitüberschreitung Motorstart" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung "Getriebe Funktion reduziert" | "Getriebe reduz. Funktion"
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung Parkpilot | Displaymeldung "Park Pilot Störung"
Probleme & Mängel
Ford Fehler "Antriebsstrang Störung Leistung reduziert" | Ursachen & Kosten
2 Kommentare
-
J
J. Suttmer
Hallo und vielen Dank für die Informationen.
Dieses Auto hat hinten jedoch Trommelbremsen.
Ich suche nach der verbrauchseffizientesten Drehzahl bzw. Geschwindigkeit.
Vielleicht haben Sie einen Tipp? -
Antwort der Redaktion
CarWiki-Redaktion
Guten Tag,
vielen Dank für Ihren Kommentar.
Leider liegt uns diese Information im Detail nicht vor. Häufig liegt der ideale Drehzahlbereich aus Verbrauchssicht jedoch zwischen 1.500 und 2.500 Umdrehungen.
Viele Grüße