Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat Ford Ranger: 626 – 858
- Kosten pro Monat
- 626 – 858
- Kosten pro km
- 51 – 69
- Betriebskosten (€ pro Monat)
- 222 – 323
- Varianten in der Tabelle
- 92
- Baujahre
- 2011 – 2023
In diesem praktischen Ratgeber zeigen wir Ihnen die Ford Ranger Unterhaltskosten aller Modelle des amerikanischen Pick-up Klassikers.
Zudem gehen wir abgesehen von den Reparaturkosten auch auf die Betriebskosten, fixen Kosten und die Versicherungskosten des Ford Ranger ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Ford Ranger Unterhaltskosten sämtlicher Modelle (Tabelle)
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: FordFahrzeug: RangerKraftstoff: DieselKarosserie: Pick-up
| Baureihe | Modell / Variante | Hubraum | Leistung | Baujahr | Kosten gesamt (€ pro Monat) | Kosten pro Kilometer (Cent) | Betriebskosten (€ pro Monat) | Fixkosten (€ pro Monat) | Werkstattkosten (€ pro Monat) | Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig) | Haftpflicht (€ pro Jahr) | Vollkasko (€ pro Jahr) | Teilkasko (€ pro Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Raptor 2.0 TDCi Special Edition 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 856 | 69 | 290 | 245 | 181 | 602 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Raptor 2.0 TDCi 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 858 | 69 | 290 | 245 | 181 | 602 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Stormtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 777 | 63 | 251 | 236 | 177 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 777 | 63 | 251 | 236 | 177 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 797 | 64 | 257 | 237 | 201 | 502 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Limited 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 770 | 62 | 251 | 236 | 173 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi XLT 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 753 | 61 | 251 | 236 | 169 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Limited 4x4 | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 790 | 64 | 257 | 237 | 197 | 502 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 794 | 64 | 287 | 243 | 175 | 576 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 803 | 65 | 275 | 241 | 200 | 556 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 788 | 63 | 287 | 243 | 171 | 576 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 797 | 64 | 275 | 241 | 196 | 556 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 750 | 60 | 248 | 233 | 165 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 753 | 61 | 240 | 228 | 187 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Limited 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 743 | 60 | 248 | 233 | 161 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Limited 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 747 | 60 | 240 | 228 | 183 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wolftrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 728 | 59 | 248 | 233 | 158 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi XLT 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 728 | 59 | 248 | 233 | 158 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 728 | 59 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi XLT 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 731 | 59 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi Wolftrak 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 731 | 59 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Doppelkabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 130 PS | 2019 bis 2023 | 710 | 57 | 231 | 228 | 174 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 776 | 63 | 251 | 236 | 177 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Stormtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 776 | 63 | 251 | 236 | 177 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 796 | 64 | 257 | 237 | 201 | 502 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Limited 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 768 | 62 | 251 | 236 | 173 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 790 | 64 | 284 | 242 | 175 | 570 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi XLT 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 751 | 61 | 251 | 236 | 169 | 498 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 799 | 64 | 272 | 241 | 200 | 550 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 783 | 63 | 284 | 242 | 171 | 570 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Limited 4x4 | 1.997 cm³ | 213 PS | 2019 bis 2023 | 789 | 64 | 257 | 237 | 197 | 502 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Limited 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2019 bis 2023 | 792 | 64 | 272 | 241 | 196 | 550 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 749 | 60 | 248 | 233 | 165 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Limited 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 742 | 60 | 248 | 233 | 161 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wildtrak 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 753 | 61 | 240 | 228 | 187 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Limited 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 746 | 60 | 240 | 228 | 183 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wolftrak 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 729 | 59 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi Wolftrak 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 726 | 59 | 248 | 233 | 158 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi XLT 4x4 Automatik | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 726 | 59 | 248 | 233 | 158 | 458 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi XLT 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 729 | 59 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 130 PS | 2019 bis 2023 | 707 | 57 | 231 | 228 | 174 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Extrakabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 726 | 58 | 240 | 228 | 180 | 395 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Einzelkabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 130 PS | 2019 bis 2023 | 686 | 55 | 231 | 210 | 174 | 185 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) | Ford Ranger Einzelkabine 2.0 TDCi XL 4x4 | 1.997 cm³ | 170 PS | 2019 bis 2023 | 711 | 57 | 240 | 211 | 180 | 198 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 828 | 67 | 275 | 241 | 200 | 556 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 820 | 66 | 287 | 243 | 175 | 576 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 821 | 66 | 275 | 241 | 196 | 556 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 703 | 57 | 257 | 184 | 165 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 697 | 56 | 234 | 180 | 190 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 812 | 65 | 287 | 243 | 171 | 576 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Limited 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 690 | 56 | 234 | 180 | 187 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XLT 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 687 | 55 | 257 | 184 | 159 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XLT 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 680 | 55 | 234 | 180 | 184 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 696 | 56 | 257 | 184 | 162 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 640 | 52 | 225 | 163 | 182 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 661 | 53 | 231 | 180 | 180 | 381 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 675 | 54 | 234 | 180 | 184 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 815 | 66 | 284 | 242 | 175 | 570 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 824 | 66 | 272 | 241 | 200 | 550 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Limited 4x4 | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 815 | 66 | 272 | 241 | 196 | 550 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2016 bis 2019 | 806 | 65 | 284 | 242 | 171 | 570 €/Jahr | 2.204 | 2.055 | 710 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi Wildtrak 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 702 | 57 | 257 | 184 | 165 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi Limited 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 694 | 56 | 257 | 184 | 162 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi Wildtrak 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 696 | 56 | 234 | 180 | 190 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi Limited 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 688 | 56 | 234 | 180 | 187 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 672 | 54 | 234 | 180 | 184 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 638 | 52 | 225 | 163 | 182 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 659 | 53 | 231 | 180 | 180 | 381 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XLT 4x4 Automatik | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 684 | 55 | 257 | 184 | 159 | 433 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XLT 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 678 | 55 | 234 | 180 | 184 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Einzelkabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 160 PS | 2016 bis 2019 | 652 | 53 | 234 | 163 | 184 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Einzelkabine 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 635 | 51 | 225 | 163 | 182 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Einzelkabine 2.2 TDCi XL 4x2 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 626 | 51 | 222 | 162 | 180 | 172 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) | Ford Ranger Einzelkabine 2.2 TDCi XL 4x4 | 2.198 cm³ | 130 PS | 2016 bis 2019 | 639 | 52 | 231 | 163 | 180 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2011 bis 2015 | 796 | 64 | 323 | 204 | 164 | 662 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited | 3.198 cm³ | 200 PS | 2011 bis 2015 | 782 | 63 | 297 | 199 | 186 | 612 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Limited Automatik | 3.198 cm³ | 200 PS | 2011 bis 2015 | 791 | 64 | 323 | 204 | 161 | 662 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 3.2 TDCi Wildtrak | 3.198 cm³ | 200 PS | 2011 bis 2015 | 787 | 63 | 297 | 199 | 189 | 612 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Limited Automatik | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 739 | 60 | 294 | 191 | 161 | 515 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi Limited | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 730 | 59 | 268 | 187 | 186 | 467 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XLT | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 721 | 58 | 268 | 187 | 183 | 467 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 715 | 58 | 268 | 187 | 183 | 467 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi | 2.198 cm³ | 125 PS | 2011 bis 2015 | 674 | 54 | 242 | 183 | 180 | 417 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 125 PS | 2011 bis 2015 | 685 | 55 | 242 | 180 | 180 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Doppelkabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 725 | 58 | 268 | 184 | 183 | 437 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 3.2 TDCi Wildtrak | 3.198 cm³ | 200 PS | 2011 bis 2015 | 786 | 63 | 297 | 199 | 189 | 612 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi Limited | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 721 | 58 | 262 | 186 | 186 | 457 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XLT | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 712 | 57 | 262 | 186 | 183 | 457 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 706 | 57 | 262 | 186 | 183 | 457 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 125 PS | 2011 bis 2015 | 683 | 55 | 242 | 180 | 180 | 387 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Extrakabine 2.2 TDCi | 2.198 cm³ | 125 PS | 2011 bis 2015 | 672 | 54 | 242 | 183 | 180 | 417 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
| Ranger 3. Baureihe | Ford Ranger Einzelkabine 2.2 TDCi XL | 2.198 cm³ | 150 PS | 2011 bis 2015 | 679 | 55 | 262 | 163 | 183 | 185 €/Jahr | 1.655 | 1.487 | 645 |
92 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Die Ford Ranger Unterhaltskosten: Erklärung der Zusammensetzung
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Ford Ranger zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Ford Ranger (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Ford Ranger sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
Video: Was kostet der Unterhalt eines Fahrzeugs?
Baureihen des Ford Ranger
- Ford Ranger 1. Baureihe (1999 bis 2006)
- Ford Ranger 2. Baureihe (2007 bis 2009)
- Ford Ranger 2. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2009 bis 2011)
- Ford Ranger 3. Baureihe (2011 bis 2015)
- Ford Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 1) (2016 bis 2019)
- Ford Ranger 3. Baureihe (Facelift Nr. 2) (2019 bis 2023)
- Ford Ranger 4. Baureihe (seit 2022)
Mehr zum Ford Ranger
Alle 117 Artikel
Probleme & Mängel
Ford Hinweis: "Stromversorgung Zusatzgeräte aktiv" | Ursachen + Kosten
Ratgeber & Anleitungen
Ford Ranger Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Probleme & Mängel
Ford Meldung: "Motor Bitte Service!" | Focus, Fiesta, Kuga & Co | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung: "Zeitüberschreitung Motorstart" | Ursachen & Kosten
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung "Getriebe Funktion reduziert" | "Getriebe reduz. Funktion"
Probleme & Mängel
Ford Fehlermeldung Parkpilot | Displaymeldung "Park Pilot Störung"
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.