Zum Inhalt
CarWiki.de
18 Hyundai Veloster (JS) front.jpg

Kfz Steuer Hyundai Veloster | inkl. CO2-Ausstoß nach NEFZ/WLTP | Ottomotoren (Tabelle & Steuerrechner) | alle Motoren und Modelle

Von der CarWiki-Redaktion

Das Wichtigste auf einen Blick

Kfz-Steuer Hyundai Veloster: 86 – 190 €/Jahr

Kfz-Steuer
86 – 190 €/Jahr
CO2-Ausstoß (NEFZ)
137 – 174 g/km
Varianten in der Tabelle
16
Baujahre
2011 – 2016
Zur Tabelle mit allen Modellen

Hier beleuchten wir die jährlichen Preise der Kfz Steuer der Hyundai Veloster Kraftfahrzeuge & Baureihen – darüber hinaus können Sie auch die offiziellen Herstellerwerte zum CO2-Ausstoß einsehen.

Tabelle: Daten zur Kfz-Steuer der Hyundai Veloster Fahrzeuge (Benzin)

Nutzen Sie unseren intelligenten Filter, um die Kfz Steuer Ihres individuellen Fahrzeugmodells bequem per Baureihe, Leistung oder Motorisierung zu ermitteln. Alle Filter sind optional und können auch übersprungen werden!

 

Hersteller: HyundaiFahrzeug: VelosterKraftstoff: Benzin

MotorisierungKfz-SteuerCO2-Ausstoß (NEFZ)BaureiheHubraumLeistungBaujahr
Veloster 102 €/Jahr 145 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 108 €/Jahr 148 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 132 €/Jahr 145 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 132 €/Jahr 145 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 138 €/Jahr 148 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 138 €/Jahr 148 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 156 €/Jahr 157 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 186 PS 2011 bis 2015
Veloster 156 €/Jahr 157 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 186 PS 2011 bis 2015
Veloster 156 €/Jahr 157 g/km Veloster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.591 cm³ 186 PS 2015 bis 2016
Veloster 156 €/Jahr 157 g/km Veloster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.591 cm³ 186 PS 2015 bis 2016
Veloster 172 €/Jahr 165 g/km Veloster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.591 cm³ 186 PS 2015 bis 2016
Veloster 172 €/Jahr 165 g/km Veloster 1. Baureihe (Facelift Nr. 1) 1.591 cm³ 186 PS 2015 bis 2016
Veloster 190 €/Jahr 174 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 186 PS 2011 bis 2015
Veloster 190 €/Jahr 174 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 186 PS 2011 bis 2015
Veloster 86 €/Jahr 137 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015
Veloster 86 €/Jahr 137 g/km Veloster 1. Baureihe 1.591 cm³ 140 PS 2011 bis 2015

16 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)

Zusammenfassung der Kosten

Die verschiedenen Hyundai Veloster Modelle kosten jährlich zwischen 86 und 190 Euro Kfz-Steuer.

Matthias Gengenbach
Geschrieben von Matthias Gengenbach Produktredakteur & Kfz-Profi

 

Mehr zum Hyundai Veloster

Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen

Ihr Kommentar erscheint, nachdem die Redaktion ihn geprüft hat. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Mehr in der Datenschutzerklärung.

Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.