Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten pro Monat Infiniti Q50: 628 – 815
- Kosten pro Monat
- 628 – 815
- Kosten pro km
- 51 – 66
- Betriebskosten (€ pro Monat)
- 149 – 268
- Varianten in der Tabelle
- 53
- Baujahre
- 2013 – 2020
In diesem CarWiki Datenblatt sehen Sie die Infiniti Q50 Unterhaltskosten sämtlicher Modelle des üppig ausgestatteten Japaners.
Zudem gehen wir abgesehen von den Werkstattkosten auch auf die Betriebsausgaben, Fixkosten und auch auf die Infiniti Q50 Versicherungskosten ein. Eine Tabelle aller Preise (Neupreis, Listenpreis, Gebraucht) finden Sie in unserem separaten Artikel.
Die Unterhaltskosten aller Infiniti Q50 Modelle in der Tabelle
Hinweis: Bei den Unterhaltskosten der folgenden Tabelle handelt es sich um gemittelte Durchschnittswerte bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr. Weitere Details und Erklärungen zu den Rubriken finden Sie am Ende dieser Seite.
Hersteller: InfinitiFahrzeug: Q50Karosserie: Stufenheck-Version
| Baureihe | Modell / Variante | Kraftstoff | Hubraum | Leistung | Baujahr | Kosten gesamt (€ pro Monat) | Kosten pro Kilometer (Cent) | Betriebskosten (€ pro Monat) | Fixkosten (€ pro Monat) | Werkstattkosten (€ pro Monat) | Kfz-Steuer pro Jahr (ohne Befreiung, WLTP-abhängig) | Haftpflicht (€ pro Jahr) | Vollkasko (€ pro Jahr) | Teilkasko (€ pro Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Sport Tech Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 687 | 56 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Sport Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 677 | 55 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Premium Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 669 | 54 | 158 | 228 | 187 | 257 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Sport | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 669 | 54 | 158 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 662 | 53 | 158 | 228 | 187 | 257 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d Premium | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 658 | 53 | 152 | 227 | 187 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 2.2d | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2017 bis 2020 | 651 | 53 | 152 | 227 | 187 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 815 | 66 | 268 | 229 | 193 | 276 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 797 | 64 | 257 | 228 | 193 | 260 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 734 | 59 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 748 | 60 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 759 | 61 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 804 | 65 | 268 | 229 | 193 | 276 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 787 | 63 | 257 | 228 | 193 | 260 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 773 | 62 | 246 | 227 | 193 | 242 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 769 | 62 | 246 | 227 | 193 | 242 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Sport Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 723 | 58 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Premium AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 739 | 60 | 209 | 222 | 196 | 188 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Premium Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 711 | 57 | 189 | 220 | 196 | 158 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Luxe Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 770 | 62 | 246 | 227 | 196 | 242 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 (Facelift Nr. 1) | Infiniti Q50 Hybrid Luxe Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2017 bis 2020 | 766 | 62 | 246 | 227 | 196 | 242 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Tech Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 686 | 55 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Tech Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 693 | 56 | 164 | 229 | 186 | 275 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Tech | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 675 | 55 | 152 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Tech | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 671 | 54 | 152 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Tech Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 689 | 56 | 164 | 229 | 186 | 275 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Tech Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 682 | 55 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Sound Studio by Bose Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 677 | 55 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Sound Studio by Bose | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 669 | 54 | 158 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 675 | 55 | 161 | 228 | 186 | 265 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 667 | 54 | 158 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 683 | 55 | 164 | 229 | 186 | 275 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Sport | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 665 | 54 | 152 | 228 | 186 | 255 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Sound Studio by Bose Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 670 | 54 | 158 | 228 | 187 | 257 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Sound Studio by Bose | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 659 | 53 | 152 | 227 | 187 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 665 | 54 | 158 | 228 | 187 | 257 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 654 | 53 | 152 | 227 | 187 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 656 | 53 | 149 | 227 | 187 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Premium Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 674 | 54 | 161 | 229 | 187 | 267 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 639 | 52 | 158 | 228 | 167 | 257 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d Automatik | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 648 | 52 | 161 | 229 | 167 | 267 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 630 | 51 | 149 | 227 | 167 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 2.2d | Diesel | 2.143 cm³ | 170 PS | 2013 bis 2017 | 628 | 51 | 152 | 227 | 167 | 247 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 736 | 59 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 759 | 61 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 761 | 61 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Tech Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 735 | 59 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 751 | 60 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 749 | 60 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 726 | 58 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Sport Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 725 | 58 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 723 | 58 | 197 | 220 | 193 | 168 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
| Q50 V37 | Infiniti Q50 Hybrid AWD Automatik | Voll-Hybrid-Fahrzeug | 3.498 cm³ | 364 PS | 2013 bis 2017 | 747 | 60 | 215 | 223 | 193 | 198 €/Jahr | 1.602 | 2.936 | 958 |
53 Einträge · Quelle: CarWiki Datenbank (powered by Auto-Data.net)
Wie setzen sich die Infiniti Q50 Unterhaltskosten zusammen? (Erklärung)
Wie bereits in der Infobox erwähnt, setzen sich unsere Werte aus einer berechneten jährlichen Fahrleistung von 15.000 Kilometern in Ihrem Infiniti Q50 zusammen.
Weitere Informationen zu den Teilbereichen der Kostentabelle:
- Monatliche Kosten: Summe der Betriebskosten, Fixkosten und Werkstattkosten
- Betriebskosten: Kraftstoff, Motoröl (auch neben dem Ölwechsel), ggf. auch Wäsche und Pflege
- Fixkosten: Versicherung & Kfz-Steuer des Infiniti Q50 (ggf. noch Kosten für einen Stellplatz)
- Werkstattkosten: Die Kosten der Inspektion des Infiniti Q50 sowie der Verschleißteile (z.B. Reifen)
Video: So setzen sich die Unterhaltskosten eines Fahrzeugs zusammen
Baureihen des Infiniti Q50
- Infiniti Q50 V37 (2013 bis 2017)
- Infiniti Q50 V37 (Facelift Nr. 1) (2017 bis 2020)
Mehr zum Infiniti Q50
Alle 70 Artikel
Probleme & Mängel
Infiniti Q50 Kofferraum Notentriegelung | Heckklappe geht nicht auf
Inspektion & Service
Infiniti Q50 Service Reset | Inspektion & Ölwechsel zurücksetzen
Ratgeber & Anleitungen
Infiniti Q50 Sicherungskasten Belegung | Tabelle der Sicherungen
Ratgeber & Anleitungen
Nachrüsten von CarPlay & Android Auto am Infiniti Q50 | alle Baureihen
Ölwechsel
Der Ölwechsel am Infiniti Q50 | Intervalle, Ölmenge, Kosten & Ölfilter
Ratgeber & Anleitungen
Wagenheber ansetzen am Infiniti Q50 | Anleitung für alle Modelle
Ergänzungen, Fragen, Kommentare und Erfahrungen
Noch keine Kommentare. Ihre Erfahrung mit diesem Fahrzeug hilft anderen Lesern.